menu
Grand Conseil 2005 Députés-suppléants - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sion
Electeurs inscrits | 24'750 |
Votants | 13'311 |
Bulletins blancs | 335 |
Bulletins nuls | 254 |
Bulletins valables | 12'722 |
Participation (%) | 53.78 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN (PDC) | 87'085 | 8 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Damien Luyet | 4'996 | |
4. Rita Marty-Fontannaz | 4'964 | |
5. Carole Furrer | 4'953 | |
1. Jean-Pierre Meyer | 4'925 | |
6. Véronique Jenelten-Biollaz | 4'842 | |
2. Claude Pernet | 4'777 | |
7. Jérôme Bonvin | 4'767 | |
8. Vincent Rebstein | 4'729 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 PARTI SOCIALISTE ET PARTI DES VERTS, ALLIANCE DE GAUCHE | 46'815 | 4 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Bénédicte Dubuis | 3'135 | |
5. Grégoire Raboud | 2'945 | |
4. Claudia Hofmann Suleiman | 2'617 | |
2. Florian Chappot | 2'566 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
1. Jean-Pierre Bodrito | 2'547 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 PARTI CHRETIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND (PCS) | 7'160 | 0 |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
1. Juan Carlos Pallara-Mabillard | 625 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE (PRD) | 28'717 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Eric Luyet | 2'031 | |
2. Roxanne D'Avila | 1'680 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
1. Rébecca Volken-Roch | 1'664 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
5 UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) | 18'718 | 1 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Jean-Bernard Héritier | 1'692 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
4. Pierre-Michel Vergères | 1'047 | |
2. Christophe Duroux | 1'000 | |
3. Eric Moix | 983 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
6 PARTI LIBERAL VALAISAN (PL) | 20'019 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Raymond Mottier | 1'460 | |
2. Nicolas Mabillard | 1'285 |
Nom | |
1. PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN (PDC) | |
Suffrages nominatifs | 4'401 |
Suffrages complémentaires | 5'394 |
Suffrages | 87'085 |
2. PARTI SOCIALISTE ET PARTI DES VERTS, ALLIANCE DE GAUCHE | |
Suffrages nominatifs | 969 |
Suffrages complémentaires | 2'368 |
Suffrages | 46'815 |
3. PARTI CHRETIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND (PCS) | |
Suffrages nominatifs | 23 |
Suffrages complémentaires | 262 |
Suffrages | 7'160 |
4. PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE (PRD) | |
Suffrages nominatifs | 301 |
Suffrages complémentaires | 1'245 |
Suffrages | 28'717 |
5. UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) | |
Suffrages nominatifs | 360 |
Suffrages complémentaires | 1'153 |
Suffrages | 18'718 |
6. PARTI LIBERAL VALAISAN (PL) | |
Suffrages nominatifs | 85 |
Suffrages complémentaires | 549 |
Suffrages | 20'019 |
Total des suffrages nominatifs | 6'139 |
Total des suffrages complémentaires | 10'971 |
Total des suffrages | 208'514 |
Total des suffrages blancs | 7'760 |
Total | 216'274 |