menu
Grand Conseil 2009 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sion
Electeurs inscrits | 25'832 |
Votants | 13'521 |
Bulletins blancs | 175 |
Bulletins nuls | 295 |
Bulletins valables | 13'051 |
Participation (%) | 52.34 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN | 86'384 | 7 |
Est/sont élu(e)/s | ||
2. Michel ROTHEN | 5'219 | |
8. Serge METRAILLER | 5'073 | |
7. Véronique JENELTEN BIOLLAZ | 4'985 | |
4. Pascal BRIDY | 4'949 | |
1. Jean ROSSIER | 4'918 | |
6. David THEODULOZ | 4'868 | |
3. Freddy PHILIPPOZ | 4'745 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
5. Joseph ZUFFEREY | 4'658 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 ALLIANCE DE GAUCHE PARTI SOCIALISTE, LES VERTS, PARTI CHRETIEN-SOCIAL | 57'650 | 5 |
Est/sont élu(e)/s | ||
4. Marylène VOLPI FOURNIER | 3'950 | |
3. Gérald VARONE | 3'882 | |
1. Anne-Chr. BAGNOUD-ESSELLIER | 3'437 | |
5. Raymond BORGEAT | 3'348 | |
2. Jean-Henri DUMONT | 3'294 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 UDC ET INDEPENDANTS | 25'050 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Jean-Luc ADDOR | 2'097 | |
6. Eric JACQUOD | 1'552 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Cyrille FAUCHERE | 1'511 | |
3. Alain COTTAGNOUD | 1'471 | |
4. Eric BALDINI | 1'306 | |
5. Alain DECAILLET | 1'207 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 PLR – LES LIBERAUX RADICAUX | 44'443 | 3 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Anne-Marie SAUTHIER LUYET | 3'515 | |
3. Frédéric DELESSERT | 3'230 | |
2. Marc-Henri GAUCHAT | 2'782 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
5. Jean-Michel STUDER | 2'525 | |
4. Jean-Pierre SIGRIST | 2'483 |
Nom | |
1. PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN | |
Suffrages nominatifs | 39'415 |
Suffrages complémentaires | 46'969 |
Suffrages | 86'384 |
2. ALLIANCE DE GAUCHE PARTI SOCIALISTE, LES VERTS, PARTI CHRETIEN-SOCIAL | |
Suffrages nominatifs | 17'911 |
Suffrages complémentaires | 39'739 |
Suffrages | 57'650 |
3. UDC ET INDEPENDANTS | |
Suffrages nominatifs | 9'144 |
Suffrages complémentaires | 15'906 |
Suffrages | 25'050 |
4. PLR – LES LIBERAUX RADICAUX | |
Suffrages nominatifs | 14'535 |
Suffrages complémentaires | 29'908 |
Suffrages | 44'443 |
Total des suffrages nominatifs | 81'005 |
Total des suffrages complémentaires | 132'522 |
Total des suffrages | 213'527 |
Total des suffrages blancs | 8'340 |
Total | 221'867 |