menu
Grand Conseil 2009 Députés-suppléants - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sion
Electeurs inscrits | 25'832 |
Votants | 13'521 |
Bulletins blancs | 183 |
Bulletins nuls | 423 |
Bulletins valables | 12'915 |
Participation (%) | 52.34 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PARTI DEMOCRATE CHRETIEN | 87'248 | 7 |
Est/sont élu(e)/s | ||
4. Carole FURRER | 5'069 | |
2. Damien LUYET | 5'028 | |
8. Gilles MARTIN | 5'019 | |
3. Rita MARTY FONTANNAZ | 5'006 | |
7. Yves BORNET | 4'935 | |
5. Vincent REBSTEIN | 4'874 | |
1. Claude PERNET | 4'792 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
6. Gilles VUIGNIER | 4'780 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 ALLIANCE DE GAUCHE PARTI SOCIALISTE, LES VERTS, PARTI CHRETIEN-SOCIAL | 56'795 | 5 |
Est/sont élu(e)/s | ||
4. Mathias REYNARD | 3'956 | |
3. Grégoire RABOUD | 3'497 | |
5. Stéphanie SPAHR | 3'372 | |
1. Jean-Pierre BODRITO | 3'208 | |
2. Florian CHAPPOT | 3'190 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 UDC ET INDEPENDANTS | 24'091 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Anne LUYET | 1'719 | |
5. Bruno PERROUD | 1'561 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Isaline WUILLOUD | 1'342 | |
3. Vinciane WUILLOUD | 1'305 | |
4. Stevan MILJEVIC | 1'211 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 PLR - LES LIBERAUX RADICAUX | 43'046 | 3 |
Est/sont élu(e)/s | ||
4. Pierrot METRAILLER | 2'871 | |
1. Roxanne D'AVILA MITTAZ | 2'657 | |
2. Mathieu FARDEL | 2'603 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
3. Fabrice CAGNAZZO | 2'591 |
Nom | |
1. PARTI DEMOCRATE CHRETIEN | |
Suffrages nominatifs | 1'530 |
Suffrages complémentaires | 1'726 |
Suffrages | 87'248 |
2. ALLIANCE DE GAUCHE PARTI SOCIALISTE, LES VERTS, PARTI CHRETIEN-SOCIAL | |
Suffrages nominatifs | 198 |
Suffrages complémentaires | 426 |
Suffrages | 56'795 |
3. UDC ET INDEPENDANTS | |
Suffrages nominatifs | 42 |
Suffrages complémentaires | 96 |
Suffrages | 24'091 |
4. PLR - LES LIBERAUX RADICAUX | |
Suffrages nominatifs | 42 |
Suffrages complémentaires | 127 |
Suffrages | 43'046 |
Total des suffrages nominatifs | 1'812 |
Total des suffrages complémentaires | 2'375 |
Total des suffrages | 211'180 |
Total des suffrages blancs | 8'375 |
Total | 219'555 |