menu
Conseil National 2015 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Martigny
Electeurs inscrits | 27'232 |
Votants | 15'415 |
Bulletins blancs | 228 |
Bulletins nuls | 258 |
Bulletins valables | 14'929 |
Participation (%) | 56.61 |
1 C-PARTEIEN CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Roberto SCHMIDT | 192 | 27'425 |
Konstantin BUMANN | 30 | 9'691 |
Diego CLAUSEN | 22 | 10'265 |
Thomas EGGER | 25 | 11'620 |
Urs GUNTERN | 33 | 8'587 |
Philipp SCHNYDER | 21 | 9'231 |
Suffrages complémentaires | 31 | 11'843 |
Sous-total | 354 | 88'662 |
2 PARTI SOCIALISTE VALAISAN (PSV) SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI WALLIS (SPW)
Candidat | Suffrages | Canton |
Mathias REYNARD | 4'482 | 33'469 |
Christa FURRER-TREYER | 1'065 | 8'820 |
Barbara LANTHEMANN | 1'475 | 9'303 |
Gaël BOURGEOIS | 3'378 | 14'102 |
German EYER | 986 | 10'193 |
Olivier SALAMIN | 1'346 | 11'592 |
Olivier TURIN | 1'187 | 9'757 |
Suffrages complémentaires | 1'267 | 9'136 |
Sous-total | 15'186 | 106'372 |
3 PLR.LES LIBERAUX-RADICAUX FDP.DIE LIBERALEN
Candidat | Suffrages | Canton |
Jean-René GERMANIER | 5'222 | 26'626 |
Léonard BENDER | 7'043 | 22'976 |
Iris KÜNDIG STOESSEL | 2'752 | 13'590 |
Xavier MOTTET | 3'427 | 16'419 |
Philippe NANTERMOD | 5'456 | 30'253 |
Patrick PLANCHE | 2'611 | 11'927 |
Vincent RIESEN | 3'252 | 15'373 |
Suffrages complémentaires | 3'437 | 15'627 |
Sous-total | 33'200 | 152'791 |
4 C-PARTEIEN CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Viola AMHERD | 540 | 29'256 |
Philipp Matthias BREGY | 55 | 13'694 |
Christoph BÜRGIN | 48 | 9'433 |
Roger KALBERMATTEN | 28 | 8'717 |
Josef PFAMMATTER | 21 | 8'454 |
Francesco WALTER | 29 | 7'512 |
Marcel ZENHÄUSERN | 19 | 8'474 |
Suffrages complémentaires | 7 | 9'118 |
Sous-total | 747 | 94'658 |
5 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | Canton |
Yannick BUTTET | 6'145 | 43'585 |
Géraldine MARCHAND-BALET | 3'940 | 32'018 |
David THEODULOZ | 2'545 | 20'404 |
Patrice CLIVAZ | 2'498 | 21'707 |
Benjamin RODUIT | 4'849 | 22'629 |
Blaise LOVISA | 2'932 | 19'224 |
Suffrages complémentaires | 3'260 | 23'956 |
Sous-total | 26'169 | 183'523 |
6 CENTRE GAUCHE - PCS
Candidat | Suffrages | Canton |
Robert METRAILLER | 326 | 2'615 |
Marie-Paul BENDER GIRARDET | 342 | 1'239 |
Anaïs CRETTON | 199 | 1'290 |
Eliane LAUNAZ PERRIN | 174 | 1'638 |
Maud THELER | 254 | 2'120 |
Jonathan DARBELLAY | 362 | 1'597 |
Michaël SIGGEN | 149 | 1'096 |
Raymond BORGEAT | 244 | 1'945 |
Suffrages complémentaires | 66 | 429 |
Sous-total | 2'116 | 13'969 |
7 LES VERTS GRÜNE
Candidat | Suffrages | Canton |
Christophe CLIVAZ | 1'508 | 11'401 |
Marylène VOLPI FOURNIER | 981 | 6'765 |
Myriam DARIOLI BONGI | 566 | 3'169 |
Vincent GÜNTHER | 674 | 3'096 |
Claudine JORIS MAYORAZ | 461 | 3'075 |
Carole MORISOD | 485 | 3'311 |
Suffrages complémentaires | 473 | 3'283 |
Sous-total | 5'148 | 34'100 |
8 GRÜNE OBERWALLIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Brigitte WOLF | 43 | 1'739 |
Ursula STÜDI | 18 | 913 |
Peter KÄLIN | 18 | 853 |
Stéphane ANDEREGGEN | 22 | 954 |
Andreas WEISSEN | 20 | 1'852 |
Suffrages complémentaires | 6 | 747 |
Sous-total | 127 | 7'058 |
9 JEUNES VERTS JUNGE GRÜNE
Candidat | Suffrages | Canton |
Céline LUGON | 272 | 1'062 |
Anne EZEAKOR TORNAY | 97 | 702 |
Jérémy SAVIOZ | 163 | 1'377 |
Aurelian MASCITTI | 105 | 912 |
Mathieu CLERC | 162 | 1'209 |
Kevin MORISOD | 107 | 746 |
Cédric BODOIRA | 102 | 717 |
Suffrages complémentaires | 72 | 412 |
Sous-total | 1'080 | 7'137 |
10 JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS DU VALAIS ROMAND / BAS-VALAIS (JDCVR BAS-VALAIS)
Candidat | Suffrages | Canton |
Gratien CLAIVAZ | 111 | 924 |
Gaïl RAPPAZ | 139 | 1'199 |
Médéric RITTMANN | 624 | 1'029 |
Sven ROSSIER | 234 | 1'201 |
Suffrages complémentaires | 197 | 771 |
Sous-total | 1'305 | 5'124 |
11 JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS DU VALAIS ROMAND / VALAIS CENTRAL (JDCVR VALAIS CENTRAL)
Candidat | Suffrages | Canton |
Frédéric BRANTSCHEN | 53 | 626 |
Sarah DISCHL | 87 | 1'050 |
Antoine FOURNIER | 102 | 1'215 |
Danaëlle SAVIOZ | 112 | 1'400 |
Suffrages complémentaires | 57 | 622 |
Sous-total | 411 | 4'913 |
12 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS LIBERALER FLÜGEL
Candidat | Suffrages | Canton |
Christine KUSTER | 4 | 963 |
Brunhilde MATTER | 1 | 982 |
Christian JÄGER | 4 | 1'616 |
Marc KALBERMATTER | 6 | 1'202 |
Gilbert TRUFFER | 1 | 1'095 |
Suffrages complémentaires | 0 | 558 |
Sous-total | 16 | 6'416 |
13 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Barbara WYER-KARLEN | 5 | 980 |
Rolf EGGEL | 3 | 750 |
Bernhard IMHOF | 8 | 1'163 |
Klaus MINNIG | 5 | 809 |
Christian NELLEN | 19 | 904 |
Suffrages complémentaires | 3 | 609 |
Sous-total | 43 | 5'215 |
14 JUNGFREISINNIGE OBERWALLIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Richard BAKER | 10 | 317 |
Andreas BORTER | 5 | 703 |
Jonas EGLI | 7 | 365 |
Sammy ROHNER | 3 | 354 |
Suffrages complémentaires | 2 | 326 |
Sous-total | 27 | 2'065 |
15 JEUNES LIBERAUX-RADICAUX SIERRE REGION
Candidat | Suffrages | Canton |
Artémis AVANESIANI | 49 | 970 |
Vincent PERRIN | 26 | 907 |
Sébastien REY | 58 | 1'638 |
Kilian SIGGEN | 38 | 1'039 |
Suffrages complémentaires | 31 | 736 |
Sous-total | 202 | 5'290 |
16 JEUNES LIBERAUX-RADICAUX SION HERENS CONTHEY
Candidat | Suffrages | Canton |
Frédéric BONVIN | 53 | 604 |
Mathieu CARRUZZO | 56 | 852 |
Sophie GRICHTING | 74 | 900 |
Frédéric JOLLIEN | 90 | 695 |
Noémie MAYOR | 70 | 914 |
Suffrages complémentaires | 44 | 545 |
Sous-total | 387 | 4'510 |
17 JEUNES LIBERAUX-RADICAUX MARTIGNY ENTREMONT
Candidat | Suffrages | Canton |
Kevin AUBIN | 313 | 762 |
Théophile BALMA | 556 | 891 |
Dorian FARQUET | 484 | 750 |
Sébastien OREILLER | 236 | 577 |
Suffrages complémentaires | 498 | 850 |
Sous-total | 2'087 | 3'830 |
18 JEUNES LIBERAUX-RADICAUX CHABLAIS REGION
Candidat | Suffrages | Canton |
Thomas BIRBAUM | 63 | 851 |
Laude-Camille CHANTON | 56 | 838 |
Cédric CHERVAZ | 30 | 752 |
Laetitia LUGON | 71 | 851 |
David PUIPPE | 25 | 614 |
Suffrages complémentaires | 27 | 564 |
Sous-total | 272 | 4'470 |
19 PARTI SOCIALISTE VALAISAN - PS MIGRANT-E-S
Candidat | Suffrages | Canton |
Francine CHOLLET | 77 | 317 |
Rima IBRAHIM-PERRUCHOUD | 85 | 418 |
Mourad HEMDANE | 112 | 629 |
Frédéric NOUCHI | 172 | 511 |
Suffrages complémentaires | 149 | 479 |
Sous-total | 595 | 2'354 |
20 PARTI SOCIALISTE VALAISAN - PS 60+
Candidat | Suffrages | Canton |
Rose-May CLIVAZ-HAGEN | 68 | 851 |
Michèle STEINER | 42 | 346 |
Madeleine WUILLOUD | 29 | 358 |
Pierre-André THIEBAUD | 104 | 453 |
Mario TRAVELLETTI | 39 | 583 |
Suffrages complémentaires | 73 | 735 |
Sous-total | 355 | 3'326 |
21 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Helmut BAMMATTER | 28 | 6'745 |
Peter BÄHLER | 22 | 6'595 |
Paul BIFFIGER | 24 | 7'623 |
Patrick HILDBRAND | 97 | 14'259 |
Michael KREUZER | 23 | 8'741 |
Franz RUPPEN | 468 | 22'715 |
Daniel VARONIER | 27 | 6'542 |
Fabian ZURBRIGGEN | 29 | 5'963 |
Suffrages complémentaires | 27 | 8'007 |
Sous-total | 745 | 87'190 |
22 JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Nicole ZIMMERMANN | 15 | 568 |
Dominic FURRER | 5 | 473 |
Sandro FUX | 5 | 522 |
Simon GASSER | 4 | 343 |
Mario GRAND | 5 | 458 |
Benjamin KOLB | 3 | 395 |
Diego SCHMID | 6 | 819 |
Suffrages complémentaires | 13 | 198 |
Sous-total | 56 | 3'776 |
23 UDC VALAIS CENTRAL
Candidat | Suffrages | Canton |
Jean-Luc ADDOR | 2'108 | 15'221 |
Cyrille FAUCHERE | 1'720 | 12'761 |
Kevin FOLLONIER | 1'089 | 8'139 |
Ilan GARCIA | 1'126 | 7'974 |
Grégory LOGEAN | 1'988 | 12'066 |
Nadine REICHEN | 1'268 | 9'567 |
Roger TRUFFER | 1'052 | 7'788 |
Suffrages complémentaires | 1'262 | 10'955 |
Sous-total | 11'613 | 84'471 |
24 JEUNES UDC VALAIS CENTRAL
Candidat | Suffrages | Canton |
Jérôme AMOS | 59 | 732 |
Simon BARBEN | 41 | 430 |
Gwendoline BOURBAN | 85 | 734 |
Martin REIST | 44 | 454 |
Fabian SOLIOZ | 65 | 697 |
Suffrages complémentaires | 64 | 744 |
Sous-total | 358 | 3'791 |
25 UDC BAS-VALAIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Alexandre CIPOLLA | 1'263 | 5'661 |
Pierre CONTAT | 899 | 4'620 |
Jérôme DESMEULES | 1'699 | 6'415 |
Jean-Philippe GAY-FRARET | 895 | 3'613 |
Aïda LIPS | 1'388 | 4'186 |
Kevin PELLOUCHOUD | 966 | 3'824 |
Suffrages complémentaires | 1'426 | 5'268 |
Sous-total | 8'536 | 33'587 |
26 JEUNES UDC BAS-VALAIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Adrien DARBELLAY | 224 | 905 |
Christophe FELLAY | 222 | 734 |
Jeanne GERMANIER | 131 | 777 |
Théophane MATTER | 182 | 764 |
Sébastien PANARIELLO | 206 | 635 |
Jean-Baptiste UDRESSY | 218 | 1'295 |
Suffrages complémentaires | 208 | 831 |
Sous-total | 1'391 | 5'941 |
27 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCSPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Petra IN-ALBON | 34 | 932 |
Christian ANTHAMATTEN | 28 | 827 |
Ralph LORENZ | 27 | 714 |
Jonas SCHNIDRIG | 41 | 549 |
Suffrages complémentaires | 4 | 330 |
Sous-total | 134 | 3'352 |
28 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND 60+ (PDCVR 60+)
Candidat | Suffrages | Canton |
Raphy COUTAZ | 330 | 2'626 |
Françoise GIANADDA | 467 | 3'801 |
Jean-Pierre SALAMIN | 132 | 1'335 |
Suffrages complémentaires | 191 | 1'565 |
Sous-total | 1'120 | 9'327 |
29 JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND
Candidat | Suffrages | Canton |
Gauthier GLASSEY | 39 | 449 |
Valentin AYMON | 55 | 845 |
Sarah CONSTANTIN | 176 | 1'941 |
Gaël RIBORDY | 55 | 475 |
Eric SOLIOZ | 38 | 469 |
Suffrages complémentaires | 55 | 463 |
Sous-total | 418 | 4'642 |
30 JUNGSOZIALISTEN OBERWALLIS (JUSO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Jennifer NÄPFLI | 8 | 749 |
Sebastian WERLEN | 2 | 480 |
Jonas JOSSEN | 17 | 596 |
Manuel JOSSEN | 3 | 465 |
Suffrages complémentaires | 0 | 354 |
Sous-total | 30 | 2'644 |
31 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Matthias WALKER | 13 | 699 |
Nicolas MELLY | 39 | 1'696 |
Victor NÄFEN | 5 | 810 |
Suffrages complémentaires | 0 | 337 |
Sous-total | 57 | 3'542 |
32 AVENIR ET REFLEXIONS ZUKUNFT UND REFLEXION
Candidat | Suffrages | Canton |
Narcisse CRETTENAND | 743 | 1'968 |
Daisy SALAMIN | 147 | 610 |
Sandrine PRAZ | 181 | 749 |
Julien BESSE | 176 | 717 |
Karine MORAND | 140 | 565 |
Philippe GERMANIER | 143 | 1'101 |
Suffrages complémentaires | 198 | 525 |
Sous-total | 1'728 | 6'235 |
33 GRAINES DE FUTUR
Candidat | Suffrages | Canton |
Jacqueline LAVANCHY | 441 | 1'623 |
Suffrages complémentaires | 672 | 2'039 |
Sous-total | 1'113 | 3'662 |
Total | 117'126 | 987'943 |