menu
Conseil national 2007 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Riddes
Electeurs inscrits | 1'524 |
Votants | 1'008 |
Bulletins blancs | 9 |
Bulletins nuls | 35 |
Bulletins valables | 964 |
Participation (%) | 66.14 |
1 C-PARTEIEN, CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Graziella WALKER SALZMANN | 0 | 9'597 |
Andreas BINER | 0 | 8'943 |
Roberto SCHMIDT | 0 | 13'293 |
Hans SCHWESTERMANN | 0 | 9'144 |
Daniel TROGER | 0 | 8'126 |
Suffrages complémentaires | 0 | 9'110 |
Sous-total | 0 | 58'213 |
2 JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND (JSVR)
Candidat | Suffrages | Canton |
Mathias REYNARD | 6 | 2'802 |
Stéphanie SPAHR | 5 | 1'117 |
Julien DELEZE | 8 | 942 |
Jeanne FAVRE | 8 | 911 |
Adrien GREMAUD | 6 | 834 |
Thaïs REICHLER | 4 | 843 |
Suffrages complémentaires | 1 | 613 |
Sous-total | 38 | 8'062 |
3 JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS DU VALAIS ROMAND (JDC VR)
Candidat | Suffrages | Canton |
Charline BERGUERAND | 2 | 1'686 |
Sandra DI STASI | 6 | 1'972 |
Yannick BUTTET | 9 | 3'363 |
Bertrand COPPEY | 7 | 2'217 |
Christophe ZUFFEREY | 2 | 2'738 |
Suffrages complémentaires | 2 | 993 |
Sous-total | 28 | 12'969 |
4 C-PARTEIEN, CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Viola AMHERD | 16 | 23'348 |
Niklaus FURGER | 1 | 10'480 |
Erno GRAND | 1 | 9'135 |
Thomas LEHNER | 1 | 9'465 |
Felix RUPPEN | 1 | 9'895 |
Markus TRUFFER | 1 | 9'520 |
Suffrages complémentaires | 4 | 8'863 |
Sous-total | 25 | 80'706 |
5 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
Candidat | Suffrages | Canton |
Maurice CHEVRIER | 206 | 33'536 |
Christophe DARBELLAY | 319 | 46'195 |
Margrit PICON | 118 | 20'125 |
Viviane ZEHNDER | 120 | 18'770 |
Patrice CLIVAZ | 115 | 24'618 |
Paul-André ROUX | 132 | 24'949 |
Suffrages complémentaires | 115 | 19'274 |
Sous-total | 1'125 | 187'467 |
6 C-PARTEIEN, JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Pascal KALBERMATTEN | 0 | 1'620 |
Ralf IMSTEPF | 0 | 2'252 |
Rafael SCHMID | 0 | 1'329 |
Suffrages complémentaires | 0 | 466 |
Sous-total | 0 | 5'667 |
7 LES VERTS
Candidat | Suffrages | Canton |
Evelyne BEZAT-GRILLET | 18 | 2'846 |
Marlise CHANTON-BICHSEL | 16 | 2'932 |
Marylène VOLPI FOURNIER | 23 | 4'237 |
Régis CHANTON | 15 | 2'469 |
Christophe CLIVAZ | 38 | 6'131 |
Francis ROSSIER | 21 | 2'711 |
Suffrages complémentaires | 14 | 1'982 |
Sous-total | 145 | 23'308 |
8 JEUNES VERTS
Candidat | Suffrages | Canton |
Pascale SARRASIN BRUCHEZ | 15 | 1'525 |
Fabien DERIVAZ | 13 | 1'107 |
David GUGLIELMINA | 61 | 763 |
Thierry LARGEY | 17 | 1'540 |
Arnaud ZUFFEREY | 17 | 1'600 |
Suffrages complémentaires | 10 | 827 |
Sous-total | 133 | 7'362 |
9 UDC BAS-VALAIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Sébastien ALLARD | 13 | 2'352 |
Raphaël FILLIEZ | 74 | 3'287 |
Floran GARNIER | 12 | 1'649 |
Sylvianne JORDAN | 8 | 1'677 |
Marie-Claire ZUFFEREY-CHESEAUX | 24 | 1'570 |
Suffrages complémentaires | 7 | 2'052 |
Sous-total | 138 | 12'587 |
10 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND
Candidat | Suffrages | Canton |
Stéphane ROSSINI | 277 | 22'817 |
Katia CHEVRIER | 105 | 6'998 |
Francine CUTRUZZOLA | 103 | 7'114 |
Elisabeth DI BLASI-COUCET | 112 | 6'121 |
Véronique MARET-BORNET | 103 | 6'150 |
Marcelle MONNET-TERRETTAZ | 249 | 6'420 |
Suffrages complémentaires | 130 | 5'609 |
Sous-total | 1'079 | 61'229 |
11 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Franz RUPPEN | 0 | 10'935 |
Lukas JÄGER | 2 | 9'474 |
Fabian HOLZER | 0 | 6'812 |
Suffrages complémentaires | 0 | 4'401 |
Sous-total | 2 | 31'622 |
12 JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Michael KREUZER | 0 | 716 |
Stefan WILLA | 0 | 586 |
Martin GATTLEN | 0 | 749 |
Alois GRUBER | 0 | 570 |
Sandro FUX | 0 | 488 |
Suffrages complémentaires | 0 | 404 |
Sous-total | 0 | 3'513 |
13 UP PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE (PRDVS)
Candidat | Suffrages | Canton |
Jean-René GERMANIER | 503 | 26'601 |
René CONSTANTIN | 272 | 15'940 |
Lise DELALOYE | 343 | 16'861 |
Brigitte DISERENS | 251 | 12'970 |
Olivier DUMAS | 336 | 15'553 |
Suffrages complémentaires | 297 | 15'000 |
Sous-total | 2'002 | 102'925 |
14 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE OBERWALLIS (JCSPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Christine OESTER | 0 | 2'425 |
Dario PLASCHY | 0 | 1'061 |
Sophie Barbara RITZ | 0 | 1'241 |
Suffrages complémentaires | 0 | 682 |
Sous-total | 0 | 5'409 |
15 PARTI CHRETIEN SOCIAL DU VALAIS ROMAND (PCS VR)
Candidat | Suffrages | Canton |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 9 | 1'677 |
Bernard BRIGUET | 5 | 1'152 |
Bernard ATTINGER | 8 | 2'381 |
Patrice BESSE | 3 | 832 |
Hervé ROH | 7 | 1'362 |
Benoît ZUFFEREY | 2 | 900 |
Suffrages complémentaires | 2 | 625 |
Sous-total | 36 | 8'929 |
16 Wir Liberalen : FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Ambros BUMANN | 1 | 2'606 |
Matthias EGGEL | 1 | 3'079 |
Hanspeter HARTMANN | 1 | 1'174 |
Werner SALZMANN | 1 | 1'543 |
Suffrages complémentaires | 3 | 1'866 |
Sous-total | 7 | 10'268 |
17 Nous libéraux : MOUVEMENT ECOLOGIE LIBERALE
Candidat | Suffrages | Canton |
Marie POCHON-LOYE | 49 | 1'123 |
David CRETTENAND | 210 | 1'282 |
Narcisse CRETTENAND | 114 | 2'066 |
Blaise NICOLET-DIT-FELIX | 29 | 822 |
Stéphane PANNATIER | 31 | 954 |
Guy RABOUD | 41 | 954 |
Suffrages complémentaires | 32 | 552 |
Sous-total | 506 | 7'753 |
18 Nous libéraux : PARTI LIBERAL VALAISAN
Candidat | Suffrages | Canton |
Pierre-Christian DE ROTEN | 23 | 4'014 |
Georges TAVERNIER | 10 | 2'264 |
Suffrages complémentaires | 14 | 1'575 |
Sous-total | 47 | 7'853 |
19 UP CHABLAIS & REGION (JRVS-JLVS)
Candidat | Suffrages | Canton |
Emilie CHAPERON | 2 | 892 |
Fabien LAFARGE | 3 | 750 |
Philippe NANTERMOD | 4 | 1'883 |
Damien PETRUCCI | 1 | 642 |
Damien ROCH | 5 | 744 |
Suffrages complémentaires | 0 | 492 |
Sous-total | 15 | 5'403 |
20 UP MARTIGNY & REGION (JRVS-JLVS)
Candidat | Suffrages | Canton |
Michaël HUGON | 17 | 792 |
Julien MONOD | 6 | 860 |
Marie MOUTHER | 8 | 596 |
Samuel NANCHEN | 5 | 341 |
Suffrages complémentaires | 3 | 319 |
Sous-total | 39 | 2'908 |
21 JUSO OBERWALLIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Laura KRONIG | 0 | 1'408 |
Marc KALBERMATTER | 0 | 954 |
Leander EYER | 0 | 551 |
Tobia HEINZMANN | 0 | 614 |
Simon AUFDEREGGEN | 0 | 604 |
Suffrages complémentaires | 0 | 312 |
Sous-total | 0 | 4'443 |
22 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
Jean-Noël REY | 37 | 13'181 |
Susanne HUGO-LÖTSCHER | 3 | 6'446 |
Hans-Josef JOSSEN | 4 | 5'833 |
Helena MOOSER THELER | 1 | 5'764 |
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN | 1 | 4'043 |
Suffrages complémentaires | 0 | 5'612 |
Sous-total | 46 | 40'879 |
23 UP CENTRE (JRVS - JLVS)
Candidat | Suffrages | Canton |
Léonard BRUCHEZ | 0 | 274 |
Cédric CAGNAZZO | 0 | 459 |
Mathieu FARDEL | 0 | 550 |
Nicolas HUSER | 1 | 854 |
Laura SALAMIN | 2 | 807 |
Suffrages complémentaires | 0 | 178 |
Sous-total | 3 | 3'122 |
24 GAUCHE VALAISANNE ALTERNATIVE
Candidat | Suffrages | Canton |
Ariane CARRON | 6 | 977 |
Barbara LANTHEMANN | 5 | 682 |
Graziano LOMBARDI | 7 | 559 |
Jean-Marie MEILLAND | 7 | 1'177 |
Suffrages complémentaires | 4 | 590 |
Sous-total | 29 | 3'985 |
25 UDC VALAIS CENTRAL
Candidat | Suffrages | Canton |
Oskar FREYSINGER | 359 | 28'241 |
Jacqueline BOVIER-WIDMER | 131 | 7'397 |
Eric JACQUOD | 132 | 8'215 |
Grégory LOGEAN | 133 | 8'830 |
Nadine REICHEN | 110 | 7'202 |
Suffrages complémentaires | 237 | 14'957 |
Sous-total | 1'102 | 74'842 |
26 JEUNES UDC VALAIS CENTRAL
Candidat | Suffrages | Canton |
Adrien DE RIEDMATTEN | 20 | 567 |
Manfred OGGIER | 3 | 408 |
David ZUZOLO-BROCCARD | 4 | 368 |
Suffrages complémentaires | 8 | 348 |
Sous-total | 35 | 1'691 |
27 JEUNES UDC BAS-VALAIS
Candidat | Suffrages | Canton |
Antoine CARRAUX | 7 | 973 |
Jean-Victor CARRON | 24 | 826 |
Alexandre CIPOLLA | 16 | 993 |
Sophie MICHAUD | 4 | 506 |
Guillaume VANAY | 3 | 707 |
Stéphane VANNAY | 3 | 648 |
Suffrages complémentaires | 1 | 398 |
Sous-total | 58 | 5'051 |
28 FORCE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | Canton |
Claude BOURQUIN | 8 | 426 |
Stany WUILLOUD | 11 | 471 |
Michel CARRON | 12 | 871 |
Suffrages complémentaires | 2 | 269 |
Sous-total | 33 | 2'037 |
Total | 6'671 | 780'203 |