menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Martigny-Combe
Electeurs inscrits | 1'613 |
Votants | 754 |
Bulletins blancs | 33 |
Bulletins nuls | 7 |
Bulletins valables | 714 |
Participation (%) | 46.75 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Philippe BENDER | 208 | 4'509 |
Séverine BENDER | 132 | 3'381 |
Mario BERERA | 125 | 3'036 |
Steve BERNARD | 126 | 3'078 |
Nathalie CHATRIANT | 130 | 3'275 |
Olivier COUCHEPIN | 166 | 3'393 |
Adeline CRETTENAND | 147 | 3'474 |
Narcisse CRETTENAND | 158 | 3'658 |
Aurélie DELALOYE | 140 | 3'405 |
Maurice DESLARZES | 132 | 3'046 |
Amélie EMERY | 135 | 3'351 |
Christelle FOURNIER-BOVIER | 160 | 3'403 |
Géraldine GIANADDA | 159 | 3'452 |
Merita HAJDARI | 128 | 3'247 |
Natascha MÖRI | 140 | 3'425 |
Antoine PHILIPPOZ | 108 | 2'980 |
Patrice VILLETTAZ | 117 | 3'205 |
Suffrages complémentaires | 308 | 7'439 |
Sous-total | 2'719 | 64'757 |
2 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Nicolas BESSON | 61 | 1'541 |
Mathieu BORETTI | 59 | 1'414 |
Vincent BORGEAT | 54 | 1'658 |
Maurice BURNIER | 58 | 1'468 |
Christophe CARRON | 58 | 1'674 |
Jean-Dominique CIPOLLA | 77 | 1'817 |
Tanguy DARBELLAY | 91 | 1'516 |
Vassili DENIS | 58 | 1'669 |
Marie-Bertrande DUAY | 63 | 1'551 |
Géraldine GRANGES-GUENOT | 67 | 1'802 |
Jean-Bernard PERRITAZ | 55 | 1'568 |
Bernard RAST | 58 | 1'509 |
Jean-Daniel REY | 59 | 1'563 |
Amarilis TAYLOR-SCHWANDER | 55 | 1'394 |
Suffrages complémentaires | 204 | 6'593 |
Sous-total | 1'077 | 28'737 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Alexandre ABBET | 186 | 2'915 |
Florence CARRON DARBELLAY | 288 | 3'014 |
Roland CARRUPT | 193 | 2'736 |
Boris CLERC | 170 | 2'709 |
François COMBY | 149 | 2'360 |
Raoul CRETTENAND | 171 | 2'498 |
Gérard GILLIOZ | 174 | 2'441 |
Marouchka HUGUET | 153 | 2'519 |
Marie JORDAN | 181 | 2'913 |
Alain LEGER | 175 | 3'130 |
Damien LUISIER | 173 | 2'915 |
Roger MARET | 167 | 2'746 |
Micheline PERRUCHOUD | 193 | 2'658 |
Jean-Marie ROUILLER | 187 | 2'490 |
Frédéric ROUVINEZ | 198 | 2'897 |
Bernard TROILLET | 207 | 3'064 |
Frédérique VOCAT | 200 | 2'843 |
Suffrages complémentaires | 382 | 6'430 |
Sous-total | 3'547 | 53'278 |
4 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Sarah GILLIOZ | 82 | 1'218 |
Fouad ALAMI | 70 | 1'043 |
Raza HAJRAJ | 98 | 1'339 |
Gabriel BENDER | 98 | 1'588 |
Catherine LOGEAN | 88 | 1'287 |
Gaël BOURGEOIS | 157 | 1'975 |
Anne-Sylvie MARIÉTHOZ | 113 | 1'313 |
Christian CRETTON | 73 | 1'037 |
Danaé MONNET | 101 | 1'344 |
Jean-Marc DUPONT | 99 | 1'757 |
Brigitte SEYDOUX | 73 | 1'097 |
Christophe THÉTAZ | 93 | 1'636 |
Nathan TORNAY | 135 | 1'245 |
Suffrages complémentaires | 273 | 4'569 |
Sous-total | 1'553 | 22'448 |
5 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Stève BOBILLIER | 79 | 1'391 |
Jérôme BORGEAT | 75 | 1'302 |
Florine CARRON | 75 | 1'502 |
Christian DUCREY | 54 | 1'039 |
Fabienne GUINNARD | 59 | 1'087 |
Vincent GÜNTHER | 73 | 1'424 |
Jacqueline LAVANCHY | 54 | 1'136 |
Fabienne LEPORI-ANCAY | 56 | 1'168 |
Nicolas SCHNEIDER | 94 | 1'405 |
Olivier TARAMARCAZ | 65 | 1'258 |
Benoît WIBLE | 61 | 1'183 |
Suffrages complémentaires | 247 | 5'411 |
Sous-total | 992 | 19'306 |
6 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Johann RODUIT | 79 | 1'386 |
Marion MABILLARD | 87 | 1'726 |
Léonard BENDER | 104 | 1'922 |
Jennifer GRINZINGER | 78 | 1'357 |
Cilette CRETTON | 125 | 1'860 |
Edouard CARRON | 70 | 1'327 |
Antoine CONFORTI | 79 | 1'365 |
Loïse PIGNAT | 81 | 1'419 |
Mirca SIGRIST | 82 | 1'677 |
Mara BRUCHEZ | 74 | 1'343 |
Etienne COQUOZ | 73 | 1'335 |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 68 | 1'555 |
Véronique RODRIGUEZ | 63 | 1'172 |
Virginie GOSSET | 70 | 1'280 |
Tiago GOMES | 67 | 1'229 |
Laurent SALVISBERG | 59 | 1'067 |
Pascal CRETTENAND | 65 | 1'149 |
Suffrages complémentaires | 191 | 2'940 |
Sous-total | 1'515 | 27'109 |
Total | 11'403 | 215'635 |