menu
Grand Conseil 2017 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Collombey-Muraz
Electeurs inscrits | 5'105 |
Votants | 2'076 |
Bulletins blancs | 28 |
Bulletins nuls | 27 |
Bulletins valables | 2'021 |
Participation (%) | 40.67 |
1 PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Candidat | Suffrages | District |
Christian FRACHEBOUD | 349 | 2'943 |
Xavier MOTTET | 338 | 2'804 |
Marie-Claude NOTH-ECOEUR | 391 | 3'082 |
Sonia TAUSS-CORNUT | 361 | 3'083 |
Fabien GIRARD | 371 | 3'086 |
Olivier WERMEILLE | 305 | 2'656 |
Manuel WILDHABER | 301 | 2'624 |
Suffrages complémentaires | 3'529 | 31'333 |
Sous-total | 5'945 | 51'611 |
2 LES VERTS
Candidat | Suffrages | District |
Nathalie CRETTON | 306 | 1'149 |
Carole MORISOD | 251 | 1'082 |
Fabrice CAILLET-BOIS | 221 | 1'056 |
Hélène GONNET | 222 | 1'064 |
Tabea GROB | 198 | 891 |
Suffrages complémentaires | 2'543 | 10'329 |
Sous-total | 3'741 | 15'571 |
3 ALLIANCE DE GAUCHE (PARTI SOCIALISTE, CENTRE GAUCHE-PCS)
Candidat | Suffrages | District |
Olivier TURIN | 567 | 2'043 |
Éliane LAUNAZ PERRIN | 337 | 1'825 |
Blaise CARRON | 378 | 1'834 |
Werner GRANGE | 303 | 1'524 |
Bernard PILET | 298 | 1'496 |
Suffrages complémentaires | 4'248 | 19'175 |
Sous-total | 6'131 | 27'897 |
4 UDC
Candidat | Suffrages | District |
Alexandre CIPOLLA | 396 | 2'369 |
Charles CLERC | 373 | 2'371 |
Pierre CONTAT | 378 | 2'289 |
Roger ECOEUR | 375 | 2'254 |
Joseph GONNET | 337 | 2'055 |
Mikaël VIEUX | 468 | 2'287 |
Suffrages complémentaires | 4'479 | 26'432 |
Sous-total | 6'806 | 40'057 |
5 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Candidat | Suffrages | District |
Pascal DUBOSSON | 533 | 2'831 |
Marianne MARET | 585 | 3'158 |
Sandra CRETTON | 596 | 2'926 |
Sylvain DÉFAGO | 551 | 2'895 |
Françoise MÉTRAILLER-TROMBERT | 644 | 2'850 |
Ismaël PERRIN | 543 | 3'117 |
Flavien SCHALLER | 514 | 2'632 |
Suffrages complémentaires | 6'110 | 30'680 |
Sous-total | 10'076 | 51'089 |
6 RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS
Candidat | Suffrages | District |
Didier CACHAT | 97 | 744 |
Nicolas MUZZETTO | 48 | 401 |
Suffrages complémentaires | 504 | 4'269 |
Sous-total | 649 | 5'414 |
Total | 33'348 | 191'639 |