menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Fully
Electeurs inscrits | 5'598 |
Votants | 2'915 |
Bulletins blancs | 58 |
Bulletins nuls | 83 |
Bulletins valables | 2'774 |
Participation (%) | 52.07 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Philippe BENDER | 928 | 4'509 |
Séverine BENDER | 692 | 3'381 |
Mario BERERA | 425 | 3'036 |
Steve BERNARD | 430 | 3'078 |
Nathalie CHATRIANT | 465 | 3'275 |
Olivier COUCHEPIN | 493 | 3'393 |
Adeline CRETTENAND | 494 | 3'474 |
Narcisse CRETTENAND | 543 | 3'658 |
Aurélie DELALOYE | 468 | 3'405 |
Maurice DESLARZES | 421 | 3'046 |
Amélie EMERY | 490 | 3'351 |
Christelle FOURNIER-BOVIER | 497 | 3'403 |
Géraldine GIANADDA | 498 | 3'452 |
Merita HAJDARI | 462 | 3'247 |
Natascha MÖRI | 459 | 3'425 |
Antoine PHILIPPOZ | 427 | 2'980 |
Patrice VILLETTAZ | 473 | 3'205 |
Suffrages complémentaires | 1'414 | 7'439 |
Sous-total | 10'079 | 64'757 |
2 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Nicolas BESSON | 305 | 1'541 |
Mathieu BORETTI | 286 | 1'414 |
Vincent BORGEAT | 373 | 1'658 |
Maurice BURNIER | 287 | 1'468 |
Christophe CARRON | 445 | 1'674 |
Jean-Dominique CIPOLLA | 402 | 1'817 |
Tanguy DARBELLAY | 293 | 1'516 |
Vassili DENIS | 323 | 1'669 |
Marie-Bertrande DUAY | 318 | 1'551 |
Géraldine GRANGES-GUENOT | 546 | 1'802 |
Jean-Bernard PERRITAZ | 372 | 1'568 |
Bernard RAST | 355 | 1'509 |
Jean-Daniel REY | 308 | 1'563 |
Amarilis TAYLOR-SCHWANDER | 281 | 1'394 |
Suffrages complémentaires | 1'485 | 6'593 |
Sous-total | 6'379 | 28'737 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Alexandre ABBET | 743 | 2'915 |
Florence CARRON DARBELLAY | 680 | 3'014 |
Roland CARRUPT | 584 | 2'736 |
Boris CLERC | 583 | 2'709 |
François COMBY | 506 | 2'360 |
Raoul CRETTENAND | 554 | 2'498 |
Gérard GILLIOZ | 543 | 2'441 |
Marouchka HUGUET | 586 | 2'519 |
Marie JORDAN | 896 | 2'913 |
Alain LEGER | 996 | 3'130 |
Damien LUISIER | 697 | 2'915 |
Roger MARET | 658 | 2'746 |
Micheline PERRUCHOUD | 606 | 2'658 |
Jean-Marie ROUILLER | 546 | 2'490 |
Frédéric ROUVINEZ | 665 | 2'897 |
Bernard TROILLET | 911 | 3'064 |
Frédérique VOCAT | 592 | 2'843 |
Suffrages complémentaires | 2'159 | 6'430 |
Sous-total | 13'505 | 53'278 |
4 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Sarah GILLIOZ | 182 | 1'218 |
Fouad ALAMI | 170 | 1'043 |
Raza HAJRAJ | 231 | 1'339 |
Gabriel BENDER | 319 | 1'588 |
Catherine LOGEAN | 193 | 1'287 |
Gaël BOURGEOIS | 324 | 1'975 |
Anne-Sylvie MARIÉTHOZ | 196 | 1'313 |
Christian CRETTON | 151 | 1'037 |
Danaé MONNET | 220 | 1'344 |
Jean-Marc DUPONT | 296 | 1'757 |
Brigitte SEYDOUX | 208 | 1'097 |
Christophe THÉTAZ | 519 | 1'636 |
Nathan TORNAY | 181 | 1'245 |
Suffrages complémentaires | 570 | 4'569 |
Sous-total | 3'760 | 22'448 |
5 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Stève BOBILLIER | 329 | 1'391 |
Jérôme BORGEAT | 325 | 1'302 |
Florine CARRON | 437 | 1'502 |
Christian DUCREY | 276 | 1'039 |
Fabienne GUINNARD | 228 | 1'087 |
Vincent GÜNTHER | 457 | 1'424 |
Jacqueline LAVANCHY | 254 | 1'136 |
Fabienne LEPORI-ANCAY | 291 | 1'168 |
Nicolas SCHNEIDER | 295 | 1'405 |
Olivier TARAMARCAZ | 315 | 1'258 |
Benoît WIBLE | 277 | 1'183 |
Suffrages complémentaires | 1'337 | 5'411 |
Sous-total | 4'821 | 19'306 |
6 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Johann RODUIT | 304 | 1'386 |
Marion MABILLARD | 324 | 1'726 |
Léonard BENDER | 563 | 1'922 |
Jennifer GRINZINGER | 283 | 1'357 |
Cilette CRETTON | 358 | 1'860 |
Edouard CARRON | 345 | 1'327 |
Antoine CONFORTI | 275 | 1'365 |
Loïse PIGNAT | 302 | 1'419 |
Mirca SIGRIST | 564 | 1'677 |
Mara BRUCHEZ | 281 | 1'343 |
Etienne COQUOZ | 271 | 1'335 |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 333 | 1'555 |
Véronique RODRIGUEZ | 243 | 1'172 |
Virginie GOSSET | 321 | 1'280 |
Tiago GOMES | 245 | 1'229 |
Laurent SALVISBERG | 239 | 1'067 |
Pascal CRETTENAND | 234 | 1'149 |
Suffrages complémentaires | 597 | 2'940 |
Sous-total | 6'082 | 27'109 |
Total | 44'626 | 215'635 |