menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Champéry
Electeurs inscrits | 859 |
Votants | 426 |
Bulletins blancs | 9 |
Bulletins nuls | 13 |
Bulletins valables | 404 |
Participation (%) | 49.59 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Nicolas CHABLAIS | 85 | 2'150 |
Imier PUGIN | 77 | 1'897 |
David PUIPPE | 88 | 2'038 |
Isabelle DERIVAZ | 84 | 1'960 |
Letizia FASANO | 75 | 1'951 |
Romane FAVRE | 120 | 1'982 |
Sonia MERZ | 92 | 2'054 |
Catherine BONVIN PFAMMATTER | 74 | 1'960 |
Côme VUILLE | 91 | 2'278 |
Bernard PIGNAT | 79 | 1'991 |
Caroline DAYEN | 82 | 2'061 |
Daniel CORNUT | 85 | 2'094 |
Bastrije HASANI | 83 | 1'952 |
Murielle DERIVAZ | 81 | 2'040 |
Alain SCHÖNBETT | 85 | 2'119 |
Roger MARINELLI | 83 | 1'841 |
Arnaud DUBOIS | 97 | 2'438 |
Suffrages complémentaires | 211 | 4'829 |
Sous-total | 1'672 | 39'635 |
2 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Birgitta BISCHOFF | 41 | 969 |
Georges VIONNET | 42 | 1'315 |
Corinne PARVEX | 44 | 1'219 |
Marie Claude MORAND | 51 | 1'213 |
Alrick BEZAT | 40 | 1'121 |
Giovanni Pierre SCAGLIONE | 38 | 958 |
Evelyne BEZAT | 41 | 1'237 |
Christiane LAVANCHY | 43 | 1'026 |
Anne TAUB | 55 | 974 |
Marie BLANCHET | 42 | 1'160 |
Suffrages complémentaires | 278 | 6'007 |
Sous-total | 715 | 17'199 |
3 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Blanka BLUMENTHAL | 18 | 895 |
Clément BORGEAUD | 24 | 1'081 |
Joséphine BORGEAUD | 22 | 1'101 |
Christophe BUENTER | 23 | 893 |
Carla GEX | 23 | 981 |
Olivier DERIVAZ | 38 | 1'447 |
Yasmine GIOVANOLA | 23 | 1'135 |
Stéphane FAUSTINELLI | 19 | 1'076 |
Alexandra GONZALEZ | 21 | 893 |
Ismaël KERDLI | 21 | 943 |
Mama Jacky TUOR | 23 | 1'033 |
Bernard PILET | 24 | 952 |
Fabien THETAZ | 23 | 1'162 |
Suffrages complémentaires | 69 | 3'655 |
Sous-total | 371 | 17'247 |
4 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Johan ROCHEL | 80 | 2'377 |
Catherine BREU FRACHEBOUD | 69 | 1'939 |
Christel REY-MERMET | 72 | 1'875 |
Bertrand GIRARD | 73 | 1'904 |
Aferdita BOGIQI | 68 | 1'840 |
Sophie DUCREY | 70 | 1'971 |
Stéphanie DUBOSSON | 74 | 1'927 |
Matthieu MONNARD | 68 | 1'968 |
Joseph PILLER | 70 | 1'774 |
Françoise GAY-TRUFFER | 69 | 1'814 |
Caroline MARIETAN | 97 | 1'774 |
Hélène GONNET | 132 | 1'960 |
Bernard OBERHOLZER | 67 | 2'029 |
Thierry BUECHE | 68 | 1'855 |
André BONVIN | 69 | 1'800 |
Amel MAHFOUDH | 65 | 1'695 |
Jörg RICKENMANN | 62 | 1'599 |
Suffrages complémentaires | 204 | 3'123 |
Sous-total | 1'477 | 35'224 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Catherine CARRUZZO | 63 | 1'874 |
Méline DERIVAZ | 75 | 1'857 |
Alice-Angèle GENOUD | 67 | 1'796 |
Bernadette UDRESSY | 68 | 1'905 |
Claudy BESSE | 70 | 1'923 |
Jean-Marc CARRUZZO | 65 | 1'837 |
Alain DUBOSSON | 76 | 1'929 |
Joseph DUBOSSON | 76 | 1'910 |
Cédric FERRET | 64 | 1'817 |
Jacques LAURENÇON | 71 | 1'910 |
Damien RABOUD | 69 | 1'938 |
André REISS | 65 | 1'797 |
Michel SFORZA | 65 | 1'872 |
Jean-Baptiste UDRESSY | 71 | 1'946 |
Marc-Henri UDRESSY | 70 | 1'855 |
Suffrages complémentaires | 169 | 5'018 |
Sous-total | 1'204 | 33'184 |
6 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Maryke BONJEAN | 57 | 1'959 |
Joseph BRON | 68 | 1'844 |
Marie BUTTET | 68 | 2'032 |
Patricia CASAYS | 62 | 2'037 |
Didier CHEVALLEY | 60 | 1'756 |
Pierre-André DELACROIX | 58 | 1'719 |
Sylvie DUFRESNE VERIONI | 55 | 1'846 |
Sandro FONTANA | 62 | 2'134 |
Sylvestre MARCLAY | 77 | 2'031 |
Denis MARET | 61 | 1'872 |
Bruno PACHE | 67 | 1'908 |
Monique PERRIARD | 83 | 2'018 |
Ricardo RODRIGUEZ | 55 | 1'625 |
Blaise TRUFFER | 58 | 1'805 |
Grégoire VANNAY | 60 | 2'033 |
Thiébaud VEUTHEY | 56 | 1'901 |
Nolan WEBER | 62 | 1'910 |
Suffrages complémentaires | 111 | 3'863 |
Sous-total | 1'180 | 36'293 |
Total | 6'619 | 178'782 |