menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Troistorrents
Electeurs inscrits | 3'252 |
Votants | 1'481 |
Bulletins blancs | 32 |
Bulletins nuls | 64 |
Bulletins valables | 1'385 |
Participation (%) | 45.54 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Nicolas CHABLAIS | 263 | 2'150 |
Imier PUGIN | 184 | 1'897 |
David PUIPPE | 190 | 2'038 |
Isabelle DERIVAZ | 177 | 1'960 |
Letizia FASANO | 173 | 1'951 |
Romane FAVRE | 180 | 1'982 |
Sonia MERZ | 300 | 2'054 |
Catherine BONVIN PFAMMATTER | 174 | 1'960 |
Côme VUILLE | 197 | 2'278 |
Bernard PIGNAT | 171 | 1'991 |
Caroline DAYEN | 199 | 2'061 |
Daniel CORNUT | 182 | 2'094 |
Bastrije HASANI | 182 | 1'952 |
Murielle DERIVAZ | 179 | 2'040 |
Alain SCHÖNBETT | 190 | 2'119 |
Roger MARINELLI | 169 | 1'841 |
Arnaud DUBOIS | 215 | 2'438 |
Suffrages complémentaires | 781 | 4'829 |
Sous-total | 4'106 | 39'635 |
2 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Birgitta BISCHOFF | 107 | 969 |
Georges VIONNET | 136 | 1'315 |
Corinne PARVEX | 119 | 1'219 |
Marie Claude MORAND | 162 | 1'213 |
Alrick BEZAT | 121 | 1'121 |
Giovanni Pierre SCAGLIONE | 101 | 958 |
Evelyne BEZAT | 137 | 1'237 |
Christiane LAVANCHY | 130 | 1'026 |
Anne TAUB | 103 | 974 |
Marie BLANCHET | 115 | 1'160 |
Suffrages complémentaires | 664 | 6'007 |
Sous-total | 1'895 | 17'199 |
3 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Blanka BLUMENTHAL | 77 | 895 |
Clément BORGEAUD | 82 | 1'081 |
Joséphine BORGEAUD | 91 | 1'101 |
Christophe BUENTER | 73 | 893 |
Carla GEX | 81 | 981 |
Olivier DERIVAZ | 147 | 1'447 |
Yasmine GIOVANOLA | 103 | 1'135 |
Stéphane FAUSTINELLI | 85 | 1'076 |
Alexandra GONZALEZ | 74 | 893 |
Ismaël KERDLI | 78 | 943 |
Mama Jacky TUOR | 91 | 1'033 |
Bernard PILET | 120 | 952 |
Fabien THETAZ | 102 | 1'162 |
Suffrages complémentaires | 279 | 3'655 |
Sous-total | 1'483 | 17'247 |
4 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Johan ROCHEL | 261 | 2'377 |
Catherine BREU FRACHEBOUD | 217 | 1'939 |
Christel REY-MERMET | 298 | 1'875 |
Bertrand GIRARD | 220 | 1'904 |
Aferdita BOGIQI | 216 | 1'840 |
Sophie DUCREY | 220 | 1'971 |
Stéphanie DUBOSSON | 321 | 1'927 |
Matthieu MONNARD | 256 | 1'968 |
Joseph PILLER | 210 | 1'774 |
Françoise GAY-TRUFFER | 224 | 1'814 |
Caroline MARIETAN | 220 | 1'774 |
Hélène GONNET | 230 | 1'960 |
Bernard OBERHOLZER | 238 | 2'029 |
Thierry BUECHE | 201 | 1'855 |
André BONVIN | 210 | 1'800 |
Amel MAHFOUDH | 204 | 1'695 |
Jörg RICKENMANN | 195 | 1'599 |
Suffrages complémentaires | 339 | 3'123 |
Sous-total | 4'280 | 35'224 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Catherine CARRUZZO | 388 | 1'874 |
Méline DERIVAZ | 343 | 1'857 |
Alice-Angèle GENOUD | 345 | 1'796 |
Bernadette UDRESSY | 369 | 1'905 |
Claudy BESSE | 350 | 1'923 |
Jean-Marc CARRUZZO | 344 | 1'837 |
Alain DUBOSSON | 376 | 1'929 |
Joseph DUBOSSON | 371 | 1'910 |
Cédric FERRET | 331 | 1'817 |
Jacques LAURENÇON | 371 | 1'910 |
Damien RABOUD | 356 | 1'938 |
André REISS | 337 | 1'797 |
Michel SFORZA | 363 | 1'872 |
Jean-Baptiste UDRESSY | 381 | 1'946 |
Marc-Henri UDRESSY | 360 | 1'855 |
Suffrages complémentaires | 1'026 | 5'018 |
Sous-total | 6'411 | 33'184 |
6 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Maryke BONJEAN | 237 | 1'959 |
Joseph BRON | 277 | 1'844 |
Marie BUTTET | 263 | 2'032 |
Patricia CASAYS | 259 | 2'037 |
Didier CHEVALLEY | 224 | 1'756 |
Pierre-André DELACROIX | 231 | 1'719 |
Sylvie DUFRESNE VERIONI | 229 | 1'846 |
Sandro FONTANA | 252 | 2'134 |
Sylvestre MARCLAY | 278 | 2'031 |
Denis MARET | 248 | 1'872 |
Bruno PACHE | 263 | 1'908 |
Monique PERRIARD | 322 | 2'018 |
Ricardo RODRIGUEZ | 223 | 1'625 |
Blaise TRUFFER | 236 | 1'805 |
Grégoire VANNAY | 247 | 2'033 |
Thiébaud VEUTHEY | 235 | 1'901 |
Nolan WEBER | 234 | 1'910 |
Suffrages complémentaires | 453 | 3'863 |
Sous-total | 4'711 | 36'293 |
Total | 22'886 | 178'782 |