menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Arbaz
Electeurs inscrits | 890 |
Votants | 504 |
Bulletins blancs | 12 |
Bulletins nuls | 16 |
Bulletins valables | 476 |
Participation (%) | 56.63 |
1 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Jean ZERMATTEN | 129 | 4'839 |
Emilie PRAZ | 76 | 2'986 |
Bénédicte BALET | 73 | 2'697 |
Bernadette MORAND-AYMON | 67 | 2'448 |
Laura BALMA | 73 | 2'581 |
Marie DU PONTAVICE | 91 | 2'566 |
Vincent LUYET | 77 | 2'961 |
Denyse BETCHOV | 62 | 2'278 |
Jean BONNARD | 71 | 2'913 |
Emmanuel THELER | 68 | 2'458 |
Karine CONTAT | 79 | 2'779 |
Alexandre FERCHAUD | 59 | 2'387 |
Maryline MORARD | 64 | 2'348 |
Marie-Claude AMACKER | 67 | 2'535 |
Bernard REIST | 63 | 2'483 |
Jean-Yves RIAND | 74 | 2'662 |
Gillian BRUCHEZ | 70 | 2'368 |
Samuel CARRUZZO | 64 | 2'442 |
Suffrages complémentaires | 76 | 4'578 |
Sous-total | 1'403 | 53'309 |
2 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Geneviève BADEN | 37 | 1'058 |
Killian BIANCHI | 36 | 1'216 |
Laetitia BRUCHEZ | 44 | 1'344 |
Darius BOOZARJOMEHRI | 44 | 1'377 |
Astrid DEBONS RAUSIS | 43 | 1'393 |
Martial DUCREY | 44 | 1'195 |
Pauline EPINEY | 54 | 1'489 |
Jean-Henri DUMONT | 48 | 1'454 |
Alexandra PERRUCHOUD | 42 | 1'397 |
Bernard GABIOUD | 44 | 1'297 |
Caroline REYNARD | 51 | 1'828 |
Loïc LE DEUNFF | 45 | 1'447 |
Paola RIVA GAPANY | 50 | 1'508 |
Burkhard MICHAELI | 46 | 1'386 |
Carole SIERRO | 51 | 1'528 |
Xavier PITTELOUD | 45 | 1'362 |
Josiane VOUILLAMOZ | 38 | 1'175 |
Pierre SCHERTENLEIB | 43 | 1'615 |
Suffrages complémentaires | 40 | 2'303 |
Sous-total | 845 | 27'372 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Florian MICHELOUD | 132 | 2'528 |
Carole FURRER | 134 | 2'943 |
Isabelle GIANADDA | 137 | 2'817 |
Marie ZUCHUAT | 153 | 3'372 |
Nicolas AYMON | 203 | 2'792 |
Marie GAILLARD | 129 | 2'642 |
Edouard REY | 127 | 2'460 |
Sandy HUG | 131 | 2'391 |
Roxane FLAHERTY | 126 | 2'263 |
Marius DUMOULIN | 156 | 3'767 |
Yann RODUIT | 137 | 3'059 |
Mathieu COMBAZ | 126 | 2'512 |
Olivier LUYET | 135 | 2'952 |
Patricia MEYLAN | 134 | 2'691 |
Adrian DE WERRA | 122 | 2'465 |
Christine ROUX | 154 | 3'070 |
Jean-Daniel DEBONS | 135 | 2'958 |
Patrice TSCHOPP | 124 | 2'600 |
Suffrages complémentaires | 289 | 7'269 |
Sous-total | 2'784 | 57'551 |
4 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Nathalie ALLET COUDRAY | 35 | 1'773 |
Léonard BIAGGI | 26 | 1'647 |
Fabrice CAGNAZZO | 38 | 1'801 |
Patrick DÄHLER | 30 | 1'582 |
Roland EPINEY | 28 | 1'428 |
Christian FELLAY | 34 | 1'712 |
Lionel GAPANY | 27 | 1'523 |
Valériane GRICHTING | 30 | 1'813 |
Charles GUTOWSKI | 22 | 1'396 |
Christelle HERITIER | 33 | 2'193 |
Philip JAFFE | 53 | 2'210 |
Pierre LORETAN | 29 | 1'701 |
Bryan METRAILLER | 27 | 1'421 |
Jacques MEYER | 28 | 1'411 |
Pierre-Alain RAEMY | 33 | 1'883 |
Francis RUDAZ | 36 | 1'631 |
Stéphane SAUTHIER | 28 | 1'464 |
Ruth STALDER | 42 | 2'165 |
Suffrages complémentaires | 50 | 4'591 |
Sous-total | 629 | 35'345 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Vincent BOAND | 82 | 1'844 |
Gigi BOSON | 73 | 1'612 |
Simon BARBEN | 70 | 1'677 |
Martin REIST | 71 | 1'754 |
Pascal BUTHEY | 90 | 1'708 |
François QUENNOZ | 77 | 2'032 |
Georges LAUENER | 69 | 1'682 |
Gabrielle BARRAS | 73 | 1'912 |
Micheline BRULHART | 64 | 1'589 |
Pierre-Michel VERGERES | 67 | 1'669 |
Marc BARRAS | 72 | 1'680 |
Régina JACQUOD-MAYOR | 68 | 1'803 |
Bruno PERROUD | 73 | 2'209 |
Marc VERGERES | 71 | 1'695 |
Daniel CASTELLA | 64 | 1'560 |
Cyrille FAUCHERE | 81 | 2'621 |
Jacky VUISSOZ | 68 | 1'898 |
Kevin PELLOUCHOUD | 66 | 1'659 |
Suffrages complémentaires | 100 | 3'555 |
Sous-total | 1'399 | 36'159 |
6 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Violaine AUBRY | 72 | 1'945 |
Nicolas BAEHLER | 56 | 1'381 |
Marie-Noëlle CARRUZZO | 64 | 1'583 |
Maëlle CORNUT | 60 | 1'558 |
Alina DARBELLAY | 65 | 1'831 |
Karine DARBELLAY | 65 | 1'808 |
Philippe DE KALBERMATTEN | 64 | 1'644 |
Nicolas DELETROZ | 59 | 1'662 |
Blaise FOURNIER | 75 | 2'068 |
Maurice GENOUD | 60 | 1'940 |
Florence HOFMANN RAEMY | 59 | 1'666 |
Maude KESSI PRAZ | 63 | 1'701 |
Rafael MATOS-WASEM | 67 | 1'645 |
Simon MOERSCHELL | 59 | 1'480 |
Christian MUDRY | 65 | 1'671 |
Nicolas PFISTER | 63 | 1'530 |
Laurence VUAGNIAUX | 77 | 1'967 |
Philippe WENGER | 56 | 1'516 |
Suffrages complémentaires | 56 | 2'392 |
Sous-total | 1'205 | 32'988 |
Total | 8'265 | 242'724 |