menu
Grand Conseil 2001 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Brig-Glis
Electeurs inscrits | 8'187 |
Votants | 4'193 |
Bulletins blancs | 136 |
Bulletins nuls | 81 |
Bulletins valables | 3'976 |
Participation (%) | 51.22 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI (CVP)
Candidat | Suffrages | District |
Edith Nanzer | 1'709 | 4'454 |
Felix Ruppen | 1'243 | 3'606 |
Hans Hutter | 1'271 | 3'422 |
Maurice Rothen | 1'002 | 2'821 |
Jean-Marie Schmid | 1'462 | 3'606 |
Claude-Alain Schmidhalter | 1'433 | 3'516 |
Louis Urschprung | 2'056 | 4'215 |
Suffrages complémentaires | 8'062 | 21'091 |
Sous-total | 18'238 | 46'731 |
2 FREISINNIG-DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP)
Candidat | Suffrages | District |
Cäsar Jaeger | 1'442 | 2'488 |
Ambros Ritz | 747 | 1'761 |
Mathias Bellwald | 732 | 1'251 |
Louis Nanzer | 675 | 1'275 |
Uli Dr. Kämpfen | 731 | 1'199 |
Anselm Mutter | 510 | 1'062 |
Suffrages complémentaires | 4'465 | 8'256 |
Sous-total | 9'302 | 17'292 |
3 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI (CSP)
Candidat | Suffrages | District |
Marie-Therese Schwery | 1'171 | 2'431 |
Erich Bumann | 576 | 1'782 |
Stefan Gemmet | 502 | 1'462 |
Hans Schwestermann | 1'275 | 2'495 |
Suffrages complémentaires | 4'902 | 13'534 |
Sous-total | 8'426 | 21'704 |
4 SOZIALDEMOKRATEN, GEWERKSCHAFTER UND UNABHÄNGIGE (SP)
Candidat | Suffrages | District |
Esther Waeber-Kalbermatten | 895 | 1'748 |
Edgar Salzmann | 723 | 1'616 |
Doris Zurwerra-Kalbermatter | 739 | 1'491 |
Wolfgang Eggel | 630 | 1'427 |
German Eyer | 715 | 1'662 |
Karl Schmidhalter | 742 | 1'596 |
Sepp Näpfli | 712 | 1'414 |
Suffrages complémentaires | 3'804 | 8'146 |
Sous-total | 8'960 | 19'100 |
Total | 44'926 | 104'827 |