menu
Grand Conseil 2001 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Grône
Electeurs inscrits | 1'347 |
Votants | 941 |
Bulletins blancs | 46 |
Bulletins nuls | 19 |
Bulletins valables | 876 |
Participation (%) | 69.86 |
1 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN (PDC)
Candidat | Suffrages | District |
Vincent Bonvin | 366 | 5'842 |
Patrice Clivaz | 372 | 5'886 |
Nicolas Cordonier | 359 | 5'643 |
Simon Crettaz | 375 | 5'561 |
Edouard Dubuis | 378 | 5'221 |
Dominique Epiney | 364 | 5'635 |
André Fagioli | 373 | 5'604 |
Jeanine Zuffrey | 373 | 5'488 |
Suffrages complémentaires | 4'123 | 58'147 |
Sous-total | 7'083 | 103'027 |
2 PARTI SOCIALISTE (PS)
Candidat | Suffrages | District |
Jean-Marc Zuffrey | 110 | 2'914 |
Alain Cattin | 93 | 2'514 |
Mercedes Meugnier-Cuenca | 133 | 2'835 |
Bernard Clivaz | 96 | 2'445 |
Georges Emery-Bagnoud | 99 | 2'827 |
Suffrages complémentaires | 1'252 | 33'062 |
Sous-total | 1'783 | 46'597 |
3 PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE (PRD)
Candidat | Suffrages | District |
Yves Bagnoud | 273 | 4'842 |
Bénédicte Crettol-Valmaggia | 276 | 4'381 |
Dominique Germann | 259 | 4'269 |
Fernand Nanchen | 279 | 4'883 |
José Clavien | 266 | 4'239 |
René Constantin | 279 | 4'528 |
Christophe Perruchoud | 275 | 4'329 |
Benoît Schöchli | 253 | 3'959 |
Gabriel Vianin | 259 | 4'286 |
Suffrages complémentaires | 2'618 | 41'737 |
Sous-total | 5'037 | 81'453 |
4 PARTI CHRETIEN SOCIAL (PaCS)
Candidat | Suffrages | District |
Eddy Beney | 33 | 1'114 |
Paul Bourguinet | 17 | 802 |
Frédéric Matter | 20 | 543 |
Robert Metrailler | 23 | 764 |
Pierre-Alain Perren | 27 | 718 |
Suffrages complémentaires | 250 | 7'205 |
Sous-total | 370 | 11'146 |
5 UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
Candidat | Suffrages | District |
Ariane Doyen-Albrecht | 57 | 1'132 |
Albert Pitteloud | 62 | 1'264 |
Béatrice Michelet | 58 | 1'066 |
Walter Zengaffinen | 50 | 1'030 |
Suffrages complémentaires | 700 | 13'913 |
Sous-total | 927 | 18'405 |
Total | 15'200 | 260'628 |