menu
Grand Conseil 2001 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Conthey
Electeurs inscrits | 14'039 |
Votants | 9'643 |
Bulletins blancs | 587 |
Bulletins nuls | 157 |
Bulletins valables | 8'899 |
Participation (%) | 68.69 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN (PDC) | 40'470 | 5 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Claude Mariéthoz | 3'911 | |
4. Antoine Maytain | 3'890 | |
1. Alexandre Antonin | 3'859 | |
2. Innocent Fontannaz | 3'752 | |
6. Patrick Schmaltzried | 3'636 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
5. Huguette Bérard | 3'496 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 UNION DEMOCRATIQUE FEDERALE (UDF) | 566 | 0 |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
1. Pierre Cavin | 87 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE - PARTI CHRETIEN SOCIAL / LIBERAL (PRD/PaCS/PL) | 32'340 | 4 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Pierre-Olivier Bourban | 3'365 | |
2. Jean-Yves Clivaz | 3'241 | |
3. Jacques-Roland Coudray | 3'209 | |
4. Jacques-Antoine Germanier | 3'169 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) | 4'480 | 0 |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
1. Thierry Praz | 532 | |
2. Jean-Marc Biselx | 507 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
5 PARTI SOCIALISTE (PS) | 9'345 | 1 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Patrick Crettenand | 1'149 |
Nom | |
1. PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN (PDC) | |
Suffrages nominatifs | 22'544 |
Suffrages complémentaires | 17'926 |
Suffrages | 40'470 |
2. UNION DEMOCRATIQUE FEDERALE (UDF) | |
Suffrages nominatifs | 87 |
Suffrages complémentaires | 479 |
Suffrages | 566 |
3. PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE - PARTI CHRETIEN SOCIAL / LIBERAL (PRD/PaCS/PL) | |
Suffrages nominatifs | 12'984 |
Suffrages complémentaires | 19'356 |
Suffrages | 32'340 |
4. UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) | |
Suffrages nominatifs | 1'039 |
Suffrages complémentaires | 3'441 |
Suffrages | 4'480 |
5. PARTI SOCIALISTE (PS) | |
Suffrages nominatifs | 1'149 |
Suffrages complémentaires | 8'196 |
Suffrages | 9'345 |
Total des suffrages nominatifs | 37'803 |
Total des suffrages complémentaires | 49'398 |
Total des suffrages | 87'201 |
Total des suffrages blancs | 1'789 |
Total | 88'990 |