menu
Votations fédérales du 28 février 2016 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Charrat
1. Initiative populaire du 5 novembre 2012012 "Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage"
Electeurs inscrits | 926 |
Bulletins entrés | 613 |
Bulletins blancs | 10 |
Bulletins nuls | 9 |
Bulletins valables | 594 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 594) | 298 |
Participation (%) | 66.20 |
Oui% (53.54%) | 318 |
Non% (46.46%) | 276 |
2. Initiative populaire du 28 décembre 2012 "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)"
Electeurs inscrits | 926 |
Bulletins entrés | 613 |
Bulletins blancs | 5 |
Bulletins nuls | 9 |
Bulletins valables | 599 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 599) | 300 |
Participation (%) | 66.20 |
Oui% (41.24%) | 247 |
Non% (58.76%) | 352 |
3. Initiative populaire du 24 mars 2014 "Pas de spéculation sur les denrées alimentaires"
Electeurs inscrits | 926 |
Bulletins entrés | 612 |
Bulletins blancs | 38 |
Bulletins nuls | 9 |
Bulletins valables | 565 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 565) | 283 |
Participation (%) | 66.09 |
Oui% (36.46%) | 206 |
Non% (63.54%) | 359 |
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA) (Réfection du tunnel routier du Gothard)
Electeurs inscrits | 926 |
Bulletins entrés | 613 |
Bulletins blancs | 19 |
Bulletins nuls | 9 |
Bulletins valables | 585 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 585) | 293 |
Participation (%) | 66.20 |
Oui% (57.26%) | 335 |
Non% (42.74%) | 250 |