menu
Election de la constituante 2018 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Riddes
Electeurs inscrits | 1'802 |
Votants | 912 |
Bulletins blancs | 21 |
Bulletins nuls | 17 |
Bulletins valables | 874 |
Participation (%) | 50.61 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Candidat | Suffrages | District |
Philippe BENDER | 351 | 4'509 |
Séverine BENDER | 298 | 3'381 |
Mario BERERA | 270 | 3'036 |
Steve BERNARD | 292 | 3'078 |
Nathalie CHATRIANT | 308 | 3'275 |
Olivier COUCHEPIN | 303 | 3'393 |
Adeline CRETTENAND | 360 | 3'474 |
Narcisse CRETTENAND | 334 | 3'658 |
Aurélie DELALOYE | 377 | 3'405 |
Maurice DESLARZES | 286 | 3'046 |
Amélie EMERY | 297 | 3'351 |
Christelle FOURNIER-BOVIER | 308 | 3'403 |
Géraldine GIANADDA | 316 | 3'452 |
Merita HAJDARI | 274 | 3'247 |
Natascha MÖRI | 291 | 3'425 |
Antoine PHILIPPOZ | 280 | 2'980 |
Patrice VILLETTAZ | 313 | 3'205 |
Suffrages complémentaires | 673 | 7'439 |
Sous-total | 5'931 | 64'757 |
2 UDC & UNION DES CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Nicolas BESSON | 131 | 1'541 |
Mathieu BORETTI | 121 | 1'414 |
Vincent BORGEAT | 163 | 1'658 |
Maurice BURNIER | 137 | 1'468 |
Christophe CARRON | 140 | 1'674 |
Jean-Dominique CIPOLLA | 146 | 1'817 |
Tanguy DARBELLAY | 127 | 1'516 |
Vassili DENIS | 134 | 1'669 |
Marie-Bertrande DUAY | 137 | 1'551 |
Géraldine GRANGES-GUENOT | 130 | 1'802 |
Jean-Bernard PERRITAZ | 137 | 1'568 |
Bernard RAST | 122 | 1'509 |
Jean-Daniel REY | 133 | 1'563 |
Amarilis TAYLOR-SCHWANDER | 122 | 1'394 |
Suffrages complémentaires | 572 | 6'593 |
Sous-total | 2'452 | 28'737 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Candidat | Suffrages | District |
Alexandre ABBET | 130 | 2'915 |
Florence CARRON DARBELLAY | 113 | 3'014 |
Roland CARRUPT | 105 | 2'736 |
Boris CLERC | 127 | 2'709 |
François COMBY | 97 | 2'360 |
Raoul CRETTENAND | 123 | 2'498 |
Gérard GILLIOZ | 148 | 2'441 |
Marouchka HUGUET | 100 | 2'519 |
Marie JORDAN | 111 | 2'913 |
Alain LEGER | 129 | 3'130 |
Damien LUISIER | 128 | 2'915 |
Roger MARET | 131 | 2'746 |
Micheline PERRUCHOUD | 105 | 2'658 |
Jean-Marie ROUILLER | 100 | 2'490 |
Frédéric ROUVINEZ | 112 | 2'897 |
Bernard TROILLET | 110 | 3'064 |
Frédérique VOCAT | 95 | 2'843 |
Suffrages complémentaires | 139 | 6'430 |
Sous-total | 2'103 | 53'278 |
4 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Candidat | Suffrages | District |
Sarah GILLIOZ | 88 | 1'218 |
Fouad ALAMI | 62 | 1'043 |
Raza HAJRAJ | 69 | 1'339 |
Gabriel BENDER | 86 | 1'588 |
Catherine LOGEAN | 78 | 1'287 |
Gaël BOURGEOIS | 99 | 1'975 |
Anne-Sylvie MARIÉTHOZ | 68 | 1'313 |
Christian CRETTON | 63 | 1'037 |
Danaé MONNET | 73 | 1'344 |
Jean-Marc DUPONT | 108 | 1'757 |
Brigitte SEYDOUX | 62 | 1'097 |
Christophe THÉTAZ | 75 | 1'636 |
Nathan TORNAY | 66 | 1'245 |
Suffrages complémentaires | 285 | 4'569 |
Sous-total | 1'282 | 22'448 |
5 LES VERTS ET CITOYENS
Candidat | Suffrages | District |
Stève BOBILLIER | 54 | 1'391 |
Jérôme BORGEAT | 63 | 1'302 |
Florine CARRON | 64 | 1'502 |
Christian DUCREY | 43 | 1'039 |
Fabienne GUINNARD | 46 | 1'087 |
Vincent GÜNTHER | 60 | 1'424 |
Jacqueline LAVANCHY | 49 | 1'136 |
Fabienne LEPORI-ANCAY | 49 | 1'168 |
Nicolas SCHNEIDER | 55 | 1'405 |
Olivier TARAMARCAZ | 47 | 1'258 |
Benoît WIBLE | 51 | 1'183 |
Suffrages complémentaires | 239 | 5'411 |
Sous-total | 820 | 19'306 |
6 APPEL CITOYEN
Candidat | Suffrages | District |
Johann RODUIT | 91 | 1'386 |
Marion MABILLARD | 102 | 1'726 |
Léonard BENDER | 101 | 1'922 |
Jennifer GRINZINGER | 87 | 1'357 |
Cilette CRETTON | 101 | 1'860 |
Edouard CARRON | 92 | 1'327 |
Antoine CONFORTI | 84 | 1'365 |
Loïse PIGNAT | 93 | 1'419 |
Mirca SIGRIST | 93 | 1'677 |
Mara BRUCHEZ | 86 | 1'343 |
Etienne COQUOZ | 125 | 1'335 |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 96 | 1'555 |
Véronique RODRIGUEZ | 82 | 1'172 |
Virginie GOSSET | 85 | 1'280 |
Tiago GOMES | 124 | 1'229 |
Laurent SALVISBERG | 74 | 1'067 |
Pascal CRETTENAND | 87 | 1'149 |
Suffrages complémentaires | 190 | 2'940 |
Sous-total | 1'793 | 27'109 |
Total | 14'381 | 215'635 |