menu
Votations fédérales et cantonales du 14 juin 2015 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Randa
1. Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
Electeurs inscrits | 273 |
Bulletins entrés | 204 |
Bulletins blancs | 4 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 200 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 200) | 101 |
Participation (%) | 74.73 |
Oui% (32.50%) | 65 |
Non% (67.50%) | 135 |
2. Initiative populaire du 20 janvier 2012
Electeurs inscrits | 273 |
Bulletins entrés | 204 |
Bulletins blancs | 5 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 199 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 199) | 100 |
Participation (%) | 74.73 |
Oui% (20.60%) | 41 |
Non% (79.40%) | 158 |
3. Initiative populaire du 15 février 2013 "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)"
Electeurs inscrits | 273 |
Bulletins entrés | 204 |
Bulletins blancs | 4 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 200 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 200) | 101 |
Participation (%) | 74.73 |
Oui% (17.50%) | 35 |
Non% (82.50%) | 165 |
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
Electeurs inscrits | 273 |
Bulletins entrés | 204 |
Bulletins blancs | 5 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 199 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 199) | 100 |
Participation (%) | 74.73 |
Oui% (40.20%) | 80 |
Non% (59.80%) | 119 |
5. Révision de la Constitution cantonale du 12 mars 2015<br>a) composition et mode d'élection du Grand Conseil
Electeurs inscrits | 274 |
Bulletins entrés | 199 |
Bulletins blancs | 18 |
Bulletins nuls | 2 |
Bulletins valables | 179 |
Participation (%) | 72.63 |
Oui | 98 |
Non | 81 |
Oui% (49.25%) | 98 |
Non% (40.70%) | 81 |
B+N% (10.05%) | 20 |
5. Révision de la Constitution cantonale du 12 mars 2015 <br>b) organisation des autorités cantonales
Electeurs inscrits | 274 |
Bulletins entrés | 199 |
Bulletins blancs | 19 |
Bulletins nuls | 2 |
Bulletins valables | 178 |
Participation (%) | 72.63 |
Oui | 94 |
Non | 84 |
Oui% (47.24%) | 94 |
Non% (42.21%) | 84 |
B+N% (10.55%) | 21 |
6. Décret créant un fonds pour le financement du projet de la 3ème correction du Rhône du 11 septembre 2014
Electeurs inscrits | 274 |
Bulletins entrés | 199 |
Bulletins blancs | 6 |
Bulletins nuls | 2 |
Bulletins valables | 191 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 191) | 96 |
Participation (%) | 72.63 |
Oui% (47.64%) | 91 |
Non% (52.36%) | 100 |