menu
Votations fédérales du 27 septembre 2020 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 31 août 2018 "Pour une immigration modérée (initiative de limitation)"
Electeurs inscrits | 227'700 |
Bulletins entrés | 145'111 |
Bulletins blancs | 1'325 |
Bulletins nuls | 2'537 |
Bulletins valables | 141'249 |
Participation (%) | 63.73 |
Oui (37.95%) | 53'599 |
Non (62.05%) | 87'650 |
2. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)
Electeurs inscrits | 227'700 |
Bulletins entrés | 145'173 |
Bulletins blancs | 1'721 |
Bulletins nuls | 2'589 |
Bulletins valables | 140'863 |
Participation (%) | 63.76 |
Oui (68.60%) | 96'634 |
Non (31.40%) | 44'229 |
3. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers)
Electeurs inscrits | 227'700 |
Bulletins entrés | 144'962 |
Bulletins blancs | 2'950 |
Bulletins nuls | 2'702 |
Bulletins valables | 139'310 |
Participation (%) | 63.66 |
Oui (48.23%) | 67'185 |
Non (51.77%) | 72'125 |
4. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
Electeurs inscrits | 227'700 |
Bulletins entrés | 145'113 |
Bulletins blancs | 1'798 |
Bulletins nuls | 2'597 |
Bulletins valables | 140'718 |
Participation (%) | 63.73 |
Oui (60.49%) | 85'126 |
Non (39.51%) | 55'592 |
5. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l'acquisition de nouveaux avions de combat
Electeurs inscrits | 227'700 |
Bulletins entrés | 145'007 |
Bulletins blancs | 1'706 |
Bulletins nuls | 2'585 |
Bulletins valables | 140'716 |
Participation (%) | 63.68 |
Oui (52.02%) | 73'200 |
Non (47.98%) | 67'516 |