menu
Votations fédérales du 13 juin 2021 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 18 janvier 2018 "Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique"
Electeurs inscrits | 229'071 |
Bulletins entrés | 136'059 |
Bulletins blancs | 874 |
Bulletins nuls | 4'722 |
Bulletins valables | 130'463 |
Participation (%) | 59.40 |
Oui (21.71%) | 28'317 |
Non (78.29%) | 102'146 |
2. Initiative populaire du 25 mai 2018 "Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse"
Electeurs inscrits | 229'071 |
Bulletins entrés | 136'106 |
Bulletins blancs | 795 |
Bulletins nuls | 4'692 |
Bulletins valables | 130'619 |
Participation (%) | 59.42 |
Oui (23.03%) | 30'084 |
Non (76.97%) | 100'535 |
3. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Electeurs inscrits | 229'071 |
Bulletins entrés | 135'932 |
Bulletins blancs | 1'853 |
Bulletins nuls | 4'857 |
Bulletins valables | 129'222 |
Participation (%) | 59.34 |
Oui (56.90%) | 73'531 |
Non (43.10%) | 55'691 |
4. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2)
Electeurs inscrits | 229'071 |
Bulletins entrés | 136'041 |
Bulletins blancs | 1'213 |
Bulletins nuls | 4'737 |
Bulletins valables | 130'091 |
Participation (%) | 59.39 |
Oui (39.09%) | 50'855 |
Non (60.91%) | 79'236 |
5. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
Electeurs inscrits | 229'071 |
Bulletins entrés | 135'822 |
Bulletins blancs | 2'062 |
Bulletins nuls | 4'876 |
Bulletins valables | 128'884 |
Participation (%) | 59.29 |
Oui (64.97%) | 83'737 |
Non (35.03%) | 45'147 |