menu
Votations fédérales et cantonale du 30 novembre 2008 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Ausserberg
1. Initiative populaire du 1er mars 2006 "Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine"
Electeurs inscrits | 526 |
Bulletins entrés | 298 |
Bulletins blancs | 4 |
Bulletins nuls | 8 |
Bulletins valables | 286 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 286) | 144 |
Participation (%) | 56.65 |
Oui% (63.29%) | 181 |
Non% (36.71%) | 105 |
2. Initiative populaire du 28 mars 2006 "pour un âge de l'AVS flexible"
Electeurs inscrits | 526 |
Bulletins entrés | 296 |
Bulletins blancs | 2 |
Bulletins nuls | 7 |
Bulletins valables | 287 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 287) | 144 |
Participation (%) | 56.27 |
Oui% (52.96%) | 152 |
Non% (47.04%) | 135 |
3. Initiative populaire du 11 mai 2006 "Droit de recours des organisations : Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!"
Electeurs inscrits | 526 |
Bulletins entrés | 296 |
Bulletins blancs | 5 |
Bulletins nuls | 8 |
Bulletins valables | 283 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 283) | 142 |
Participation (%) | 56.27 |
Oui% (23.67%) | 67 |
Non% (76.33%) | 216 |
4. Initiative populaire du 13 janvier 2006 "Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse"
Electeurs inscrits | 526 |
Bulletins entrés | 295 |
Bulletins blancs | 3 |
Bulletins nuls | 8 |
Bulletins valables | 284 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 284) | 143 |
Participation (%) | 56.08 |
Oui% (38.38%) | 109 |
Non% (61.62%) | 175 |
5. Modification du 20 mars 2008 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup)
Electeurs inscrits | 526 |
Bulletins entrés | 296 |
Bulletins blancs | 7 |
Bulletins nuls | 8 |
Bulletins valables | 281 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 281) | 141 |
Participation (%) | 56.27 |
Oui% (67.97%) | 191 |
Non% (32.03%) | 90 |
6. Loi cantonale du 14 février 2008 sur la santé
Electeurs inscrits | 516 |
Bulletins entrés | 290 |
Bulletins blancs | 2 |
Bulletins nuls | 6 |
Bulletins valables | 282 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 282) | 142 |
Participation (%) | 56.20 |
Oui% (71.28%) | 201 |
Non% (28.72%) | 81 |