menu
Eidg. Abstimmung und kant. Abstimmung vom 30. November 2008 - Resultate
Offizielle Endresultate
Ausserberg
1. Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit porno-grafischer Straftaten an Kindern"
Stimmberechtigte | 526 |
Eingegangene Wahlzettel | 298 |
Leere Wahlzettel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 8 |
Gültige Wahlzettel | 286 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 286) | 144 |
Beteiligung (%) | 56.65 |
Ja% (63.29%) | 181 |
Nein% (36.71%) | 105 |
2. Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter"
Stimmberechtigte | 526 |
Eingegangene Wahlzettel | 296 |
Leere Wahlzettel | 2 |
Ungültige Wahlzettel | 7 |
Gültige Wahlzettel | 287 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 287) | 144 |
Beteiligung (%) | 56.27 |
Ja% (52.96%) | 152 |
Nein% (47.04%) | 135 |
3. Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik – Mehr Wachstum für die Schweiz!"
Stimmberechtigte | 526 |
Eingegangene Wahlzettel | 296 |
Leere Wahlzettel | 5 |
Ungültige Wahlzettel | 8 |
Gültige Wahlzettel | 283 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 283) | 142 |
Beteiligung (%) | 56.27 |
Ja% (23.67%) | 67 |
Nein% (76.33%) | 216 |
4. Volksinitiative vom 13. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz"
Stimmberechtigte | 526 |
Eingegangene Wahlzettel | 295 |
Leere Wahlzettel | 3 |
Ungültige Wahlzettel | 8 |
Gültige Wahlzettel | 284 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 284) | 143 |
Beteiligung (%) | 56.08 |
Ja% (38.38%) | 109 |
Nein% (61.62%) | 175 |
5. Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über die Betäu-bungsmittel und die psychotropen Stoffe
Stimmberechtigte | 526 |
Eingegangene Wahlzettel | 296 |
Leere Wahlzettel | 7 |
Ungültige Wahlzettel | 8 |
Gültige Wahlzettel | 281 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 281) | 141 |
Beteiligung (%) | 56.27 |
Ja% (67.97%) | 191 |
Nein% (32.03%) | 90 |
6. Kantonale Gesundheitsgesetz vom 14. Februar 2008
Stimmberechtigte | 516 |
Eingegangene Wahlzettel | 290 |
Leere Wahlzettel | 2 |
Ungültige Wahlzettel | 6 |
Gültige Wahlzettel | 282 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 282) | 142 |
Beteiligung (%) | 56.20 |
Ja% (71.28%) | 201 |
Nein% (28.72%) | 81 |