menu
Nationalratswahlen 1995 - Resultate
Offizielle Endresultate
Visp
Stimmberechtigte | 17'643 |
Stimmende | 10'443 |
Leere Wahlzettel | 147 |
Ungültige Wahlzettel | 171 |
Gültige Wahlzettel | 10'125 |
Beteiligung (%) | 59.19 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
BRIGITTE HAUSER | 3'238 | 12'127 |
RUTH KALBERMATTEN | 6'210 | 17'161 |
OTTO G. LORETAN | 4'390 | 19'531 |
OTTO PFAMMATTER | 3'636 | 14'747 |
STEFAN TRUFFER | 5'060 | 12'373 |
BEAT ZURSCHMITTEN | 2'930 | 11'094 |
Zusatzstimmen | 4'670 | 16'733 |
Zwischentotal | 30'134 | 103'766 |
2 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SP OBERWALLIS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
PETER BODENMANN | 2'643 | 16'336 |
RUTH BERCHTOLD-MUELLER | 1'441 | 5'760 |
THOMAS BURGENER | 2'609 | 7'699 |
EMMY FUX-SUMMERMATTER | 1'238 | 5'811 |
PETER JOSSEN | 1'193 | 6'316 |
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN | 1'576 | 7'164 |
Zusatzstimmen | 1'685 | 7'477 |
Zwischentotal | 12'385 | 56'563 |
3 JEUNESSE RADICALE VALAISANNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
DOMINIQUE DELALOYE | 24 | 2'519 |
JEAN-PAUL FREIDL | 21 | 1'779 |
OLIVIER HIROZ | 20 | 1'955 |
SONIA METRAILLER | 24 | 2'276 |
Zusatzstimmen | 43 | 2'273 |
Zwischentotal | 132 | 10'802 |
4 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
PASCAL COUCHEPIN | 127 | 24'131 |
BERNARD COMBY | 121 | 23'415 |
CHARLES-ALBERT ANTILLE | 81 | 18'112 |
JACQUES-ROLAND COUDRAY | 39 | 15'318 |
DANIELE POMMAZ REY-MERMET | 31 | 15'649 |
ADOLPHE RIBORDY | 40 | 16'461 |
Zusatzstimmen | 81 | 18'715 |
Zwischentotal | 520 | 131'801 |
5 PARTI LIBERAL VALAISAN
Kandidate | Stimmen | Kanton |
ISABELLE KESSLER (-REVAZ) | 28 | 4'346 |
ANDRE GUINNARD | 22 | 3'887 |
GEORGES-ALBERT HERITIER | 20 | 4'111 |
Zusatzstimmen | 22 | 1'915 |
Zwischentotal | 92 | 14'259 |
6 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
ROSE-MARIE BUMANN-AMACKER | 4'581 | 10'543 |
PAUL INDERKUMMEN-STEINER | 2'321 | 10'532 |
ODILO SCHMID-ZIMMERMANN | 2'731 | 10'701 |
ODILE SCHULER-VOLKEN | 2'571 | 8'442 |
THOMAS TROGER-BUMANN | 2'789 | 8'842 |
FELIX ZURBRIGGEN-IMSENG | 4'966 | 9'818 |
Zusatzstimmen | 2'996 | 7'960 |
Zwischentotal | 22'955 | 66'838 |
7 JEUNESSE DEMOCRATE CHRETIENNE DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
OLIVIER BORGEAT | 13 | 3'894 |
VINCENT BONVIN | 10 | 4'847 |
RACHEL COUTAZ | 14 | 3'659 |
YVES CURDY | 10 | 3'256 |
GREGOIRE DUSSEX | 6 | 3'503 |
Zusatzstimmen | 10 | 2'594 |
Zwischentotal | 63 | 21'753 |
8 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
LILIANE ANDREY | 16 | 6'350 |
YVES ECOEUR | 9 | 6'933 |
CHRISTIANE GRANDMOUSIN | 8 | 5'653 |
STEPHANE ROSSINI | 14 | 8'566 |
MICHELE SALAMIN | 10 | 6'325 |
GERMAIN VARONE | 32 | 9'571 |
Zusatzstimmen | 10 | 6'557 |
Zwischentotal | 99 | 49'955 |
9 PARTI ECOLOGIQUE VALAISAN
Kandidate | Stimmen | Kanton |
GREGOIRE RABOUD | 118 | 3'997 |
Zusatzstimmen | 122 | 4'422 |
Zwischentotal | 240 | 8'419 |
10 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
AMBROS BUMANN | 1'076 | 2'805 |
HUBERT IMHOF | 698 | 2'846 |
CAESAR JAEGER | 934 | 4'748 |
Zusatzstimmen | 422 | 1'761 |
Zwischentotal | 3'130 | 12'160 |
11 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
SIMON EPINEY | 88 | 29'754 |
CLAUDE BERTHOLET | 43 | 22'576 |
GILBERT DEBONS | 35 | 22'584 |
CATHERINE DONNET | 25 | 19'303 |
JEAN-JEROME FILLIEZ | 19 | 24'254 |
MAURICE TORNAY | 25 | 20'231 |
Zusatzstimmen | 34 | 20'919 |
Zwischentotal | 269 | 159'621 |
12 PARTI OUVRIER POPULAIRE ET PROGRESSISTES VALAISANS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
NELLY MONNET | 14 | 901 |
MARCEL EPERON | 7 | 758 |
CHARLES BROYE | 8 | 605 |
JOSEPH PONT | 8 | 676 |
CEDRIC KAMERZIN | 8 | 1'019 |
OLIVIER MORARD | 7 | 759 |
Zusatzstimmen | 10 | 740 |
Zwischentotal | 62 | 5'458 |
Total | 70'081 | 641'395 |