menu
Nationalratswahlen 2007 - Resultate
Offizielle Endresultate
Martisberg
Stimmberechtigte | 24 |
Stimmende | 19 |
Leere Wahlzettel | 0 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 19 |
Beteiligung (%) | 79.17 |
1 C-PARTEIEN, CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Graziella WALKER SALZMANN | 5 | 9'597 |
Andreas BINER | 2 | 8'943 |
Roberto SCHMIDT | 2 | 13'293 |
Hans SCHWESTERMANN | 2 | 9'144 |
Daniel TROGER | 2 | 8'126 |
Zusatzstimmen | 3 | 9'110 |
Zwischentotal | 16 | 58'213 |
2 JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND (JSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Mathias REYNARD | 0 | 2'802 |
Stéphanie SPAHR | 0 | 1'117 |
Julien DELEZE | 0 | 942 |
Jeanne FAVRE | 0 | 911 |
Adrien GREMAUD | 0 | 834 |
Thaïs REICHLER | 0 | 843 |
Zusatzstimmen | 0 | 613 |
Zwischentotal | 0 | 8'062 |
3 JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS DU VALAIS ROMAND (JDC VR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Charline BERGUERAND | 0 | 1'686 |
Sandra DI STASI | 0 | 1'972 |
Yannick BUTTET | 0 | 3'363 |
Bertrand COPPEY | 0 | 2'217 |
Christophe ZUFFEREY | 0 | 2'738 |
Zusatzstimmen | 0 | 993 |
Zwischentotal | 0 | 12'969 |
4 C-PARTEIEN, CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Viola AMHERD | 13 | 23'348 |
Niklaus FURGER | 6 | 10'480 |
Erno GRAND | 6 | 9'135 |
Thomas LEHNER | 9 | 9'465 |
Felix RUPPEN | 6 | 9'895 |
Markus TRUFFER | 6 | 9'520 |
Zusatzstimmen | 23 | 8'863 |
Zwischentotal | 69 | 80'706 |
5 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Maurice CHEVRIER | 0 | 33'536 |
Christophe DARBELLAY | 0 | 46'195 |
Margrit PICON | 0 | 20'125 |
Viviane ZEHNDER | 0 | 18'770 |
Patrice CLIVAZ | 0 | 24'618 |
Paul-André ROUX | 0 | 24'949 |
Zusatzstimmen | 0 | 19'274 |
Zwischentotal | 0 | 187'467 |
6 C-PARTEIEN, JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Pascal KALBERMATTEN | 2 | 1'620 |
Ralf IMSTEPF | 2 | 2'252 |
Rafael SCHMID | 4 | 1'329 |
Zusatzstimmen | 1 | 466 |
Zwischentotal | 9 | 5'667 |
7 LES VERTS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Evelyne BEZAT-GRILLET | 0 | 2'846 |
Marlise CHANTON-BICHSEL | 0 | 2'932 |
Marylène VOLPI FOURNIER | 0 | 4'237 |
Régis CHANTON | 0 | 2'469 |
Christophe CLIVAZ | 0 | 6'131 |
Francis ROSSIER | 0 | 2'711 |
Zusatzstimmen | 0 | 1'982 |
Zwischentotal | 0 | 23'308 |
8 JEUNES VERTS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Pascale SARRASIN BRUCHEZ | 0 | 1'525 |
Fabien DERIVAZ | 0 | 1'107 |
David GUGLIELMINA | 0 | 763 |
Thierry LARGEY | 0 | 1'540 |
Arnaud ZUFFEREY | 0 | 1'600 |
Zusatzstimmen | 0 | 827 |
Zwischentotal | 0 | 7'362 |
9 UDC BAS-VALAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Sébastien ALLARD | 0 | 2'352 |
Raphaël FILLIEZ | 0 | 3'287 |
Floran GARNIER | 0 | 1'649 |
Sylvianne JORDAN | 0 | 1'677 |
Marie-Claire ZUFFEREY-CHESEAUX | 0 | 1'570 |
Zusatzstimmen | 0 | 2'052 |
Zwischentotal | 0 | 12'587 |
10 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Stéphane ROSSINI | 0 | 22'817 |
Katia CHEVRIER | 0 | 6'998 |
Francine CUTRUZZOLA | 0 | 7'114 |
Elisabeth DI BLASI-COUCET | 0 | 6'121 |
Véronique MARET-BORNET | 0 | 6'150 |
Marcelle MONNET-TERRETTAZ | 0 | 6'420 |
Zusatzstimmen | 0 | 5'609 |
Zwischentotal | 0 | 61'229 |
11 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Franz RUPPEN | 2 | 10'935 |
Lukas JÄGER | 2 | 9'474 |
Fabian HOLZER | 3 | 6'812 |
Zusatzstimmen | 0 | 4'401 |
Zwischentotal | 7 | 31'622 |
12 JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michael KREUZER | 0 | 716 |
Stefan WILLA | 0 | 586 |
Martin GATTLEN | 0 | 749 |
Alois GRUBER | 0 | 570 |
Sandro FUX | 0 | 488 |
Zusatzstimmen | 0 | 404 |
Zwischentotal | 0 | 3'513 |
13 UP PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE (PRDVS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jean-René GERMANIER | 0 | 26'601 |
René CONSTANTIN | 0 | 15'940 |
Lise DELALOYE | 0 | 16'861 |
Brigitte DISERENS | 0 | 12'970 |
Olivier DUMAS | 0 | 15'553 |
Zusatzstimmen | 0 | 15'000 |
Zwischentotal | 0 | 102'925 |
14 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE OBERWALLIS (JCSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Christine OESTER | 0 | 2'425 |
Dario PLASCHY | 0 | 1'061 |
Sophie Barbara RITZ | 0 | 1'241 |
Zusatzstimmen | 0 | 682 |
Zwischentotal | 0 | 5'409 |
15 PARTI CHRETIEN SOCIAL DU VALAIS ROMAND (PCS VR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 0 | 1'677 |
Bernard BRIGUET | 0 | 1'152 |
Bernard ATTINGER | 0 | 2'381 |
Patrice BESSE | 0 | 832 |
Hervé ROH | 0 | 1'362 |
Benoît ZUFFEREY | 0 | 900 |
Zusatzstimmen | 0 | 625 |
Zwischentotal | 0 | 8'929 |
16 Wir Liberalen : FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Ambros BUMANN | 2 | 2'606 |
Matthias EGGEL | 2 | 3'079 |
Hanspeter HARTMANN | 2 | 1'174 |
Werner SALZMANN | 4 | 1'543 |
Zusatzstimmen | 2 | 1'866 |
Zwischentotal | 12 | 10'268 |
17 Nous libéraux : MOUVEMENT ECOLOGIE LIBERALE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Marie POCHON-LOYE | 0 | 1'123 |
David CRETTENAND | 0 | 1'282 |
Narcisse CRETTENAND | 0 | 2'066 |
Blaise NICOLET-DIT-FELIX | 0 | 822 |
Stéphane PANNATIER | 0 | 954 |
Guy RABOUD | 0 | 954 |
Zusatzstimmen | 0 | 552 |
Zwischentotal | 0 | 7'753 |
18 Nous libéraux : PARTI LIBERAL VALAISAN
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Pierre-Christian DE ROTEN | 0 | 4'014 |
Georges TAVERNIER | 0 | 2'264 |
Zusatzstimmen | 0 | 1'575 |
Zwischentotal | 0 | 7'853 |
19 UP CHABLAIS & REGION (JRVS-JLVS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Emilie CHAPERON | 0 | 892 |
Fabien LAFARGE | 0 | 750 |
Philippe NANTERMOD | 0 | 1'883 |
Damien PETRUCCI | 0 | 642 |
Damien ROCH | 0 | 744 |
Zusatzstimmen | 0 | 492 |
Zwischentotal | 0 | 5'403 |
20 UP MARTIGNY & REGION (JRVS-JLVS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michaël HUGON | 0 | 792 |
Julien MONOD | 0 | 860 |
Marie MOUTHER | 0 | 596 |
Samuel NANCHEN | 0 | 341 |
Zusatzstimmen | 0 | 319 |
Zwischentotal | 0 | 2'908 |
21 JUSO OBERWALLIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Laura KRONIG | 2 | 1'408 |
Marc KALBERMATTER | 1 | 954 |
Leander EYER | 1 | 551 |
Tobia HEINZMANN | 1 | 614 |
Simon AUFDEREGGEN | 1 | 604 |
Zusatzstimmen | 0 | 312 |
Zwischentotal | 6 | 4'443 |
22 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jean-Noël REY | 2 | 13'181 |
Susanne HUGO-LÖTSCHER | 4 | 6'446 |
Hans-Josef JOSSEN | 2 | 5'833 |
Helena MOOSER THELER | 0 | 5'764 |
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN | 1 | 4'043 |
Zusatzstimmen | 4 | 5'612 |
Zwischentotal | 13 | 40'879 |
23 UP CENTRE (JRVS - JLVS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Léonard BRUCHEZ | 0 | 274 |
Cédric CAGNAZZO | 0 | 459 |
Mathieu FARDEL | 0 | 550 |
Nicolas HUSER | 0 | 854 |
Laura SALAMIN | 0 | 807 |
Zusatzstimmen | 0 | 178 |
Zwischentotal | 0 | 3'122 |
24 GAUCHE VALAISANNE ALTERNATIVE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Ariane CARRON | 0 | 977 |
Barbara LANTHEMANN | 0 | 682 |
Graziano LOMBARDI | 0 | 559 |
Jean-Marie MEILLAND | 0 | 1'177 |
Zusatzstimmen | 0 | 590 |
Zwischentotal | 0 | 3'985 |
25 UDC VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Oskar FREYSINGER | 1 | 28'241 |
Jacqueline BOVIER-WIDMER | 0 | 7'397 |
Eric JACQUOD | 0 | 8'215 |
Grégory LOGEAN | 0 | 8'830 |
Nadine REICHEN | 0 | 7'202 |
Zusatzstimmen | 0 | 14'957 |
Zwischentotal | 1 | 74'842 |
26 JEUNES UDC VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Adrien DE RIEDMATTEN | 0 | 567 |
Manfred OGGIER | 0 | 408 |
David ZUZOLO-BROCCARD | 0 | 368 |
Zusatzstimmen | 0 | 348 |
Zwischentotal | 0 | 1'691 |
27 JEUNES UDC BAS-VALAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Antoine CARRAUX | 0 | 973 |
Jean-Victor CARRON | 0 | 826 |
Alexandre CIPOLLA | 0 | 993 |
Sophie MICHAUD | 0 | 506 |
Guillaume VANAY | 0 | 707 |
Stéphane VANNAY | 0 | 648 |
Zusatzstimmen | 0 | 398 |
Zwischentotal | 0 | 5'051 |
28 FORCE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Claude BOURQUIN | 0 | 426 |
Stany WUILLOUD | 0 | 471 |
Michel CARRON | 0 | 871 |
Zusatzstimmen | 0 | 269 |
Zwischentotal | 0 | 2'037 |
Total | 133 | 780'203 |