menu
Nationalratswahlen 2011 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sierre
Stimmberechtigte | 27'477 |
Stimmende | 17'351 |
Leere Wahlzettel | 170 |
Ungültige Wahlzettel | 577 |
Gültige Wahlzettel | 16'604 |
Beteiligung (%) | 63.15 |
1 JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS DU VALAIS ROMAND (JDC VR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Marie GAILLARD | 187 | 2'436 |
Sandrine REVAZ | 159 | 1'698 |
Raphaël FOURNIER | 181 | 2'057 |
Anthony LAMON | 1'197 | 2'099 |
Stéphane VEYA | 132 | 1'710 |
Zusatzstimmen | 148 | 826 |
Zwischentotal | 2'004 | 10'826 |
2 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN | 70 | 3'644 |
Christa FURRER-TREYER | 55 | 2'714 |
Hans-Josef JOSSEN | 46 | 3'381 |
Reinhold SCHNYDER | 132 | 3'882 |
Gilbert TRUFFER | 28 | 2'694 |
Beat JOST | 58 | 3'769 |
Zusatzstimmen | 16 | 1'451 |
Zwischentotal | 405 | 21'535 |
3 C-PARTEIEN CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Viola AMHERD | 839 | 22'309 |
Niklaus FURGER | 95 | 10'704 |
Egon FURRER | 92 | 10'513 |
Manfred HOLZER | 117 | 10'444 |
Benno MEICHTRY | 178 | 9'169 |
Beat RIEDER | 96 | 10'596 |
Zusatzstimmen | 63 | 7'955 |
Zwischentotal | 1'480 | 81'690 |
4 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Stéphane ROSSINI | 5'384 | 28'363 |
Sonia Z'GRAGGEN-SALAMIN | 3'298 | 11'106 |
Gaël BOURGEOIS | 1'978 | 11'146 |
Yves ECOEUR | 2'067 | 11'497 |
Mathias REYNARD | 2'349 | 13'900 |
Olivier SALAMIN | 2'918 | 10'535 |
Zusatzstimmen | 1'639 | 8'406 |
Zwischentotal | 19'633 | 94'953 |
5 JUNGSOZIALISTEN OBERWALLIS (JUSO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Laura KRONIG | 40 | 1'317 |
Anita NOTI | 24 | 757 |
Leander EYER | 15 | 513 |
David GUNDI | 26 | 902 |
Zusatzstimmen | 26 | 448 |
Zwischentotal | 131 | 3'937 |
6 LES LIBERAUX-RADICAUX (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jean-René GERMANIER | 4'983 | 31'264 |
Frédéric DELESSERT | 2'613 | 16'992 |
Laetitia MASSY | 6'123 | 19'926 |
Xavier MORET | 2'422 | 18'811 |
Philippe NANTERMOD | 3'563 | 26'440 |
Zusatzstimmen | 2'827 | 18'617 |
Zwischentotal | 22'531 | 132'050 |
7 PARTI BOURGEOIS-DEMOCRATIQUE (PBD) - BÜRGERLICH DEMOKRATISCHE PARTEI (BDP)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jacqueline BOVIER-WIDMER | 445 | 1'345 |
Marie-Claire ZUFFEREY | 176 | 763 |
Roger GIRARDET | 142 | 664 |
Caspar MÜLLER | 142 | 564 |
André PERRAUDIN | 160 | 784 |
Erhard SAUR | 281 | 756 |
Zusatzstimmen | 134 | 465 |
Zwischentotal | 1'480 | 5'341 |
8 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Malvine MOULIN | 3'377 | 22'163 |
Christophe DARBELLAY | 6'347 | 40'241 |
Paul-André ROUX | 4'316 | 24'759 |
Yannick BUTTET | 3'366 | 26'680 |
Sébastien DELETROZ | 3'040 | 18'189 |
Jean-Paul SALAMIN | 5'065 | 18'894 |
Zusatzstimmen | 2'617 | 15'541 |
Zwischentotal | 28'128 | 166'467 |
9 LES VERTS DU VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Marylène VOLPI FOURNIER | 1'776 | 7'263 |
Françoise MAYE-SAVIOZ | 589 | 2'223 |
Christophe CLIVAZ | 1'012 | 3'610 |
Dominique KUSTER | 482 | 1'844 |
Christian BROCCARD | 916 | 2'452 |
François MOREND | 545 | 2'494 |
Zusatzstimmen | 430 | 1'388 |
Zwischentotal | 5'750 | 21'274 |
10 LES VERTS DU COUDE DU RHÔNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Bernard DORSAZ-RODUIT | 57 | 828 |
Vincent GÜNTHER | 48 | 692 |
Christophe MARIETHOZ | 32 | 615 |
Fabien SPINA | 24 | 460 |
Olivier TARAMARCAZ | 81 | 844 |
Zusatzstimmen | 26 | 403 |
Zwischentotal | 268 | 3'842 |
11 LES VERTS DU CHABLAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Sylviane BARRAS | 166 | 1'053 |
Daniel MORISOD | 21 | 1'033 |
Fabrice CAILLET-BOIS | 20 | 931 |
Jérôme FOURNIER | 59 | 1'288 |
Zusatzstimmen | 27 | 799 |
Zwischentotal | 293 | 5'104 |
12 GRÜNE OBERWALLIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Brigitte WOLF | 112 | 2'184 |
Peter KÄLIN | 34 | 1'052 |
Gabriela ARON | 25 | 692 |
Olivier MERMOD | 28 | 1'228 |
Nathalie BEFFA | 24 | 748 |
Zusatzstimmen | 24 | 629 |
Zwischentotal | 247 | 6'533 |
13 LES JEUNES VERTS / JUNGE GRÜNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Aurélie EBERLE | 97 | 923 |
Anne-Christine WILLA | 110 | 959 |
Fabien DERIVAZ | 86 | 875 |
Mathieu QUINODOZ | 126 | 799 |
Mathieu RODUIT | 84 | 811 |
Noé ZUFFEREY | 260 | 756 |
Zusatzstimmen | 44 | 343 |
Zwischentotal | 807 | 5'466 |
14 LA GAUCHE - ALTERNATIVE LINKE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Olivier COTTAGNOUD | 255 | 1'940 |
Brian CURDY | 80 | 624 |
Claudine OGGIER | 90 | 794 |
Jean-Marie MEILLAND | 136 | 953 |
Estelle SCHMID | 103 | 611 |
Zusatzstimmen | 50 | 575 |
Zwischentotal | 714 | 5'497 |
15 C-PARTEIEN CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Roberto SCHMIDT | 1'419 | 26'043 |
Graziella WALKER SALZMANN | 239 | 10'409 |
Stefan ANDENMATTEN | 170 | 8'556 |
Eduard BROGLI | 160 | 7'127 |
Philipp SCHNYDER | 182 | 8'891 |
Zusatzstimmen | 256 | 9'506 |
Zwischentotal | 2'426 | 70'532 |
16 OUVERTURE / ÖFFNUNG (PCS - ENTREMONT AUTREMENT - MISE)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Sophie JUON | 111 | 840 |
Eddy BENEY | 696 | 1'563 |
Célestin TARAMARCAZ | 83 | 704 |
Antoine CRETTON | 93 | 750 |
Raymond BORGEAT | 129 | 995 |
Sandrine PERRUCHOUD | 95 | 944 |
Zusatzstimmen | 31 | 295 |
Zwischentotal | 1'238 | 6'091 |
17 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Franz RUPPEN | 514 | 14'176 |
Sigrid FISCHER-WILLA | 102 | 5'480 |
Michael GRABER | 143 | 6'466 |
Paul BIFFIGER | 98 | 5'888 |
Alwin GEMMET | 112 | 5'267 |
Fredy ARNOLD | 99 | 5'648 |
Zusatzstimmen | 60 | 4'912 |
Zwischentotal | 1'128 | 47'837 |
18 JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michael KREUZER | 17 | 1'045 |
Larissa JOSSEN | 7 | 727 |
Martin GATTLEN | 6 | 634 |
Christoph KUONEN | 9 | 583 |
Pascal SCHÜTZ | 3 | 483 |
Zusatzstimmen | 0 | 362 |
Zwischentotal | 42 | 3'834 |
19 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Pascal KALBERMATTEN | 15 | 576 |
Waldemar KNUBEL | 4 | 645 |
Marcel MEICHTRY | 22 | 542 |
Rafael SCHMID | 9 | 600 |
Daniel STUDER | 11 | 742 |
Zusatzstimmen | 4 | 175 |
Zwischentotal | 65 | 3'280 |
20 UDC DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Oskar FREYSINGER | 6'170 | 34'720 |
Jérôme DESMEULES | 2'218 | 11'878 |
Ariane DOYEN | 2'573 | 11'816 |
Sylvianne JORDAN | 2'139 | 11'359 |
Grégory LOGEAN | 2'435 | 12'844 |
Guy ROUILLER | 2'122 | 11'814 |
Zusatzstimmen | 2'884 | 14'403 |
Zwischentotal | 20'541 | 108'834 |
21 JEUNES UDC DU VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Kevin FOLLONIER | 318 | 559 |
Ilan GARCIA | 106 | 541 |
Anthony GASPOZ | 96 | 405 |
David GERMANIER | 238 | 426 |
Samuel POLI | 139 | 283 |
Julien REY | 121 | 454 |
Zusatzstimmen | 94 | 189 |
Zwischentotal | 1'112 | 2'857 |
22 JEUNES UDC DU BAS-VALAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Vassili DENIS | 6 | 492 |
Marie-Laure FELLAY | 24 | 623 |
Kevin PELLOUCHOUD | 22 | 497 |
Régis PERRIN | 9 | 670 |
Nathan TARAMARCAZ | 13 | 505 |
Zusatzstimmen | 4 | 359 |
Zwischentotal | 78 | 3'146 |
23 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michel FURRER | 25 | 1'151 |
Dominik LORENZ | 16 | 1'244 |
Fabian MUTTER | 13 | 788 |
Dominique RUSSI | 23 | 1'297 |
Zusatzstimmen | 7 | 310 |
Zwischentotal | 84 | 4'790 |
24 JEUNES LIBERAUX RADICAUX CENTRE (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Tobia ANTONINI | 67 | 246 |
Fabrice CAGNAZZO | 84 | 445 |
Caroline DUBUIS | 87 | 484 |
Méryl GENOUD | 545 | 736 |
Valentine LOYE | 482 | 745 |
Zusatzstimmen | 87 | 210 |
Zwischentotal | 1'352 | 2'866 |
25 JEUNES LIBERAUX RADICAUX MARTIGNY-ENTREMONT (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Alexiane BRUCHEZ | 11 | 684 |
Arnaud BUCHARD | 21 | 811 |
Yoann DARBELLAY | 7 | 575 |
Dorian FARQUET | 15 | 578 |
Jessica GUERRA-AUBIN | 17 | 664 |
Zusatzstimmen | 7 | 263 |
Zwischentotal | 78 | 3'575 |
26 JEUNES LIBERAUX RADICAUX CHABLAIS (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Julie DELALOYE | 19 | 858 |
Sabrina IANNIELLO | 17 | 563 |
Fabrice MISEREZ | 7 | 493 |
Raoul PANCHARD | 12 | 749 |
Zusatzstimmen | 4 | 368 |
Zwischentotal | 59 | 3'031 |
27 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO. DIE LIBERALEN)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Matthias EGGEL | 27 | 2'285 |
Christoph FÖHN | 11 | 1'616 |
Iris KÜNDIG STOESSEL | 9 | 1'458 |
Werner SALZMANN | 10 | 1'365 |
Christian VENETZ | 17 | 1'628 |
Zusatzstimmen | 16 | 1'095 |
Zwischentotal | 90 | 9'447 |
28 AVENIR ECOLOGIE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Narcisse CRETTENAND | 213 | 2'134 |
Isabelle DARBELLAY METRAILLER | 204 | 1'523 |
Thomas LOTT | 106 | 950 |
David CRETTENAND | 165 | 1'708 |
Francis ROSSIER | 290 | 1'002 |
Zusatzstimmen | 109 | 760 |
Zwischentotal | 1'087 | 8'077 |
29 JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND (JSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Laurène DONATI | 389 | 859 |
Ludovik DEKUMBIS | 127 | 431 |
Laetitia BESSE | 131 | 694 |
Jonas REY | 479 | 840 |
Zusatzstimmen | 149 | 457 |
Zwischentotal | 1'275 | 3'281 |
Total | 114'526 | 845'993 |