menu
Nationalratswahlen 2011 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sion
Stimmberechtigte | 26'983 |
Stimmende | 16'826 |
Leere Wahlzettel | 103 |
Ungültige Wahlzettel | 549 |
Gültige Wahlzettel | 16'174 |
Beteiligung (%) | 62.36 |
1 JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS DU VALAIS ROMAND (JDC VR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Marie GAILLARD | 220 | 2'436 |
Sandrine REVAZ | 162 | 1'698 |
Raphaël FOURNIER | 269 | 2'057 |
Anthony LAMON | 218 | 2'099 |
Stéphane VEYA | 133 | 1'710 |
Zusatzstimmen | 77 | 826 |
Zwischentotal | 1'079 | 10'826 |
2 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN | 34 | 3'644 |
Christa FURRER-TREYER | 40 | 2'714 |
Hans-Josef JOSSEN | 30 | 3'381 |
Reinhold SCHNYDER | 42 | 3'882 |
Gilbert TRUFFER | 15 | 2'694 |
Beat JOST | 50 | 3'769 |
Zusatzstimmen | 6 | 1'451 |
Zwischentotal | 217 | 21'535 |
3 C-PARTEIEN CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Viola AMHERD | 1'038 | 22'309 |
Niklaus FURGER | 118 | 10'704 |
Egon FURRER | 75 | 10'513 |
Manfred HOLZER | 87 | 10'444 |
Benno MEICHTRY | 102 | 9'169 |
Beat RIEDER | 102 | 10'596 |
Zusatzstimmen | 73 | 7'955 |
Zwischentotal | 1'595 | 81'690 |
4 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Stéphane ROSSINI | 6'510 | 28'363 |
Sonia Z'GRAGGEN-SALAMIN | 2'286 | 11'106 |
Gaël BOURGEOIS | 2'215 | 11'146 |
Yves ECOEUR | 2'398 | 11'497 |
Mathias REYNARD | 4'790 | 13'900 |
Olivier SALAMIN | 2'251 | 10'535 |
Zusatzstimmen | 1'936 | 8'406 |
Zwischentotal | 22'386 | 94'953 |
5 JUNGSOZIALISTEN OBERWALLIS (JUSO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Laura KRONIG | 25 | 1'317 |
Anita NOTI | 16 | 757 |
Leander EYER | 6 | 513 |
David GUNDI | 13 | 902 |
Zusatzstimmen | 12 | 448 |
Zwischentotal | 72 | 3'937 |
6 LES LIBERAUX-RADICAUX (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jean-René GERMANIER | 5'651 | 31'264 |
Frédéric DELESSERT | 3'949 | 16'992 |
Laetitia MASSY | 2'772 | 19'926 |
Xavier MORET | 2'194 | 18'811 |
Philippe NANTERMOD | 3'368 | 26'440 |
Zusatzstimmen | 2'673 | 18'617 |
Zwischentotal | 20'607 | 132'050 |
7 PARTI BOURGEOIS-DEMOCRATIQUE (PBD) - BÜRGERLICH DEMOKRATISCHE PARTEI (BDP)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Jacqueline BOVIER-WIDMER | 186 | 1'345 |
Marie-Claire ZUFFEREY | 118 | 763 |
Roger GIRARDET | 64 | 664 |
Caspar MÜLLER | 71 | 564 |
André PERRAUDIN | 100 | 784 |
Erhard SAUR | 91 | 756 |
Zusatzstimmen | 34 | 465 |
Zwischentotal | 664 | 5'341 |
8 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Malvine MOULIN | 3'858 | 22'163 |
Christophe DARBELLAY | 7'021 | 40'241 |
Paul-André ROUX | 6'468 | 24'759 |
Yannick BUTTET | 3'828 | 26'680 |
Sébastien DELETROZ | 3'221 | 18'189 |
Jean-Paul SALAMIN | 3'083 | 18'894 |
Zusatzstimmen | 3'200 | 15'541 |
Zwischentotal | 30'679 | 166'467 |
9 LES VERTS DU VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Marylène VOLPI FOURNIER | 2'216 | 7'263 |
Françoise MAYE-SAVIOZ | 674 | 2'223 |
Christophe CLIVAZ | 1'345 | 3'610 |
Dominique KUSTER | 555 | 1'844 |
Christian BROCCARD | 630 | 2'452 |
François MOREND | 729 | 2'494 |
Zusatzstimmen | 457 | 1'388 |
Zwischentotal | 6'606 | 21'274 |
10 LES VERTS DU COUDE DU RHÔNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Bernard DORSAZ-RODUIT | 72 | 828 |
Vincent GÜNTHER | 61 | 692 |
Christophe MARIETHOZ | 40 | 615 |
Fabien SPINA | 31 | 460 |
Olivier TARAMARCAZ | 101 | 844 |
Zusatzstimmen | 28 | 403 |
Zwischentotal | 333 | 3'842 |
11 LES VERTS DU CHABLAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Sylviane BARRAS | 76 | 1'053 |
Daniel MORISOD | 31 | 1'033 |
Fabrice CAILLET-BOIS | 29 | 931 |
Jérôme FOURNIER | 107 | 1'288 |
Zusatzstimmen | 29 | 799 |
Zwischentotal | 272 | 5'104 |
12 GRÜNE OBERWALLIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Brigitte WOLF | 126 | 2'184 |
Peter KÄLIN | 16 | 1'052 |
Gabriela ARON | 16 | 692 |
Olivier MERMOD | 29 | 1'228 |
Nathalie BEFFA | 22 | 748 |
Zusatzstimmen | 7 | 629 |
Zwischentotal | 216 | 6'533 |
13 LES JEUNES VERTS / JUNGE GRÜNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Aurélie EBERLE | 123 | 923 |
Anne-Christine WILLA | 247 | 959 |
Fabien DERIVAZ | 109 | 875 |
Mathieu QUINODOZ | 175 | 799 |
Mathieu RODUIT | 92 | 811 |
Noé ZUFFEREY | 121 | 756 |
Zusatzstimmen | 67 | 343 |
Zwischentotal | 934 | 5'466 |
14 LA GAUCHE - ALTERNATIVE LINKE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Olivier COTTAGNOUD | 352 | 1'940 |
Brian CURDY | 117 | 624 |
Claudine OGGIER | 124 | 794 |
Jean-Marie MEILLAND | 201 | 953 |
Estelle SCHMID | 100 | 611 |
Zusatzstimmen | 85 | 575 |
Zwischentotal | 979 | 5'497 |
15 C-PARTEIEN CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Roberto SCHMIDT | 908 | 26'043 |
Graziella WALKER SALZMANN | 176 | 10'409 |
Stefan ANDENMATTEN | 109 | 8'556 |
Eduard BROGLI | 107 | 7'127 |
Philipp SCHNYDER | 106 | 8'891 |
Zusatzstimmen | 136 | 9'506 |
Zwischentotal | 1'542 | 70'532 |
16 OUVERTURE / ÖFFNUNG (PCS - ENTREMONT AUTREMENT - MISE)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Sophie JUON | 112 | 840 |
Eddy BENEY | 249 | 1'563 |
Célestin TARAMARCAZ | 86 | 704 |
Antoine CRETTON | 106 | 750 |
Raymond BORGEAT | 321 | 995 |
Sandrine PERRUCHOUD | 80 | 944 |
Zusatzstimmen | 48 | 295 |
Zwischentotal | 1'002 | 6'091 |
17 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Franz RUPPEN | 380 | 14'176 |
Sigrid FISCHER-WILLA | 50 | 5'480 |
Michael GRABER | 42 | 6'466 |
Paul BIFFIGER | 27 | 5'888 |
Alwin GEMMET | 45 | 5'267 |
Fredy ARNOLD | 25 | 5'648 |
Zusatzstimmen | 51 | 4'912 |
Zwischentotal | 620 | 47'837 |
18 JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michael KREUZER | 19 | 1'045 |
Larissa JOSSEN | 6 | 727 |
Martin GATTLEN | 5 | 634 |
Christoph KUONEN | 2 | 583 |
Pascal SCHÜTZ | 5 | 483 |
Zusatzstimmen | 0 | 362 |
Zwischentotal | 37 | 3'834 |
19 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Pascal KALBERMATTEN | 19 | 576 |
Waldemar KNUBEL | 1 | 645 |
Marcel MEICHTRY | 16 | 542 |
Rafael SCHMID | 10 | 600 |
Daniel STUDER | 4 | 742 |
Zusatzstimmen | 7 | 175 |
Zwischentotal | 57 | 3'280 |
20 UDC DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Oskar FREYSINGER | 5'861 | 34'720 |
Jérôme DESMEULES | 1'837 | 11'878 |
Ariane DOYEN | 1'857 | 11'816 |
Sylvianne JORDAN | 1'730 | 11'359 |
Grégory LOGEAN | 2'163 | 12'844 |
Guy ROUILLER | 1'765 | 11'814 |
Zusatzstimmen | 2'354 | 14'403 |
Zwischentotal | 17'567 | 108'834 |
21 JEUNES UDC DU VALAIS CENTRAL
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Kevin FOLLONIER | 78 | 559 |
Ilan GARCIA | 90 | 541 |
Anthony GASPOZ | 62 | 405 |
David GERMANIER | 48 | 426 |
Samuel POLI | 37 | 283 |
Julien REY | 95 | 454 |
Zusatzstimmen | 22 | 189 |
Zwischentotal | 432 | 2'857 |
22 JEUNES UDC DU BAS-VALAIS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Vassili DENIS | 18 | 492 |
Marie-Laure FELLAY | 40 | 623 |
Kevin PELLOUCHOUD | 32 | 497 |
Régis PERRIN | 30 | 670 |
Nathan TARAMARCAZ | 13 | 505 |
Zusatzstimmen | 21 | 359 |
Zwischentotal | 154 | 3'146 |
23 C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Michel FURRER | 12 | 1'151 |
Dominik LORENZ | 9 | 1'244 |
Fabian MUTTER | 8 | 788 |
Dominique RUSSI | 6 | 1'297 |
Zusatzstimmen | 0 | 310 |
Zwischentotal | 35 | 4'790 |
24 JEUNES LIBERAUX RADICAUX CENTRE (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Tobia ANTONINI | 125 | 246 |
Fabrice CAGNAZZO | 253 | 445 |
Caroline DUBUIS | 156 | 484 |
Méryl GENOUD | 65 | 736 |
Valentine LOYE | 89 | 745 |
Zusatzstimmen | 66 | 210 |
Zwischentotal | 754 | 2'866 |
25 JEUNES LIBERAUX RADICAUX MARTIGNY-ENTREMONT (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Alexiane BRUCHEZ | 24 | 684 |
Arnaud BUCHARD | 47 | 811 |
Yoann DARBELLAY | 23 | 575 |
Dorian FARQUET | 20 | 578 |
Jessica GUERRA-AUBIN | 25 | 664 |
Zusatzstimmen | 12 | 263 |
Zwischentotal | 151 | 3'575 |
26 JEUNES LIBERAUX RADICAUX CHABLAIS (PLR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Julie DELALOYE | 32 | 858 |
Sabrina IANNIELLO | 20 | 563 |
Fabrice MISEREZ | 16 | 493 |
Raoul PANCHARD | 25 | 749 |
Zusatzstimmen | 12 | 368 |
Zwischentotal | 105 | 3'031 |
27 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO. DIE LIBERALEN)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Matthias EGGEL | 25 | 2'285 |
Christoph FÖHN | 10 | 1'616 |
Iris KÜNDIG STOESSEL | 13 | 1'458 |
Werner SALZMANN | 14 | 1'365 |
Christian VENETZ | 9 | 1'628 |
Zusatzstimmen | 0 | 1'095 |
Zwischentotal | 71 | 9'447 |
28 AVENIR ECOLOGIE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Narcisse CRETTENAND | 370 | 2'134 |
Isabelle DARBELLAY METRAILLER | 313 | 1'523 |
Thomas LOTT | 114 | 950 |
David CRETTENAND | 294 | 1'708 |
Francis ROSSIER | 160 | 1'002 |
Zusatzstimmen | 85 | 760 |
Zwischentotal | 1'336 | 8'077 |
29 JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND (JSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
Laurène DONATI | 156 | 859 |
Ludovik DEKUMBIS | 53 | 431 |
Laetitia BESSE | 84 | 694 |
Jonas REY | 119 | 840 |
Zusatzstimmen | 68 | 457 |
Zwischentotal | 480 | 3'281 |
Total | 110'982 | 845'993 |