menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Martigny
Stimmberechtigte | 10'271 |
Stimmende | 4'732 |
Leere Wahlzettel | 109 |
Ungültige Wahlzettel | 114 |
Gültige Wahlzettel | 4'509 |
Beteiligung (%) | 46.07 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Philippe BENDER | 1'614 | 4'509 |
Séverine BENDER | 1'223 | 3'381 |
Mario BERERA | 1'254 | 3'036 |
Steve BERNARD | 1'232 | 3'078 |
Nathalie CHATRIANT | 1'186 | 3'275 |
Olivier COUCHEPIN | 1'336 | 3'393 |
Adeline CRETTENAND | 1'279 | 3'474 |
Narcisse CRETTENAND | 1'370 | 3'658 |
Aurélie DELALOYE | 1'303 | 3'405 |
Maurice DESLARZES | 1'210 | 3'046 |
Amélie EMERY | 1'229 | 3'351 |
Christelle FOURNIER-BOVIER | 1'316 | 3'403 |
Géraldine GIANADDA | 1'396 | 3'452 |
Merita HAJDARI | 1'345 | 3'247 |
Natascha MÖRI | 1'472 | 3'425 |
Antoine PHILIPPOZ | 1'138 | 2'980 |
Patrice VILLETTAZ | 1'187 | 3'205 |
Zusatzstimmen | 2'774 | 7'439 |
Zwischentotal | 24'864 | 64'757 |
2 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nicolas BESSON | 437 | 1'541 |
Mathieu BORETTI | 423 | 1'414 |
Vincent BORGEAT | 458 | 1'658 |
Maurice BURNIER | 431 | 1'468 |
Christophe CARRON | 453 | 1'674 |
Jean-Dominique CIPOLLA | 579 | 1'817 |
Tanguy DARBELLAY | 476 | 1'516 |
Vassili DENIS | 434 | 1'669 |
Marie-Bertrande DUAY | 504 | 1'551 |
Géraldine GRANGES-GUENOT | 498 | 1'802 |
Jean-Bernard PERRITAZ | 430 | 1'568 |
Bernard RAST | 450 | 1'509 |
Jean-Daniel REY | 450 | 1'563 |
Amarilis TAYLOR-SCHWANDER | 416 | 1'394 |
Zusatzstimmen | 1'739 | 6'593 |
Zwischentotal | 8'178 | 28'737 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Alexandre ABBET | 810 | 2'915 |
Florence CARRON DARBELLAY | 970 | 3'014 |
Roland CARRUPT | 968 | 2'736 |
Boris CLERC | 708 | 2'709 |
François COMBY | 652 | 2'360 |
Raoul CRETTENAND | 726 | 2'498 |
Gérard GILLIOZ | 707 | 2'441 |
Marouchka HUGUET | 712 | 2'519 |
Marie JORDAN | 788 | 2'913 |
Alain LEGER | 813 | 3'130 |
Damien LUISIER | 812 | 2'915 |
Roger MARET | 781 | 2'746 |
Micheline PERRUCHOUD | 879 | 2'658 |
Jean-Marie ROUILLER | 829 | 2'490 |
Frédéric ROUVINEZ | 968 | 2'897 |
Bernard TROILLET | 916 | 3'064 |
Frédérique VOCAT | 1'089 | 2'843 |
Zusatzstimmen | 1'466 | 6'430 |
Zwischentotal | 15'594 | 53'278 |
4 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Sarah GILLIOZ | 430 | 1'218 |
Fouad ALAMI | 397 | 1'043 |
Raza HAJRAJ | 502 | 1'339 |
Gabriel BENDER | 620 | 1'588 |
Catherine LOGEAN | 487 | 1'287 |
Gaël BOURGEOIS | 790 | 1'975 |
Anne-Sylvie MARIÉTHOZ | 560 | 1'313 |
Christian CRETTON | 387 | 1'037 |
Danaé MONNET | 539 | 1'344 |
Jean-Marc DUPONT | 590 | 1'757 |
Brigitte SEYDOUX | 406 | 1'097 |
Christophe THÉTAZ | 514 | 1'636 |
Nathan TORNAY | 485 | 1'245 |
Zusatzstimmen | 1'704 | 4'569 |
Zwischentotal | 8'411 | 22'448 |
5 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Stève BOBILLIER | 586 | 1'391 |
Jérôme BORGEAT | 515 | 1'302 |
Florine CARRON | 561 | 1'502 |
Christian DUCREY | 404 | 1'039 |
Fabienne GUINNARD | 458 | 1'087 |
Vincent GÜNTHER | 489 | 1'424 |
Jacqueline LAVANCHY | 486 | 1'136 |
Fabienne LEPORI-ANCAY | 429 | 1'168 |
Nicolas SCHNEIDER | 594 | 1'405 |
Olivier TARAMARCAZ | 497 | 1'258 |
Benoît WIBLE | 492 | 1'183 |
Zusatzstimmen | 2'177 | 5'411 |
Zwischentotal | 7'688 | 19'306 |
6 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Johann RODUIT | 509 | 1'386 |
Marion MABILLARD | 545 | 1'726 |
Léonard BENDER | 651 | 1'922 |
Jennifer GRINZINGER | 529 | 1'357 |
Cilette CRETTON | 768 | 1'860 |
Edouard CARRON | 438 | 1'327 |
Antoine CONFORTI | 534 | 1'365 |
Loïse PIGNAT | 527 | 1'419 |
Mirca SIGRIST | 487 | 1'677 |
Mara BRUCHEZ | 459 | 1'343 |
Etienne COQUOZ | 475 | 1'335 |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 474 | 1'555 |
Véronique RODRIGUEZ | 400 | 1'172 |
Virginie GOSSET | 425 | 1'280 |
Tiago GOMES | 398 | 1'229 |
Laurent SALVISBERG | 364 | 1'067 |
Pascal CRETTENAND | 375 | 1'149 |
Zusatzstimmen | 1'127 | 2'940 |
Zwischentotal | 9'485 | 27'109 |
Total | 74'220 | 215'635 |