menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Collombey-Muraz
Stimmberechtigte | 5'350 |
Stimmende | 2'004 |
Leere Wahlzettel | 55 |
Ungültige Wahlzettel | 68 |
Gültige Wahlzettel | 1'881 |
Beteiligung (%) | 37.46 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nicolas CHABLAIS | 324 | 2'150 |
Imier PUGIN | 254 | 1'897 |
David PUIPPE | 290 | 2'038 |
Isabelle DERIVAZ | 293 | 1'960 |
Letizia FASANO | 261 | 1'951 |
Romane FAVRE | 269 | 1'982 |
Sonia MERZ | 256 | 2'054 |
Catherine BONVIN PFAMMATTER | 243 | 1'960 |
Côme VUILLE | 422 | 2'278 |
Bernard PIGNAT | 266 | 1'991 |
Caroline DAYEN | 277 | 2'061 |
Daniel CORNUT | 272 | 2'094 |
Bastrije HASANI | 265 | 1'952 |
Murielle DERIVAZ | 271 | 2'040 |
Alain SCHÖNBETT | 271 | 2'119 |
Roger MARINELLI | 266 | 1'841 |
Arnaud DUBOIS | 340 | 2'438 |
Zusatzstimmen | 775 | 4'829 |
Zwischentotal | 5'615 | 39'635 |
2 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Birgitta BISCHOFF | 190 | 969 |
Georges VIONNET | 253 | 1'315 |
Corinne PARVEX | 311 | 1'219 |
Marie Claude MORAND | 217 | 1'213 |
Alrick BEZAT | 223 | 1'121 |
Giovanni Pierre SCAGLIONE | 191 | 958 |
Evelyne BEZAT | 241 | 1'237 |
Christiane LAVANCHY | 202 | 1'026 |
Anne TAUB | 198 | 974 |
Marie BLANCHET | 231 | 1'160 |
Zusatzstimmen | 1'195 | 6'007 |
Zwischentotal | 3'452 | 17'199 |
3 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Blanka BLUMENTHAL | 194 | 895 |
Clément BORGEAUD | 226 | 1'081 |
Joséphine BORGEAUD | 235 | 1'101 |
Christophe BUENTER | 193 | 893 |
Carla GEX | 196 | 981 |
Olivier DERIVAZ | 305 | 1'447 |
Yasmine GIOVANOLA | 240 | 1'135 |
Stéphane FAUSTINELLI | 297 | 1'076 |
Alexandra GONZALEZ | 186 | 893 |
Ismaël KERDLI | 222 | 943 |
Mama Jacky TUOR | 215 | 1'033 |
Bernard PILET | 191 | 952 |
Fabien THETAZ | 246 | 1'162 |
Zusatzstimmen | 936 | 3'655 |
Zwischentotal | 3'882 | 17'247 |
4 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Johan ROCHEL | 400 | 2'377 |
Catherine BREU FRACHEBOUD | 308 | 1'939 |
Christel REY-MERMET | 282 | 1'875 |
Bertrand GIRARD | 304 | 1'904 |
Aferdita BOGIQI | 290 | 1'840 |
Sophie DUCREY | 321 | 1'971 |
Stéphanie DUBOSSON | 301 | 1'927 |
Matthieu MONNARD | 352 | 1'968 |
Joseph PILLER | 319 | 1'774 |
Françoise GAY-TRUFFER | 293 | 1'814 |
Caroline MARIETAN | 277 | 1'774 |
Hélène GONNET | 311 | 1'960 |
Bernard OBERHOLZER | 338 | 2'029 |
Thierry BUECHE | 291 | 1'855 |
André BONVIN | 271 | 1'800 |
Amel MAHFOUDH | 265 | 1'695 |
Jörg RICKENMANN | 254 | 1'599 |
Zusatzstimmen | 204 | 3'123 |
Zwischentotal | 5'381 | 35'224 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Catherine CARRUZZO | 265 | 1'874 |
Méline DERIVAZ | 286 | 1'857 |
Alice-Angèle GENOUD | 265 | 1'796 |
Bernadette UDRESSY | 290 | 1'905 |
Claudy BESSE | 285 | 1'923 |
Jean-Marc CARRUZZO | 268 | 1'837 |
Alain DUBOSSON | 282 | 1'929 |
Joseph DUBOSSON | 279 | 1'910 |
Cédric FERRET | 276 | 1'817 |
Jacques LAURENÇON | 285 | 1'910 |
Damien RABOUD | 288 | 1'938 |
André REISS | 267 | 1'797 |
Michel SFORZA | 281 | 1'872 |
Jean-Baptiste UDRESSY | 293 | 1'946 |
Marc-Henri UDRESSY | 276 | 1'855 |
Zusatzstimmen | 809 | 5'018 |
Zwischentotal | 4'995 | 33'184 |
6 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Maryke BONJEAN | 400 | 1'959 |
Joseph BRON | 400 | 1'844 |
Marie BUTTET | 440 | 2'032 |
Patricia CASAYS | 425 | 2'037 |
Didier CHEVALLEY | 373 | 1'756 |
Pierre-André DELACROIX | 420 | 1'719 |
Sylvie DUFRESNE VERIONI | 390 | 1'846 |
Sandro FONTANA | 598 | 2'134 |
Sylvestre MARCLAY | 415 | 2'031 |
Denis MARET | 406 | 1'872 |
Bruno PACHE | 390 | 1'908 |
Monique PERRIARD | 410 | 2'018 |
Ricardo RODRIGUEZ | 362 | 1'625 |
Blaise TRUFFER | 398 | 1'805 |
Grégoire VANNAY | 425 | 2'033 |
Thiébaud VEUTHEY | 385 | 1'901 |
Nolan WEBER | 471 | 1'910 |
Zusatzstimmen | 649 | 3'863 |
Zwischentotal | 7'757 | 36'293 |
Total | 31'082 | 178'782 |