menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sion
Stimmberechtigte | 20'734 |
Stimmende | 9'716 |
Leere Wahlzettel | 207 |
Ungültige Wahlzettel | 223 |
Gültige Wahlzettel | 9'286 |
Beteiligung (%) | 46.86 |
1 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jean ZERMATTEN | 3'339 | 4'839 |
Emilie PRAZ | 2'179 | 2'986 |
Bénédicte BALET | 1'944 | 2'697 |
Bernadette MORAND-AYMON | 1'846 | 2'448 |
Laura BALMA | 1'936 | 2'581 |
Marie DU PONTAVICE | 1'909 | 2'566 |
Vincent LUYET | 2'118 | 2'961 |
Denyse BETCHOV | 1'745 | 2'278 |
Jean BONNARD | 2'164 | 2'913 |
Emmanuel THELER | 1'828 | 2'458 |
Karine CONTAT | 1'988 | 2'779 |
Alexandre FERCHAUD | 1'737 | 2'387 |
Maryline MORARD | 1'796 | 2'348 |
Marie-Claude AMACKER | 1'931 | 2'535 |
Bernard REIST | 1'879 | 2'483 |
Jean-Yves RIAND | 2'008 | 2'662 |
Gillian BRUCHEZ | 1'799 | 2'368 |
Samuel CARRUZZO | 1'852 | 2'442 |
Zusatzstimmen | 3'024 | 4'578 |
Zwischentotal | 39'022 | 53'309 |
2 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Geneviève BADEN | 734 | 1'058 |
Killian BIANCHI | 868 | 1'216 |
Laetitia BRUCHEZ | 912 | 1'344 |
Darius BOOZARJOMEHRI | 799 | 1'377 |
Astrid DEBONS RAUSIS | 794 | 1'393 |
Martial DUCREY | 835 | 1'195 |
Pauline EPINEY | 1'038 | 1'489 |
Jean-Henri DUMONT | 1'014 | 1'454 |
Alexandra PERRUCHOUD | 977 | 1'397 |
Bernard GABIOUD | 885 | 1'297 |
Caroline REYNARD | 993 | 1'828 |
Loïc LE DEUNFF | 910 | 1'447 |
Paola RIVA GAPANY | 977 | 1'508 |
Burkhard MICHAELI | 842 | 1'386 |
Carole SIERRO | 1'058 | 1'528 |
Xavier PITTELOUD | 932 | 1'362 |
Josiane VOUILLAMOZ | 817 | 1'175 |
Pierre SCHERTENLEIB | 1'136 | 1'615 |
Zusatzstimmen | 1'224 | 2'303 |
Zwischentotal | 17'745 | 27'372 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Florian MICHELOUD | 1'639 | 2'528 |
Carole FURRER | 1'649 | 2'943 |
Isabelle GIANADDA | 1'785 | 2'817 |
Marie ZUCHUAT | 1'672 | 3'372 |
Nicolas AYMON | 1'610 | 2'792 |
Marie GAILLARD | 1'702 | 2'642 |
Edouard REY | 1'595 | 2'460 |
Sandy HUG | 1'531 | 2'391 |
Roxane FLAHERTY | 1'428 | 2'263 |
Marius DUMOULIN | 1'942 | 3'767 |
Yann RODUIT | 2'050 | 3'059 |
Mathieu COMBAZ | 1'654 | 2'512 |
Olivier LUYET | 1'585 | 2'952 |
Patricia MEYLAN | 1'725 | 2'691 |
Adrian DE WERRA | 1'618 | 2'465 |
Christine ROUX | 1'840 | 3'070 |
Jean-Daniel DEBONS | 1'550 | 2'958 |
Patrice TSCHOPP | 1'759 | 2'600 |
Zusatzstimmen | 4'121 | 7'269 |
Zwischentotal | 34'455 | 57'551 |
4 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nathalie ALLET COUDRAY | 1'266 | 1'773 |
Léonard BIAGGI | 1'171 | 1'647 |
Fabrice CAGNAZZO | 1'163 | 1'801 |
Patrick DÄHLER | 1'111 | 1'582 |
Roland EPINEY | 1'014 | 1'428 |
Christian FELLAY | 1'197 | 1'712 |
Lionel GAPANY | 1'064 | 1'523 |
Valériane GRICHTING | 1'003 | 1'813 |
Charles GUTOWSKI | 894 | 1'396 |
Christelle HERITIER | 1'244 | 2'193 |
Philip JAFFE | 1'555 | 2'210 |
Pierre LORETAN | 1'175 | 1'701 |
Bryan METRAILLER | 854 | 1'421 |
Jacques MEYER | 895 | 1'411 |
Pierre-Alain RAEMY | 1'125 | 1'883 |
Francis RUDAZ | 902 | 1'631 |
Stéphane SAUTHIER | 1'035 | 1'464 |
Ruth STALDER | 1'517 | 2'165 |
Zusatzstimmen | 2'604 | 4'591 |
Zwischentotal | 22'789 | 35'345 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Vincent BOAND | 1'219 | 1'844 |
Gigi BOSON | 1'064 | 1'612 |
Simon BARBEN | 1'119 | 1'677 |
Martin REIST | 1'182 | 1'754 |
Pascal BUTHEY | 1'121 | 1'708 |
François QUENNOZ | 1'125 | 2'032 |
Georges LAUENER | 1'114 | 1'682 |
Gabrielle BARRAS | 1'293 | 1'912 |
Micheline BRULHART | 1'070 | 1'589 |
Pierre-Michel VERGERES | 1'124 | 1'669 |
Marc BARRAS | 1'079 | 1'680 |
Régina JACQUOD-MAYOR | 1'227 | 1'803 |
Bruno PERROUD | 1'193 | 2'209 |
Marc VERGERES | 1'135 | 1'695 |
Daniel CASTELLA | 1'046 | 1'560 |
Cyrille FAUCHERE | 1'798 | 2'621 |
Jacky VUISSOZ | 1'121 | 1'898 |
Kevin PELLOUCHOUD | 1'111 | 1'659 |
Zusatzstimmen | 2'469 | 3'555 |
Zwischentotal | 23'610 | 36'159 |
6 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Violaine AUBRY | 1'305 | 1'945 |
Nicolas BAEHLER | 988 | 1'381 |
Marie-Noëlle CARRUZZO | 1'125 | 1'583 |
Maëlle CORNUT | 1'108 | 1'558 |
Alina DARBELLAY | 1'335 | 1'831 |
Karine DARBELLAY | 1'265 | 1'808 |
Philippe DE KALBERMATTEN | 1'184 | 1'644 |
Nicolas DELETROZ | 1'194 | 1'662 |
Blaise FOURNIER | 1'437 | 2'068 |
Maurice GENOUD | 1'152 | 1'940 |
Florence HOFMANN RAEMY | 1'201 | 1'666 |
Maude KESSI PRAZ | 1'223 | 1'701 |
Rafael MATOS-WASEM | 1'162 | 1'645 |
Simon MOERSCHELL | 977 | 1'480 |
Christian MUDRY | 1'209 | 1'671 |
Nicolas PFISTER | 1'101 | 1'530 |
Laurence VUAGNIAUX | 1'317 | 1'967 |
Philippe WENGER | 1'085 | 1'516 |
Zusatzstimmen | 1'750 | 2'392 |
Zwischentotal | 23'118 | 32'988 |
Total | 160'739 | 242'724 |