menu
Suppleanten 2017 - Resultate
Offizielle Endresultate
Crans-Montana
Stimmberechtigte | 5'488 |
Stimmende | 3'233 |
Leere Wahlzettel | 49 |
Ungültige Wahlzettel | 59 |
Gültige Wahlzettel | 3'125 |
Beteiligung (%) | 58.91 |
1 LES VERTS - GRÜNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Yoann BERTHOD | 255 | 1'562 |
Patricia COMBY | 242 | 1'554 |
Cédric BODOIRA | 293 | 1'391 |
Marie-Angèle MOOS | 299 | 1'809 |
Laurent GAILLARD | 253 | 1'372 |
Sonia MANSER | 263 | 1'513 |
Jean-Daniel MELLY | 287 | 1'872 |
Zusatzstimmen | 2'534 | 14'817 |
Zwischentotal | 4'426 | 25'890 |
2 UDC
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Kevin FOLLONIER | 475 | 2'455 |
Fabian SOLIOZ | 497 | 2'467 |
Caroline BEUCHAT ALLEGRO | 482 | 2'311 |
Serge CORNUZ | 485 | 2'213 |
Michaël PERRUCHOUD | 463 | 2'224 |
Serge REY | 914 | 2'930 |
Zusatzstimmen | 6'678 | 28'205 |
Zwischentotal | 9'994 | 42'805 |
3 PLR / FDP
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Artémis AVANESIANI | 732 | 3'932 |
Loïc BRUTTIN | 759 | 4'364 |
Sylvain KÜNZI | 713 | 3'912 |
Richard NANCHEN | 1'135 | 4'511 |
Vincent PERRIN | 728 | 4'093 |
Sébastien REY | 1'323 | 4'645 |
Zusatzstimmen | 9'422 | 47'266 |
Zwischentotal | 14'812 | 72'723 |
4 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Carole BASILI | 843 | 5'549 |
Fabienne BERCLAZ | 1'101 | 5'077 |
Christian BITZ | 750 | 4'545 |
Boris BONNARD | 717 | 4'752 |
Anthony LAMON | 986 | 5'615 |
Philomène ZUFFEREY-CIRCELLI | 763 | 4'795 |
Zusatzstimmen | 10'374 | 57'090 |
Zwischentotal | 15'534 | 87'423 |
5 ALLIANCE DE GAUCHE (PARTI SOCIALISTE, CENTRE GAUCHE-PCS)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Christiane RIELLE | 325 | 2'415 |
Tarcis ANCAY | 525 | 2'889 |
Benoît BARRAS | 598 | 2'575 |
Lionel DELACRÉTAZ | 312 | 2'358 |
Fabien ROBYR | 389 | 2'426 |
Michaël SIGGEN | 312 | 2'478 |
Zusatzstimmen | 3'683 | 26'296 |
Zwischentotal | 6'144 | 41'437 |
Total | 50'910 | 270'278 |