menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Nendaz
Stimmberechtigte | 4'666 |
Stimmende | 2'082 |
Leere Wahlzettel | 64 |
Ungültige Wahlzettel | 52 |
Gültige Wahlzettel | 1'966 |
Beteiligung (%) | 44.62 |
1 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Pascale FUMEAUX | 179 | 1'705 |
Florian EVEQUOZ | 196 | 1'651 |
Aline GIROUD | 187 | 1'475 |
Letizia D'ANDREA | 174 | 1'312 |
Anne-Marie, "dite Ana" GROSS | 154 | 1'102 |
Xavier GUYAZ | 156 | 1'319 |
Thierry DEWIER | 145 | 1'164 |
Pascal COUDRAY | 154 | 1'331 |
Marie-Odile LUYET | 179 | 1'286 |
Jean-Pierre LONFAT | 146 | 1'225 |
Gilles CRETTENAND | 280 | 1'305 |
Zusatzstimmen | 98 | 904 |
Zwischentotal | 2'048 | 15'779 |
2 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Lucile CURDY | 212 | 755 |
Pierre-Alain BOLOMEY | 193 | 581 |
Elisabeth DI BLASI | 223 | 705 |
Pierre CORREVON | 180 | 501 |
Hanny WEISSMÜLLER | 250 | 635 |
Gauthier GLASSEY | 241 | 598 |
Zusatzstimmen | 865 | 2'249 |
Zwischentotal | 2'164 | 6'024 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Sophie BORNET | 935 | 2'363 |
Anne-Marie GRAND | 671 | 2'070 |
Vincent BAUD | 655 | 1'931 |
Jean-Paul CARRUZZO | 634 | 2'157 |
Damien CLERC | 815 | 2'260 |
Nicolas CONSTANTIN | 650 | 2'061 |
Ralph DESSIMOZ | 625 | 2'183 |
Florent FAVRE | 647 | 2'185 |
Jean-Raphaël FONTANNAZ | 570 | 1'788 |
Georges-André GESSLER SCHENKEL | 582 | 1'799 |
Grégoire JIRILLO | 622 | 2'151 |
Zusatzstimmen | 940 | 2'333 |
Zwischentotal | 8'346 | 25'281 |
4 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jörn ALDER | 322 | 1'410 |
Stéphane PANNATIER | 314 | 1'470 |
Francis CRITTIN | 304 | 1'417 |
Eloïse DORSAZ | 358 | 1'613 |
Jean-Charles GERMANIER | 307 | 1'677 |
Claude NANÇOZ | 310 | 1'674 |
Romain UDRY | 355 | 2'080 |
Simon DELEZE | 474 | 1'566 |
Bernard FOLLONIER | 539 | 1'659 |
Luis NEVES | 315 | 1'516 |
Monique ROH-RODUIT | 344 | 1'636 |
Zusatzstimmen | 353 | 1'695 |
Zwischentotal | 4'295 | 19'413 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Alexandre BERARD | 150 | 1'039 |
Raphaël CHAMBOVEY | 154 | 920 |
Thibault CRETTENAND | 152 | 1'009 |
Pascale DELALOYE | 171 | 1'092 |
Gérald EXQUIS | 152 | 937 |
Damien FUMEAUX | 160 | 1'107 |
Ilan GARCIA | 236 | 1'059 |
Julien PITTELOUD | 161 | 996 |
Grégoire ULDRY | 189 | 946 |
Zusatzstimmen | 381 | 2'361 |
Zwischentotal | 1'906 | 11'466 |
6 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Gloria GIBERTI UDRY | 144 | 648 |
Antoine MUDRY | 183 | 756 |
Eric DESSIMOZ | 149 | 955 |
Nicole DESSIMOZ | 162 | 878 |
Elie FOURNIER | 209 | 663 |
Maria Teresa GARRIDO | 178 | 792 |
Fabian DAYEN | 155 | 704 |
Luc MONSCIANI | 146 | 660 |
Mélissa BARRACHINA-REYNARD | 157 | 727 |
Léa ROUILLER DESSIMOZ | 190 | 967 |
Quentin MARIETHOZ | 296 | 854 |
Zusatzstimmen | 84 | 357 |
Zwischentotal | 2'053 | 8'961 |
Total | 20'812 | 86'924 |