menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Charrat
Stimmberechtigte | 1'028 |
Stimmende | 506 |
Leere Wahlzettel | 10 |
Ungültige Wahlzettel | 9 |
Gültige Wahlzettel | 487 |
Beteiligung (%) | 49.22 |
1 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Philippe BENDER | 195 | 4'509 |
Séverine BENDER | 145 | 3'381 |
Mario BERERA | 141 | 3'036 |
Steve BERNARD | 150 | 3'078 |
Nathalie CHATRIANT | 148 | 3'275 |
Olivier COUCHEPIN | 166 | 3'393 |
Adeline CRETTENAND | 147 | 3'474 |
Narcisse CRETTENAND | 160 | 3'658 |
Aurélie DELALOYE | 159 | 3'405 |
Maurice DESLARZES | 140 | 3'046 |
Amélie EMERY | 149 | 3'351 |
Christelle FOURNIER-BOVIER | 184 | 3'403 |
Géraldine GIANADDA | 160 | 3'452 |
Merita HAJDARI | 163 | 3'247 |
Natascha MÖRI | 178 | 3'425 |
Antoine PHILIPPOZ | 144 | 2'980 |
Patrice VILLETTAZ | 143 | 3'205 |
Zusatzstimmen | 366 | 7'439 |
Zwischentotal | 3'038 | 64'757 |
2 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nicolas BESSON | 54 | 1'541 |
Mathieu BORETTI | 52 | 1'414 |
Vincent BORGEAT | 56 | 1'658 |
Maurice BURNIER | 55 | 1'468 |
Christophe CARRON | 58 | 1'674 |
Jean-Dominique CIPOLLA | 73 | 1'817 |
Tanguy DARBELLAY | 63 | 1'516 |
Vassili DENIS | 57 | 1'669 |
Marie-Bertrande DUAY | 62 | 1'551 |
Géraldine GRANGES-GUENOT | 66 | 1'802 |
Jean-Bernard PERRITAZ | 55 | 1'568 |
Bernard RAST | 48 | 1'509 |
Jean-Daniel REY | 59 | 1'563 |
Amarilis TAYLOR-SCHWANDER | 52 | 1'394 |
Zusatzstimmen | 214 | 6'593 |
Zwischentotal | 1'024 | 28'737 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Alexandre ABBET | 184 | 2'915 |
Florence CARRON DARBELLAY | 116 | 3'014 |
Roland CARRUPT | 109 | 2'736 |
Boris CLERC | 99 | 2'709 |
François COMBY | 81 | 2'360 |
Raoul CRETTENAND | 94 | 2'498 |
Gérard GILLIOZ | 93 | 2'441 |
Marouchka HUGUET | 90 | 2'519 |
Marie JORDAN | 107 | 2'913 |
Alain LEGER | 95 | 3'130 |
Damien LUISIER | 99 | 2'915 |
Roger MARET | 96 | 2'746 |
Micheline PERRUCHOUD | 101 | 2'658 |
Jean-Marie ROUILLER | 90 | 2'490 |
Frédéric ROUVINEZ | 109 | 2'897 |
Bernard TROILLET | 123 | 3'064 |
Frédérique VOCAT | 115 | 2'843 |
Zusatzstimmen | 107 | 6'430 |
Zwischentotal | 1'908 | 53'278 |
4 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Sarah GILLIOZ | 29 | 1'218 |
Fouad ALAMI | 24 | 1'043 |
Raza HAJRAJ | 33 | 1'339 |
Gabriel BENDER | 38 | 1'588 |
Catherine LOGEAN | 28 | 1'287 |
Gaël BOURGEOIS | 60 | 1'975 |
Anne-Sylvie MARIÉTHOZ | 27 | 1'313 |
Christian CRETTON | 26 | 1'037 |
Danaé MONNET | 31 | 1'344 |
Jean-Marc DUPONT | 54 | 1'757 |
Brigitte SEYDOUX | 26 | 1'097 |
Christophe THÉTAZ | 39 | 1'636 |
Nathan TORNAY | 32 | 1'245 |
Zusatzstimmen | 96 | 4'569 |
Zwischentotal | 543 | 22'448 |
5 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Stève BOBILLIER | 33 | 1'391 |
Jérôme BORGEAT | 27 | 1'302 |
Florine CARRON | 30 | 1'502 |
Christian DUCREY | 18 | 1'039 |
Fabienne GUINNARD | 22 | 1'087 |
Vincent GÜNTHER | 30 | 1'424 |
Jacqueline LAVANCHY | 20 | 1'136 |
Fabienne LEPORI-ANCAY | 27 | 1'168 |
Nicolas SCHNEIDER | 33 | 1'405 |
Olivier TARAMARCAZ | 34 | 1'258 |
Benoît WIBLE | 20 | 1'183 |
Zusatzstimmen | 108 | 5'411 |
Zwischentotal | 402 | 19'306 |
6 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Johann RODUIT | 55 | 1'386 |
Marion MABILLARD | 44 | 1'726 |
Léonard BENDER | 63 | 1'922 |
Jennifer GRINZINGER | 43 | 1'357 |
Cilette CRETTON | 72 | 1'860 |
Edouard CARRON | 46 | 1'327 |
Antoine CONFORTI | 53 | 1'365 |
Loïse PIGNAT | 51 | 1'419 |
Mirca SIGRIST | 52 | 1'677 |
Mara BRUCHEZ | 93 | 1'343 |
Etienne COQUOZ | 44 | 1'335 |
Michelle GRANDJEAN BÖHM | 55 | 1'555 |
Véronique RODRIGUEZ | 47 | 1'172 |
Virginie GOSSET | 44 | 1'280 |
Tiago GOMES | 44 | 1'229 |
Laurent SALVISBERG | 40 | 1'067 |
Pascal CRETTENAND | 38 | 1'149 |
Zusatzstimmen | 105 | 2'940 |
Zwischentotal | 989 | 27'109 |
Total | 7'904 | 215'635 |