menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Ausserberg
Stimmberechtigte | 488 |
Stimmende | 320 |
Leere Wahlzettel | 15 |
Ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 304 |
Beteiligung (%) | 65.57 |
1 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI (CSP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Hermann Brunner | 73 | 1'266 |
Peter Imsand | 60 | 947 |
Damara Theler | 66 | 1'126 |
Zusatzstimmen | 45 | 768 |
Zwischentotal | 244 | 4'107 |
2 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Uli Bregy | 93 | 1'144 |
Lukas Kalbermatten | 93 | 1'310 |
Dominik Knubel | 96 | 1'386 |
Josef Pfammatter | 89 | 1'276 |
Zusatzstimmen | 28 | 731 |
Zwischentotal | 399 | 5'847 |
3 SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI (SVPO) UND FREIE WÄHLER
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Romano Amacker | 89 | 699 |
Dieter Frey | 81 | 467 |
Claudio Roth | 87 | 487 |
Guido Schmid | 108 | 535 |
Zusatzstimmen | 0 | 109 |
Zwischentotal | 365 | 2'297 |
4 ZUKUNFT WALLIS SOLIDARISCH - UMWELTBEWUSST - SOZIAL
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Véronique Thielen Imboden | 61 | 327 |
Frederik Schmid | 66 | 336 |
Joachim Sieber | 36 | 305 |
Zusatzstimmen | 45 | 235 |
Zwischentotal | 208 | 1'203 |
Total | 1'216 | 13'454 |