menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Grimisuat
Stimmberechtigte | 2'292 |
Stimmende | 1'267 |
Leere Wahlzettel | 29 |
Ungültige Wahlzettel | 33 |
Gültige Wahlzettel | 1'205 |
Beteiligung (%) | 55.28 |
1 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jean ZERMATTEN | 432 | 4'839 |
Emilie PRAZ | 232 | 2'986 |
Bénédicte BALET | 328 | 2'697 |
Bernadette MORAND-AYMON | 218 | 2'448 |
Laura BALMA | 225 | 2'581 |
Marie DU PONTAVICE | 229 | 2'566 |
Vincent LUYET | 280 | 2'961 |
Denyse BETCHOV | 199 | 2'278 |
Jean BONNARD | 249 | 2'913 |
Emmanuel THELER | 220 | 2'458 |
Karine CONTAT | 332 | 2'779 |
Alexandre FERCHAUD | 201 | 2'387 |
Maryline MORARD | 197 | 2'348 |
Marie-Claude AMACKER | 212 | 2'535 |
Bernard REIST | 222 | 2'483 |
Jean-Yves RIAND | 233 | 2'662 |
Gillian BRUCHEZ | 204 | 2'368 |
Samuel CARRUZZO | 214 | 2'442 |
Zusatzstimmen | 536 | 4'578 |
Zwischentotal | 4'963 | 53'309 |
2 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Geneviève BADEN | 68 | 1'058 |
Killian BIANCHI | 70 | 1'216 |
Laetitia BRUCHEZ | 94 | 1'344 |
Darius BOOZARJOMEHRI | 90 | 1'377 |
Astrid DEBONS RAUSIS | 78 | 1'393 |
Martial DUCREY | 76 | 1'195 |
Pauline EPINEY | 111 | 1'489 |
Jean-Henri DUMONT | 103 | 1'454 |
Alexandra PERRUCHOUD | 103 | 1'397 |
Bernard GABIOUD | 103 | 1'297 |
Caroline REYNARD | 118 | 1'828 |
Loïc LE DEUNFF | 92 | 1'447 |
Paola RIVA GAPANY | 105 | 1'508 |
Burkhard MICHAELI | 106 | 1'386 |
Carole SIERRO | 99 | 1'528 |
Xavier PITTELOUD | 105 | 1'362 |
Josiane VOUILLAMOZ | 77 | 1'175 |
Pierre SCHERTENLEIB | 134 | 1'615 |
Zusatzstimmen | 61 | 2'303 |
Zwischentotal | 1'793 | 27'372 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Florian MICHELOUD | 181 | 2'528 |
Carole FURRER | 219 | 2'943 |
Isabelle GIANADDA | 240 | 2'817 |
Marie ZUCHUAT | 220 | 3'372 |
Nicolas AYMON | 278 | 2'792 |
Marie GAILLARD | 201 | 2'642 |
Edouard REY | 176 | 2'460 |
Sandy HUG | 189 | 2'391 |
Roxane FLAHERTY | 175 | 2'263 |
Marius DUMOULIN | 267 | 3'767 |
Yann RODUIT | 227 | 3'059 |
Mathieu COMBAZ | 188 | 2'512 |
Olivier LUYET | 209 | 2'952 |
Patricia MEYLAN | 207 | 2'691 |
Adrian DE WERRA | 189 | 2'465 |
Christine ROUX | 403 | 3'070 |
Jean-Daniel DEBONS | 216 | 2'958 |
Patrice TSCHOPP | 189 | 2'600 |
Zusatzstimmen | 694 | 7'269 |
Zwischentotal | 4'668 | 57'551 |
4 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nathalie ALLET COUDRAY | 112 | 1'773 |
Léonard BIAGGI | 107 | 1'647 |
Fabrice CAGNAZZO | 225 | 1'801 |
Patrick DÄHLER | 106 | 1'582 |
Roland EPINEY | 90 | 1'428 |
Christian FELLAY | 109 | 1'712 |
Lionel GAPANY | 104 | 1'523 |
Valériane GRICHTING | 112 | 1'813 |
Charles GUTOWSKI | 91 | 1'396 |
Christelle HERITIER | 139 | 2'193 |
Philip JAFFE | 169 | 2'210 |
Pierre LORETAN | 112 | 1'701 |
Bryan METRAILLER | 84 | 1'421 |
Jacques MEYER | 90 | 1'411 |
Pierre-Alain RAEMY | 124 | 1'883 |
Francis RUDAZ | 84 | 1'631 |
Stéphane SAUTHIER | 93 | 1'464 |
Ruth STALDER | 147 | 2'165 |
Zusatzstimmen | 525 | 4'591 |
Zwischentotal | 2'623 | 35'345 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Vincent BOAND | 155 | 1'844 |
Gigi BOSON | 136 | 1'612 |
Simon BARBEN | 145 | 1'677 |
Martin REIST | 149 | 1'754 |
Pascal BUTHEY | 150 | 1'708 |
François QUENNOZ | 154 | 2'032 |
Georges LAUENER | 146 | 1'682 |
Gabrielle BARRAS | 171 | 1'912 |
Micheline BRULHART | 130 | 1'589 |
Pierre-Michel VERGERES | 140 | 1'669 |
Marc BARRAS | 128 | 1'680 |
Régina JACQUOD-MAYOR | 151 | 1'803 |
Bruno PERROUD | 175 | 2'209 |
Marc VERGERES | 141 | 1'695 |
Daniel CASTELLA | 134 | 1'560 |
Cyrille FAUCHERE | 208 | 2'621 |
Jacky VUISSOZ | 151 | 1'898 |
Kevin PELLOUCHOUD | 131 | 1'659 |
Zusatzstimmen | 242 | 3'555 |
Zwischentotal | 2'937 | 36'159 |
6 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Violaine AUBRY | 296 | 1'945 |
Nicolas BAEHLER | 154 | 1'381 |
Marie-Noëlle CARRUZZO | 173 | 1'583 |
Maëlle CORNUT | 170 | 1'558 |
Alina DARBELLAY | 181 | 1'831 |
Karine DARBELLAY | 200 | 1'808 |
Philippe DE KALBERMATTEN | 182 | 1'644 |
Nicolas DELETROZ | 187 | 1'662 |
Blaise FOURNIER | 213 | 2'068 |
Maurice GENOUD | 191 | 1'940 |
Florence HOFMANN RAEMY | 173 | 1'666 |
Maude KESSI PRAZ | 167 | 1'701 |
Rafael MATOS-WASEM | 187 | 1'645 |
Simon MOERSCHELL | 253 | 1'480 |
Christian MUDRY | 180 | 1'671 |
Nicolas PFISTER | 167 | 1'530 |
Laurence VUAGNIAUX | 281 | 1'967 |
Philippe WENGER | 166 | 1'516 |
Zusatzstimmen | 221 | 2'392 |
Zwischentotal | 3'742 | 32'988 |
Total | 20'726 | 242'724 |