menu
Verfassungsratswahl 2018 - Resultate
Offizielle Endresultate
Savièse
Stimmberechtigte | 5'458 |
Stimmende | 3'051 |
Leere Wahlzettel | 64 |
Ungültige Wahlzettel | 49 |
Gültige Wahlzettel | 2'938 |
Beteiligung (%) | 55.90 |
1 APPEL CITOYEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jean ZERMATTEN | 888 | 4'839 |
Emilie PRAZ | 451 | 2'986 |
Bénédicte BALET | 334 | 2'697 |
Bernadette MORAND-AYMON | 303 | 2'448 |
Laura BALMA | 326 | 2'581 |
Marie DU PONTAVICE | 315 | 2'566 |
Vincent LUYET | 464 | 2'961 |
Denyse BETCHOV | 257 | 2'278 |
Jean BONNARD | 397 | 2'913 |
Emmanuel THELER | 315 | 2'458 |
Karine CONTAT | 351 | 2'779 |
Alexandre FERCHAUD | 273 | 2'387 |
Maryline MORARD | 273 | 2'348 |
Marie-Claude AMACKER | 307 | 2'535 |
Bernard REIST | 303 | 2'483 |
Jean-Yves RIAND | 322 | 2'662 |
Gillian BRUCHEZ | 279 | 2'368 |
Samuel CARRUZZO | 295 | 2'442 |
Zusatzstimmen | 891 | 4'578 |
Zwischentotal | 7'344 | 53'309 |
2 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Geneviève BADEN | 202 | 1'058 |
Killian BIANCHI | 225 | 1'216 |
Laetitia BRUCHEZ | 268 | 1'344 |
Darius BOOZARJOMEHRI | 426 | 1'377 |
Astrid DEBONS RAUSIS | 460 | 1'393 |
Martial DUCREY | 219 | 1'195 |
Pauline EPINEY | 262 | 1'489 |
Jean-Henri DUMONT | 264 | 1'454 |
Alexandra PERRUCHOUD | 256 | 1'397 |
Bernard GABIOUD | 243 | 1'297 |
Caroline REYNARD | 645 | 1'828 |
Loïc LE DEUNFF | 257 | 1'447 |
Paola RIVA GAPANY | 355 | 1'508 |
Burkhard MICHAELI | 369 | 1'386 |
Carole SIERRO | 284 | 1'528 |
Xavier PITTELOUD | 251 | 1'362 |
Josiane VOUILLAMOZ | 224 | 1'175 |
Pierre SCHERTENLEIB | 282 | 1'615 |
Zusatzstimmen | 619 | 2'303 |
Zwischentotal | 6'111 | 27'372 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Florian MICHELOUD | 543 | 2'528 |
Carole FURRER | 903 | 2'943 |
Isabelle GIANADDA | 613 | 2'817 |
Marie ZUCHUAT | 1'286 | 3'372 |
Nicolas AYMON | 660 | 2'792 |
Marie GAILLARD | 570 | 2'642 |
Edouard REY | 533 | 2'460 |
Sandy HUG | 514 | 2'391 |
Roxane FLAHERTY | 508 | 2'263 |
Marius DUMOULIN | 1'348 | 3'767 |
Yann RODUIT | 604 | 3'059 |
Mathieu COMBAZ | 519 | 2'512 |
Olivier LUYET | 990 | 2'952 |
Patricia MEYLAN | 594 | 2'691 |
Adrian DE WERRA | 507 | 2'465 |
Christine ROUX | 642 | 3'070 |
Jean-Daniel DEBONS | 1'025 | 2'958 |
Patrice TSCHOPP | 503 | 2'600 |
Zusatzstimmen | 1'843 | 7'269 |
Zwischentotal | 14'705 | 57'551 |
4 VALEURS LIBÉRALES-RADICALES
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Nathalie ALLET COUDRAY | 351 | 1'773 |
Léonard BIAGGI | 334 | 1'647 |
Fabrice CAGNAZZO | 365 | 1'801 |
Patrick DÄHLER | 326 | 1'582 |
Roland EPINEY | 288 | 1'428 |
Christian FELLAY | 358 | 1'712 |
Lionel GAPANY | 320 | 1'523 |
Valériane GRICHTING | 658 | 1'813 |
Charles GUTOWSKI | 382 | 1'396 |
Christelle HERITIER | 763 | 2'193 |
Philip JAFFE | 416 | 2'210 |
Pierre LORETAN | 375 | 1'701 |
Bryan METRAILLER | 444 | 1'421 |
Jacques MEYER | 390 | 1'411 |
Pierre-Alain RAEMY | 591 | 1'883 |
Francis RUDAZ | 601 | 1'631 |
Stéphane SAUTHIER | 299 | 1'464 |
Ruth STALDER | 443 | 2'165 |
Zusatzstimmen | 1'402 | 4'591 |
Zwischentotal | 9'106 | 35'345 |
5 UDC & UNION DES CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Vincent BOAND | 375 | 1'844 |
Gigi BOSON | 329 | 1'612 |
Simon BARBEN | 330 | 1'677 |
Martin REIST | 341 | 1'754 |
Pascal BUTHEY | 336 | 1'708 |
François QUENNOZ | 663 | 2'032 |
Georges LAUENER | 340 | 1'682 |
Gabrielle BARRAS | 362 | 1'912 |
Micheline BRULHART | 314 | 1'589 |
Pierre-Michel VERGERES | 327 | 1'669 |
Marc BARRAS | 391 | 1'680 |
Régina JACQUOD-MAYOR | 346 | 1'803 |
Bruno PERROUD | 754 | 2'209 |
Marc VERGERES | 336 | 1'695 |
Daniel CASTELLA | 306 | 1'560 |
Cyrille FAUCHERE | 503 | 2'621 |
Jacky VUISSOZ | 545 | 1'898 |
Kevin PELLOUCHOUD | 337 | 1'659 |
Zusatzstimmen | 741 | 3'555 |
Zwischentotal | 7'976 | 36'159 |
6 LES VERTS ET CITOYENS
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Violaine AUBRY | 260 | 1'945 |
Nicolas BAEHLER | 178 | 1'381 |
Marie-Noëlle CARRUZZO | 212 | 1'583 |
Maëlle CORNUT | 214 | 1'558 |
Alina DARBELLAY | 237 | 1'831 |
Karine DARBELLAY | 265 | 1'808 |
Philippe DE KALBERMATTEN | 205 | 1'644 |
Nicolas DELETROZ | 213 | 1'662 |
Blaise FOURNIER | 308 | 2'068 |
Maurice GENOUD | 531 | 1'940 |
Florence HOFMANN RAEMY | 226 | 1'666 |
Maude KESSI PRAZ | 209 | 1'701 |
Rafael MATOS-WASEM | 219 | 1'645 |
Simon MOERSCHELL | 185 | 1'480 |
Christian MUDRY | 202 | 1'671 |
Nicolas PFISTER | 193 | 1'530 |
Laurence VUAGNIAUX | 274 | 1'967 |
Philippe WENGER | 199 | 1'516 |
Zusatzstimmen | 322 | 2'392 |
Zwischentotal | 4'652 | 32'988 |
Total | 49'894 | 242'724 |