menu
Suppleanten 2021 - Resultate
Offizielle Endresultate
Crans-Montana
Stimmberechtigte | 5'636 |
Stimmende | 3'466 |
Leere Wahlzettel | 39 |
Ungültige Wahlzettel | 73 |
Gültige Wahlzettel | 3'354 |
Beteiligung (%) | 61.50 |
1 PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX - FDP.DIE LIBERALEN JLR.JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Sébastien REY | 1'481 | 4'885 |
Natacha ALBRECHT | 978 | 4'834 |
Valentin BERCLAZ | 818 | 4'057 |
Christian FLOREY | 828 | 4'122 |
Patrick GENOUD | 813 | 4'257 |
Alexandre GEORGES | 786 | 4'082 |
Zusatzstimmen | 9'681 | 43'398 |
Zwischentotal | 15'385 | 69'635 |
2 UDC
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Fabian SOLIOZ | 466 | 2'413 |
François-Xavier FLIPO | 418 | 1'997 |
Giovanni GAZERRO | 419 | 1'998 |
Nicolas MUDRY | 690 | 2'634 |
Michaël PERRUCHOUD | 581 | 2'266 |
Patrick SAEGESSER | 605 | 2'183 |
Zusatzstimmen | 5'260 | 23'517 |
Zwischentotal | 8'439 | 37'008 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Blaise BETRISEY | 902 | 4'419 |
Romaine DUC-BONVIN | 1'338 | 5'196 |
Christian GENOUD | 964 | 4'469 |
Jennifer GENOUD EPINEY | 732 | 4'627 |
Carole SCHWERY | 837 | 5'249 |
Anne-Laure SCHWERY-TSCHOPP | 821 | 5'065 |
Lysiane TISSIERES-PREMAND | 751 | 4'461 |
Corentin ZUBER | 767 | 4'940 |
Philomène ZUFFEREY-CIRCELLI | 753 | 4'614 |
Zusatzstimmen | 7'943 | 42'461 |
Zwischentotal | 15'808 | 85'501 |
4 LES VERT.E.S DIE GRÜNEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Sylvain AMOS | 402 | 2'536 |
Eric BAGNOUD | 443 | 2'210 |
Michel BARRAS | 578 | 2'450 |
Maryse BETRISEY ZUFFEREY | 423 | 2'500 |
Laurent CLAVIEN | 417 | 2'498 |
Amandine REY | 766 | 2'995 |
Lise SALAMIN | 425 | 2'548 |
Zusatzstimmen | 3'690 | 19'112 |
Zwischentotal | 7'144 | 36'849 |
5 PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Cloé BALADIER | 383 | 2'984 |
Simon CONSTANTIN | 421 | 3'046 |
Mélissa CAVALLO | 425 | 3'335 |
Maurice FELLAY | 394 | 2'754 |
Katarina JOVANOVIC | 372 | 2'649 |
Colin LUGINBÜHL | 347 | 2'492 |
Liliane LÜTHI | 432 | 2'669 |
Ilyan PETOUD | 355 | 2'734 |
Doris MUDRY | 701 | 3'569 |
Valentin PRELAZ | 348 | 2'509 |
Aurélie PONT | 453 | 3'296 |
Yann VETTER | 360 | 2'609 |
Zusatzstimmen | 1'958 | 14'650 |
Zwischentotal | 6'949 | 49'296 |
Total | 53'725 | 278'289 |