menu
Suppleanten 2001 - Resultate
Offizielle Endresultate
Brig-Glis
Stimmberechtigte | 8'187 |
Stimmende | 4'193 |
Leere Wahlzettel | 217 |
Ungültige Wahlzettel | 81 |
Gültige Wahlzettel | 3'895 |
Beteiligung (%) | 51.22 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI (CVP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Edwin Kuonen | 1'447 | 3'743 |
René Loretan | 1'427 | 3'642 |
Liliane Eggel-Schwestermann | 1'373 | 3'576 |
Martin Kluser | 1'298 | 3'448 |
Marco Volken | 1'298 | 3'619 |
Josiane Wyssen | 1'360 | 3'622 |
Zusatzstimmen | 9'441 | 24'748 |
Zwischentotal | 17'644 | 46'398 |
2 FREISINNIG-DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jean-Louis Borter | 678 | 1'251 |
Alex Bürcher | 677 | 1'250 |
Matthias Eggel | 725 | 1'336 |
Josef Meyenberg | 629 | 1'124 |
Valentin Pfammatter | 588 | 1'174 |
Reinhard Venetz | 723 | 1'344 |
Zusatzstimmen | 4'501 | 8'290 |
Zwischentotal | 8'521 | 15'769 |
3 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI (CSP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Cornelia Allenbach-Guntern | 903 | 2'009 |
Markus Martig | 634 | 1'764 |
Hans-Peter Dr. Zeiter | 727 | 2'020 |
Zusatzstimmen | 5'643 | 15'265 |
Zwischentotal | 7'907 | 21'058 |
4 SOZIALDEMOKRATEN, GEWERKSCHAFTER UND UNABHANGIGE (SP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Christine Kuster | 736 | 1'535 |
Toni Schmid | 739 | 1'509 |
Ursula Oggi-Volken | 671 | 1'419 |
Fredy Amherd | 646 | 1'440 |
Rolf Eggel | 673 | 1'534 |
Nevio Giraldi | 596 | 1'302 |
Zusatzstimmen | 4'458 | 9'469 |
Zwischentotal | 8'519 | 18'208 |
Total | 42'591 | 101'433 |