menu
Suppleanten 2005 - Resultate
Offizielle Endresultate
Lalden
Stimmberechtigte | 507 |
Stimmende | 383 |
Leere Wahlzettel | 0 |
Ungültige Wahlzettel | 12 |
Gültige Wahlzettel | 371 |
Beteiligung (%) | 75.54 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI (CVP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jean-Pierre Imboden | 101 | 3'966 |
Roger Imboden | 84 | 3'756 |
Jakob Walter | 74 | 3'588 |
Mark Aufdebblatten | 73 | 3'515 |
Egon Furrer | 98 | 3'937 |
Stefan Zurbriggen | 71 | 3'586 |
Zusatzstimmen | 670 | 28'448 |
Zwischentotal | 1'171 | 50'796 |
2 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP) UND UNABHÄNGIGE WÄHLER
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Christoph Foehn | 29 | 1'114 |
Hubert Furrer | 31 | 1'037 |
Louis Furrer | 12 | 842 |
Kurt Kuonen | 108 | 909 |
Henry Willi | 12 | 961 |
Zusatzstimmen | 136 | 7'874 |
Zwischentotal | 328 | 12'737 |
3 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI (CSP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Stefan Andenmatten | 205 | 3'554 |
Bernhard Bittel | 200 | 3'485 |
Thomas Andenmatten | 197 | 3'376 |
Jwan Heinzmann | 200 | 3'150 |
Claudius Imboden | 182 | 2'908 |
Thomy Pollinger | 188 | 3'243 |
Zusatzstimmen | 1'564 | 26'136 |
Zwischentotal | 2'736 | 45'852 |
4 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI UND JUSOO
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Marc Kalbermatter | 35 | 1'106 |
Thomas Marty | 29 | 950 |
Frederik Schmid | 26 | 936 |
Urs Volken | 33 | 971 |
Patrick Zehner | 25 | 997 |
Zusatzstimmen | 231 | 8'635 |
Zwischentotal | 379 | 13'595 |
Total | 4'614 | 122'980 |