menu
Suppleanten 2009 - Resultate
Offizielle Endresultate
Visp
Stimmberechtigte | 18'165 |
Stimmende | 10'017 |
Leere Wahlzettel | 123 |
Ungültige Wahlzettel | 243 |
Gültige Wahlzettel | 9'651 |
Beteiligung (%) | 55.14 |
Ergebnisse
Name | Stimmen | Sitze |
1 Christlichdemokratische Volkspartei CVP | 43'450 | 5 |
Ist/sind gewählt | ||
3. Martin ANTHAMATTEN | 3'657 | |
2. Jakob WALTER | 3'364 | |
5. Rainer STUDER | 3'339 | |
1. Beatrice KALBERMATTEN | 3'246 | |
4. Daniel F. LAUBER F. | 3'158 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
6. Paul TRUFFER | 3'105 |
Name | Stimmen | Sitze |
2 SP, JUSOO und Gewerkschafter | 11'755 | 1 |
Ist/sind gewählt | ||
3. Gilbert TRUFFER | 1'025 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Barbara WYER-KARLEN | 998 | |
1. Rolf EGGEL | 995 | |
4. Simon AUFDEREGGEN | 899 |
Name | Stimmen | Sitze |
3 FDP & Unabhängige | 8'495 | 0 |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Alban BURGENER | 1'118 | |
1. Christoph FÖHN | 1'113 |
Name | Stimmen | Sitze |
4 Christlichsoziale Volkspartei CSP | 42'359 | 5 |
Ist/sind gewählt | ||
5. Anton LAUBER | 3'324 | |
3. Konstantin BUMANN | 3'323 | |
1. Iwan HEINZMANN | 3'203 | |
2. Thomy POLLINGER | 3'177 | |
6. Gerhard SCHALLER | 3'010 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
4. Rosina IN-ALBON-ALBRECHT | 2'954 |
Name | Stimmen | Sitze |
5 Schweizerische Volkspartei SVP | 15'133 | 2 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Sophie Sarah ERNE | 1'215 | |
2. Ursula IMBODEN-ABGOTTSPON | 1'113 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
3. Pascal SCHÜTZ | 1'075 | |
4. Andreas ZENHÄUSERN | 1'048 |
Name | |
1. Christlichdemokratische Volkspartei CVP | |
Kandidatenstimmen | 4'060 |
Zusatzstimmen | 4'555 |
Stimmen | 43'450 |
2. SP, JUSOO und Gewerkschafter | |
Kandidatenstimmen | 1'072 |
Zusatzstimmen | 2'252 |
Stimmen | 11'755 |
3. FDP & Unabhängige | |
Kandidatenstimmen | 135 |
Zusatzstimmen | 252 |
Stimmen | 8'495 |
4. Christlichsoziale Volkspartei CSP | |
Kandidatenstimmen | 3'776 |
Zusatzstimmen | 4'000 |
Stimmen | 42'359 |
5. Schweizerische Volkspartei SVP | |
Kandidatenstimmen | 662 |
Zusatzstimmen | 1'658 |
Stimmen | 15'133 |
Total der Kandidatenstimmen | 9'705 |
Total der Zusatzstimmen | 12'717 |
Total der Stimmen | 121'192 |
Zahl der leeren Stimmen | 4'271 |
Total | 125'463 |