menu
Volksabstimmung vom 13. Februar 2022 - Resultate
Offizielle Endresultate
Crans-Montana
1. Volksinitiative vom 18. März 2019 "Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt"
Stimmberechtigte | 5'680 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'534 |
Leere Wahlzettel | 22 |
Ungültige Wahlzettel | 99 |
Gültige Wahlzettel | 2'413 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'413) | 1'207 |
Beteiligung (%) | 44.61 |
Ja% (20.85%) | 503 |
Nein% (79.15%) | 1'910 |
2. Volksinitiative vom 12. September 2019 "Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)"
Stimmberechtigte | 5'680 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'544 |
Leere Wahlzettel | 9 |
Ungültige Wahlzettel | 96 |
Gültige Wahlzettel | 2'439 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'439) | 1'220 |
Beteiligung (%) | 44.79 |
Ja% (60.48%) | 1'475 |
Nein% (39.52%) | 964 |
3. Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG)
Stimmberechtigte | 5'680 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'548 |
Leere Wahlzettel | 53 |
Ungültige Wahlzettel | 114 |
Gültige Wahlzettel | 2'381 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'381) | 1'191 |
Beteiligung (%) | 44.86 |
Ja% (47.67%) | 1'135 |
Nein% (52.33%) | 1'246 |
4. Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien
Stimmberechtigte | 5'680 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'538 |
Leere Wahlzettel | 28 |
Ungültige Wahlzettel | 107 |
Gültige Wahlzettel | 2'403 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'403) | 1'202 |
Beteiligung (%) | 44.68 |
Ja% (50.31%) | 1'209 |
Nein% (49.69%) | 1'194 |