menu
Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 23. Januar 2020 "Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)"
Stimmberechtigte | 233'779 |
Eingegangene Wahlzettel | 102'944 |
Leere Wahlzettel | 873 |
Ungültige Wahlzettel | 1'386 |
Gültige Wahlzettel | 100'685 |
Beteiligung (%) | 44.03 |
Ja (52.31%) | 52'667 |
Nein (47.69%) | 48'018 |
2. Volksinitiative vom 10. März 2020 "Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)"
Stimmberechtigte | 233'779 |
Eingegangene Wahlzettel | 102'923 |
Leere Wahlzettel | 1'336 |
Ungültige Wahlzettel | 1'415 |
Gültige Wahlzettel | 100'172 |
Beteiligung (%) | 44.03 |
Ja (51.86%) | 51'947 |
Nein (48.14%) | 48'225 |
3. Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 "Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit"
Stimmberechtigte | 233'779 |
Eingegangene Wahlzettel | 102'869 |
Leere Wahlzettel | 1'473 |
Ungültige Wahlzettel | 1'465 |
Gültige Wahlzettel | 99'931 |
Beteiligung (%) | 44.00 |
Ja (30.12%) | 30'097 |
Nein (69.88%) | 69'834 |
4. Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Stimmberechtigte | 233'779 |
Eingegangene Wahlzettel | 102'866 |
Leere Wahlzettel | 1'196 |
Ungültige Wahlzettel | 1'409 |
Gültige Wahlzettel | 100'261 |
Beteiligung (%) | 44.00 |
Ja (64.24%) | 64'406 |
Nein (35.76%) | 35'855 |