menu
Conseil national 1995 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Ayer
Electeurs inscrits | 431 |
Votants | 292 |
Bulletins blancs | 3 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 288 |
Participation (%) | 67.75 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
BRIGITTE HAUSER | 0 | 12'127 |
RUTH KALBERMATTEN | 25 | 17'161 |
OTTO G. LORETAN | 34 | 19'531 |
OTTO PFAMMATTER | 0 | 14'747 |
STEFAN TRUFFER | 1 | 12'373 |
BEAT ZURSCHMITTEN | 1 | 11'094 |
Suffrages complémentaires | 0 | 16'733 |
Sous-total | 61 | 103'766 |
2 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SP OBERWALLIS)
Candidat | Suffrages | Canton |
PETER BODENMANN | 34 | 16'336 |
RUTH BERCHTOLD-MUELLER | 3 | 5'760 |
THOMAS BURGENER | 4 | 7'699 |
EMMY FUX-SUMMERMATTER | 4 | 5'811 |
PETER JOSSEN | 2 | 6'316 |
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN | 3 | 7'164 |
Suffrages complémentaires | 2 | 7'477 |
Sous-total | 52 | 56'563 |
3 JEUNESSE RADICALE VALAISANNE
Candidat | Suffrages | Canton |
DOMINIQUE DELALOYE | 0 | 2'519 |
JEAN-PAUL FREIDL | 1 | 1'779 |
OLIVIER HIROZ | 0 | 1'955 |
SONIA METRAILLER | 0 | 2'276 |
Suffrages complémentaires | 0 | 2'273 |
Sous-total | 1 | 10'802 |
4 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
Candidat | Suffrages | Canton |
PASCAL COUCHEPIN | 43 | 24'131 |
BERNARD COMBY | 37 | 23'415 |
CHARLES-ALBERT ANTILLE | 53 | 18'112 |
JACQUES-ROLAND COUDRAY | 15 | 15'318 |
DANIELE POMMAZ REY-MERMET | 16 | 15'649 |
ADOLPHE RIBORDY | 17 | 16'461 |
Suffrages complémentaires | 18 | 18'715 |
Sous-total | 199 | 131'801 |
5 PARTI LIBERAL VALAISAN
Candidat | Suffrages | Canton |
ISABELLE KESSLER (-REVAZ) | 5 | 4'346 |
ANDRE GUINNARD | 9 | 3'887 |
GEORGES-ALBERT HERITIER | 7 | 4'111 |
Suffrages complémentaires | 3 | 1'915 |
Sous-total | 24 | 14'259 |
6 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
ROSE-MARIE BUMANN-AMACKER | 37 | 10'543 |
PAUL INDERKUMMEN-STEINER | 7 | 10'532 |
ODILO SCHMID-ZIMMERMANN | 6 | 10'701 |
ODILE SCHULER-VOLKEN | 4 | 8'442 |
THOMAS TROGER-BUMANN | 1 | 8'842 |
FELIX ZURBRIGGEN-IMSENG | 4 | 9'818 |
Suffrages complémentaires | 1 | 7'960 |
Sous-total | 60 | 66'838 |
7 JEUNESSE DEMOCRATE CHRETIENNE DU VALAIS ROMAND
Candidat | Suffrages | Canton |
OLIVIER BORGEAT | 3 | 3'894 |
VINCENT BONVIN | 64 | 4'847 |
RACHEL COUTAZ | 3 | 3'659 |
YVES CURDY | 5 | 3'256 |
GREGOIRE DUSSEX | 3 | 3'503 |
Suffrages complémentaires | 8 | 2'594 |
Sous-total | 86 | 21'753 |
8 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
Candidat | Suffrages | Canton |
LILIANE ANDREY | 23 | 6'350 |
YVES ECOEUR | 23 | 6'933 |
CHRISTIANE GRANDMOUSIN | 17 | 5'653 |
STEPHANE ROSSINI | 18 | 8'566 |
MICHELE SALAMIN | 33 | 6'325 |
GERMAIN VARONE | 38 | 9'571 |
Suffrages complémentaires | 18 | 6'557 |
Sous-total | 170 | 49'955 |
9 PARTI ECOLOGIQUE VALAISAN
Candidat | Suffrages | Canton |
GREGOIRE RABOUD | 8 | 3'997 |
Suffrages complémentaires | 12 | 4'422 |
Sous-total | 20 | 8'419 |
10 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
Candidat | Suffrages | Canton |
AMBROS BUMANN | 12 | 2'805 |
HUBERT IMHOF | 2 | 2'846 |
CAESAR JAEGER | 2 | 4'748 |
Suffrages complémentaires | 1 | 1'761 |
Sous-total | 17 | 12'160 |
11 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
Candidat | Suffrages | Canton |
SIMON EPINEY | 471 | 29'754 |
CLAUDE BERTHOLET | 122 | 22'576 |
GILBERT DEBONS | 89 | 22'584 |
CATHERINE DONNET | 114 | 19'303 |
JEAN-JEROME FILLIEZ | 129 | 24'254 |
MAURICE TORNAY | 117 | 20'231 |
Suffrages complémentaires | 198 | 20'919 |
Sous-total | 1'240 | 159'621 |
12 PARTI OUVRIER POPULAIRE ET PROGRESSISTES VALAISANS
Candidat | Suffrages | Canton |
NELLY MONNET | 3 | 901 |
MARCEL EPERON | 1 | 758 |
CHARLES BROYE | 1 | 605 |
JOSEPH PONT | 1 | 676 |
CEDRIC KAMERZIN | 3 | 1'019 |
OLIVIER MORARD | 3 | 759 |
Suffrages complémentaires | 6 | 740 |
Sous-total | 18 | 5'458 |
Total | 1'948 | 641'395 |