menu
Nationalratswahlen 1995 - Resultate
Offizielle Endresultate
Ayer
Stimmberechtigte | 431 |
Stimmende | 292 |
Leere Wahlzettel | 3 |
Ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 288 |
Beteiligung (%) | 67.75 |
1 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
BRIGITTE HAUSER | 0 | 12'127 |
RUTH KALBERMATTEN | 25 | 17'161 |
OTTO G. LORETAN | 34 | 19'531 |
OTTO PFAMMATTER | 0 | 14'747 |
STEFAN TRUFFER | 1 | 12'373 |
BEAT ZURSCHMITTEN | 1 | 11'094 |
Zusatzstimmen | 0 | 16'733 |
Zwischentotal | 61 | 103'766 |
2 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SP OBERWALLIS)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
PETER BODENMANN | 34 | 16'336 |
RUTH BERCHTOLD-MUELLER | 3 | 5'760 |
THOMAS BURGENER | 4 | 7'699 |
EMMY FUX-SUMMERMATTER | 4 | 5'811 |
PETER JOSSEN | 2 | 6'316 |
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN | 3 | 7'164 |
Zusatzstimmen | 2 | 7'477 |
Zwischentotal | 52 | 56'563 |
3 JEUNESSE RADICALE VALAISANNE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
DOMINIQUE DELALOYE | 0 | 2'519 |
JEAN-PAUL FREIDL | 1 | 1'779 |
OLIVIER HIROZ | 0 | 1'955 |
SONIA METRAILLER | 0 | 2'276 |
Zusatzstimmen | 0 | 2'273 |
Zwischentotal | 1 | 10'802 |
4 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
Kandidate | Stimmen | Kanton |
PASCAL COUCHEPIN | 43 | 24'131 |
BERNARD COMBY | 37 | 23'415 |
CHARLES-ALBERT ANTILLE | 53 | 18'112 |
JACQUES-ROLAND COUDRAY | 15 | 15'318 |
DANIELE POMMAZ REY-MERMET | 16 | 15'649 |
ADOLPHE RIBORDY | 17 | 16'461 |
Zusatzstimmen | 18 | 18'715 |
Zwischentotal | 199 | 131'801 |
5 PARTI LIBERAL VALAISAN
Kandidate | Stimmen | Kanton |
ISABELLE KESSLER (-REVAZ) | 5 | 4'346 |
ANDRE GUINNARD | 9 | 3'887 |
GEORGES-ALBERT HERITIER | 7 | 4'111 |
Zusatzstimmen | 3 | 1'915 |
Zwischentotal | 24 | 14'259 |
6 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
ROSE-MARIE BUMANN-AMACKER | 37 | 10'543 |
PAUL INDERKUMMEN-STEINER | 7 | 10'532 |
ODILO SCHMID-ZIMMERMANN | 6 | 10'701 |
ODILE SCHULER-VOLKEN | 4 | 8'442 |
THOMAS TROGER-BUMANN | 1 | 8'842 |
FELIX ZURBRIGGEN-IMSENG | 4 | 9'818 |
Zusatzstimmen | 1 | 7'960 |
Zwischentotal | 60 | 66'838 |
7 JEUNESSE DEMOCRATE CHRETIENNE DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
OLIVIER BORGEAT | 3 | 3'894 |
VINCENT BONVIN | 64 | 4'847 |
RACHEL COUTAZ | 3 | 3'659 |
YVES CURDY | 5 | 3'256 |
GREGOIRE DUSSEX | 3 | 3'503 |
Zusatzstimmen | 8 | 2'594 |
Zwischentotal | 86 | 21'753 |
8 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
LILIANE ANDREY | 23 | 6'350 |
YVES ECOEUR | 23 | 6'933 |
CHRISTIANE GRANDMOUSIN | 17 | 5'653 |
STEPHANE ROSSINI | 18 | 8'566 |
MICHELE SALAMIN | 33 | 6'325 |
GERMAIN VARONE | 38 | 9'571 |
Zusatzstimmen | 18 | 6'557 |
Zwischentotal | 170 | 49'955 |
9 PARTI ECOLOGIQUE VALAISAN
Kandidate | Stimmen | Kanton |
GREGOIRE RABOUD | 8 | 3'997 |
Zusatzstimmen | 12 | 4'422 |
Zwischentotal | 20 | 8'419 |
10 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
Kandidate | Stimmen | Kanton |
AMBROS BUMANN | 12 | 2'805 |
HUBERT IMHOF | 2 | 2'846 |
CAESAR JAEGER | 2 | 4'748 |
Zusatzstimmen | 1 | 1'761 |
Zwischentotal | 17 | 12'160 |
11 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
Kandidate | Stimmen | Kanton |
SIMON EPINEY | 471 | 29'754 |
CLAUDE BERTHOLET | 122 | 22'576 |
GILBERT DEBONS | 89 | 22'584 |
CATHERINE DONNET | 114 | 19'303 |
JEAN-JEROME FILLIEZ | 129 | 24'254 |
MAURICE TORNAY | 117 | 20'231 |
Zusatzstimmen | 198 | 20'919 |
Zwischentotal | 1'240 | 159'621 |
12 PARTI OUVRIER POPULAIRE ET PROGRESSISTES VALAISANS
Kandidate | Stimmen | Kanton |
NELLY MONNET | 3 | 901 |
MARCEL EPERON | 1 | 758 |
CHARLES BROYE | 1 | 605 |
JOSEPH PONT | 1 | 676 |
CEDRIC KAMERZIN | 3 | 1'019 |
OLIVIER MORARD | 3 | 759 |
Zusatzstimmen | 6 | 740 |
Zwischentotal | 18 | 5'458 |
Total | 1'948 | 641'395 |