menu
Grand Conseil 2013 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Evolène
Electeurs inscrits | 1'315 |
Votants | 1'142 |
Bulletins blancs | 17 |
Bulletins nuls | 16 |
Bulletins valables | 1'109 |
Participation (%) | 86.84 |
1 PLR. Les libéraux-radicaux
Candidat | Suffrages | District |
Stéphanie Favre | 322 | 1'384 |
Suffrages complémentaires | 1'192 | 4'505 |
Sous-total | 1'514 | 5'889 |
2 PARTI SOCIALISTE
Candidat | Suffrages | District |
Jérémie Pralong | 72 | 1'351 |
Suffrages complémentaires | 224 | 4'389 |
Sous-total | 296 | 5'740 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Candidat | Suffrages | District |
Grégoire Dussex | 582 | 2'764 |
Marcel Gaspoz | 667 | 2'527 |
Freddy Dayer | 500 | 2'244 |
Jean-François Biollaz | 473 | 2'192 |
Luc Bonvin | 505 | 2'314 |
Suffrages complémentaires | 367 | 1'246 |
Sous-total | 3'094 | 13'287 |
4 Union Démocratique du Centre (UDC) / Schweizerische Volkspartei (SVP)
Candidat | Suffrages | District |
Grégory Logean | 117 | 928 |
Pierre Mercier | 107 | 860 |
Pierre Merinat | 116 | 872 |
Sébastien Moix | 117 | 880 |
Ludovic Richiedei | 111 | 888 |
Suffrages complémentaires | 42 | 546 |
Sous-total | 610 | 4'974 |
Total | 5'514 | 29'890 |