menu
Grossräte 2013 - Resultate
Offizielle Endresultate
Evolène
Stimmberechtigte | 1'315 |
Stimmende | 1'142 |
Leere Wahlzettel | 17 |
Ungültige Wahlzettel | 16 |
Gültige Wahlzettel | 1'109 |
Beteiligung (%) | 86.84 |
1 PLR. Les libéraux-radicaux
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Stéphanie Favre | 322 | 1'384 |
Zusatzstimmen | 1'192 | 4'505 |
Zwischentotal | 1'514 | 5'889 |
2 PARTI SOCIALISTE
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Jérémie Pralong | 72 | 1'351 |
Zusatzstimmen | 224 | 4'389 |
Zwischentotal | 296 | 5'740 |
3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Grégoire Dussex | 582 | 2'764 |
Marcel Gaspoz | 667 | 2'527 |
Freddy Dayer | 500 | 2'244 |
Jean-François Biollaz | 473 | 2'192 |
Luc Bonvin | 505 | 2'314 |
Zusatzstimmen | 367 | 1'246 |
Zwischentotal | 3'094 | 13'287 |
4 Union Démocratique du Centre (UDC) / Schweizerische Volkspartei (SVP)
Kandidate | Stimmen | Bezirk |
Grégory Logean | 117 | 928 |
Pierre Mercier | 107 | 860 |
Pierre Merinat | 116 | 872 |
Sébastien Moix | 117 | 880 |
Ludovic Richiedei | 111 | 888 |
Zusatzstimmen | 42 | 546 |
Zwischentotal | 610 | 4'974 |
Total | 5'514 | 29'890 |