menu
Grand Conseil 2013 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sion
Electeurs inscrits | 27'617 |
Votants | 19'075 |
Bulletins blancs | 264 |
Bulletins nuls | 230 |
Bulletins valables | 18'581 |
Participation (%) | 69.07 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PLR - Les Libéraux-Radicaux | 74'276 | 4 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Anne-Marie Sauthier-Luyet | 4'852 | |
2. Frédéric Delessert | 4'824 | |
4. Georges Tavernier | 4'794 | |
5. Julien Dubuis | 4'638 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
3. Mathieu Fardel | 4'197 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 Parti démocrate-chrétien/CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI | 100'809 | 6 |
Est/sont élu(e)/s | ||
6. Géraldine Marchand-Balet | 6'282 | |
1. Michel Rothen | 5'985 | |
3. David Théoduloz | 5'822 | |
5. Gilles Martin | 5'802 | |
4. Serge Métrailler | 5'801 | |
8. Bruno Clivaz | 5'670 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Pascal Bridy | 5'507 | |
7. Jean-Michel Broccard | 5'432 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 ALLIANCE PS-PCS-PARTI SOCIALISTE ET PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL | 34'514 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Raymond Borgeat | 2'294 | |
2. Jean-Henri Dumont | 2'276 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
3. Barbara Aymon-Varone | 2'260 | |
5. Katia Chevrier | 2'252 | |
4. Jean-Pierre Bodrito | 2'044 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 UDC | 52'678 | 3 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Jean-Luc Addor | 3'641 | |
2. Eric Jacquod | 3'223 | |
3. Eric Baldini | 2'902 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
6. Dionys Fumeaux | 2'874 | |
5. Jean-Elie Fornage | 2'824 | |
9. Julien Rey | 2'816 | |
10. Pierre Michel Vergères | 2'738 | |
8. Martin Reist | 2'732 | |
4. Marie-Paule Cerise | 2'671 | |
7. Bernard Migy | 2'647 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
5 LES VERTS | 43'536 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Christophe Clivaz | 3'453 | |
1. Marylène Volpi Fournier | 2'987 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Grégoire Raboud | 2'919 | |
4. Thierry Largey | 2'758 |
Nom | |
1. PLR - Les Libéraux-Radicaux | |
Suffrages nominatifs | 23'305 |
Suffrages complémentaires | 50'971 |
Suffrages | 74'276 |
2. Parti démocrate-chrétien/CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI | |
Suffrages nominatifs | 46'301 |
Suffrages complémentaires | 54'508 |
Suffrages | 100'809 |
3. ALLIANCE PS-PCS-PARTI SOCIALISTE ET PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL | |
Suffrages nominatifs | 11'126 |
Suffrages complémentaires | 23'388 |
Suffrages | 34'514 |
4. UDC | |
Suffrages nominatifs | 29'068 |
Suffrages complémentaires | 23'610 |
Suffrages | 52'678 |
5. LES VERTS | |
Suffrages nominatifs | 12'117 |
Suffrages complémentaires | 31'419 |
Suffrages | 43'536 |
Total des suffrages nominatifs | 121'917 |
Total des suffrages complémentaires | 183'896 |
Total des suffrages | 305'813 |
Total des suffrages blancs | 10'064 |
Total | 315'877 |