menu
Grossräte 2013 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sion
Stimmberechtigte | 27'617 |
Stimmende | 19'075 |
Leere Wahlzettel | 264 |
Ungültige Wahlzettel | 230 |
Gültige Wahlzettel | 18'581 |
Beteiligung (%) | 69.07 |
Ergebnisse
Name | Stimmen | Sitze |
1 PLR - Les Libéraux-Radicaux | 74'276 | 4 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Anne-Marie Sauthier-Luyet | 4'852 | |
2. Frédéric Delessert | 4'824 | |
4. Georges Tavernier | 4'794 | |
5. Julien Dubuis | 4'638 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
3. Mathieu Fardel | 4'197 |
Name | Stimmen | Sitze |
2 Parti démocrate-chrétien/CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI | 100'809 | 6 |
Ist/sind gewählt | ||
6. Géraldine Marchand-Balet | 6'282 | |
1. Michel Rothen | 5'985 | |
3. David Théoduloz | 5'822 | |
5. Gilles Martin | 5'802 | |
4. Serge Métrailler | 5'801 | |
8. Bruno Clivaz | 5'670 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Pascal Bridy | 5'507 | |
7. Jean-Michel Broccard | 5'432 |
Name | Stimmen | Sitze |
3 ALLIANCE PS-PCS-PARTI SOCIALISTE ET PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL | 34'514 | 2 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Raymond Borgeat | 2'294 | |
2. Jean-Henri Dumont | 2'276 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
3. Barbara Aymon-Varone | 2'260 | |
5. Katia Chevrier | 2'252 | |
4. Jean-Pierre Bodrito | 2'044 |
Name | Stimmen | Sitze |
4 UDC | 52'678 | 3 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Jean-Luc Addor | 3'641 | |
2. Eric Jacquod | 3'223 | |
3. Eric Baldini | 2'902 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
6. Dionys Fumeaux | 2'874 | |
5. Jean-Elie Fornage | 2'824 | |
9. Julien Rey | 2'816 | |
10. Pierre Michel Vergères | 2'738 | |
8. Martin Reist | 2'732 | |
4. Marie-Paule Cerise | 2'671 | |
7. Bernard Migy | 2'647 |
Name | Stimmen | Sitze |
5 LES VERTS | 43'536 | 2 |
Ist/sind gewählt | ||
3. Christophe Clivaz | 3'453 | |
1. Marylène Volpi Fournier | 2'987 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Grégoire Raboud | 2'919 | |
4. Thierry Largey | 2'758 |
Name | |
1. PLR - Les Libéraux-Radicaux | |
Kandidatenstimmen | 23'305 |
Zusatzstimmen | 50'971 |
Stimmen | 74'276 |
2. Parti démocrate-chrétien/CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI | |
Kandidatenstimmen | 46'301 |
Zusatzstimmen | 54'508 |
Stimmen | 100'809 |
3. ALLIANCE PS-PCS-PARTI SOCIALISTE ET PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL | |
Kandidatenstimmen | 11'126 |
Zusatzstimmen | 23'388 |
Stimmen | 34'514 |
4. UDC | |
Kandidatenstimmen | 29'068 |
Zusatzstimmen | 23'610 |
Stimmen | 52'678 |
5. LES VERTS | |
Kandidatenstimmen | 12'117 |
Zusatzstimmen | 31'419 |
Stimmen | 43'536 |
Total der Kandidatenstimmen | 121'917 |
Total der Zusatzstimmen | 183'896 |
Total der Stimmen | 305'813 |
Zahl der leeren Stimmen | 10'064 |
Total | 315'877 |