menu
Grand Conseil 2013 Députés-suppléants - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sion
Electeurs inscrits | 27'617 |
Votants | 19'075 |
Bulletins blancs | 278 |
Bulletins nuls | 546 |
Bulletins valables | 18'251 |
Participation (%) | 69.07 |
Résultats
Nom | Suff. | Siège(s) |
1 PLR - Les Libéraux-Radicaux | 73'101 | 4 |
Est/sont élu(e)/s | ||
3. Didier Bonvin | 4'429 | |
4. Philippe Germanier | 4'390 | |
5. Thierry Stalder | 4'203 | |
1. Ruth Bornet- Studer | 4'179 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Evelyne Gapany | 4'126 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
2 Parti démocrate-chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | 99'621 | 6 |
Est/sont élu(e)/s | ||
5. Vincent Roten | 5'862 | |
2. Charlotte Aymon-Constantin | 5'818 | |
6. Christophe Pannatier | 5'809 | |
1. Carole Furrer | 5'773 | |
4. Alexandre Moulin | 5'584 | |
3. Florian Maret | 5'505 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
3 Alliance PS-PCS Parti Socialiste et Parti Chrétien Social | 34'596 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Denis Liand | 2'325 | |
2. Annick Clerc Bérod | 2'131 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
5. David Schöpfer | 2'070 | |
4. Bernard Gabioud | 2'044 | |
3. Nathalie D'Aoust-Ribordy | 2'000 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
4 UDC | 51'271 | 3 |
Est/sont élu(e)/s | ||
1. Anne Luyet | 3'161 | |
2. Bruno Perroud | 3'098 | |
6. Vincent Boand | 2'870 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
3. Emilie Carrupt | 2'783 | |
9. Lionel Rey | 2'775 | |
4. Sylvie Leoni Koenig | 2'769 | |
5. Simon Barben | 2'764 | |
8. Kevin Papilloud | 2'716 | |
7. Grégory Fernandes | 2'665 |
Nom | Suff. | Siège(s) |
5 LES VERTS | 42'174 | 2 |
Est/sont élu(e)/s | ||
4. Fabienne Mabillard | 2'632 | |
3. Gilles Disero | 2'618 | |
N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
2. Cathy Berthouzoz | 2'537 | |
5. Magali Reichenbach Bonard | 2'528 | |
1. France Anthoine Laakso | 2'466 |
Nom | |
1. PLR - Les Libéraux-Radicaux | |
Suffrages nominatifs | 104 |
Suffrages complémentaires | 136 |
Suffrages | 73'101 |
2. Parti démocrate-chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | |
Suffrages nominatifs | 1'138 |
Suffrages complémentaires | 2'154 |
Suffrages | 99'621 |
3. Alliance PS-PCS Parti Socialiste et Parti Chrétien Social | |
Suffrages nominatifs | 116 |
Suffrages complémentaires | 286 |
Suffrages | 34'596 |
4. UDC | |
Suffrages nominatifs | 120 |
Suffrages complémentaires | 120 |
Suffrages | 51'271 |
5. LES VERTS | |
Suffrages nominatifs | 154 |
Suffrages complémentaires | 344 |
Suffrages | 42'174 |
Total des suffrages nominatifs | 1'632 |
Total des suffrages complémentaires | 3'040 |
Total des suffrages | 300'763 |
Total des suffrages blancs | 9'504 |
Total | 310'267 |