menu
Suppleanten 2013 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sion
Stimmberechtigte | 27'617 |
Stimmende | 19'075 |
Leere Wahlzettel | 278 |
Ungültige Wahlzettel | 546 |
Gültige Wahlzettel | 18'251 |
Beteiligung (%) | 69.07 |
Ergebnisse
Name | Stimmen | Sitze |
1 PLR - Les Libéraux-Radicaux | 73'101 | 4 |
Ist/sind gewählt | ||
3. Didier Bonvin | 4'429 | |
4. Philippe Germanier | 4'390 | |
5. Thierry Stalder | 4'203 | |
1. Ruth Bornet- Studer | 4'179 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Evelyne Gapany | 4'126 |
Name | Stimmen | Sitze |
2 Parti démocrate-chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | 99'621 | 6 |
Ist/sind gewählt | ||
5. Vincent Roten | 5'862 | |
2. Charlotte Aymon-Constantin | 5'818 | |
6. Christophe Pannatier | 5'809 | |
1. Carole Furrer | 5'773 | |
4. Alexandre Moulin | 5'584 | |
3. Florian Maret | 5'505 |
Name | Stimmen | Sitze |
3 Alliance PS-PCS Parti Socialiste et Parti Chrétien Social | 34'596 | 2 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Denis Liand | 2'325 | |
2. Annick Clerc Bérod | 2'131 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
5. David Schöpfer | 2'070 | |
4. Bernard Gabioud | 2'044 | |
3. Nathalie D'Aoust-Ribordy | 2'000 |
Name | Stimmen | Sitze |
4 UDC | 51'271 | 3 |
Ist/sind gewählt | ||
1. Anne Luyet | 3'161 | |
2. Bruno Perroud | 3'098 | |
6. Vincent Boand | 2'870 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
3. Emilie Carrupt | 2'783 | |
9. Lionel Rey | 2'775 | |
4. Sylvie Leoni Koenig | 2'769 | |
5. Simon Barben | 2'764 | |
8. Kevin Papilloud | 2'716 | |
7. Grégory Fernandes | 2'665 |
Name | Stimmen | Sitze |
5 LES VERTS | 42'174 | 2 |
Ist/sind gewählt | ||
4. Fabienne Mabillard | 2'632 | |
3. Gilles Disero | 2'618 | |
Ist/sind nicht gewählt | ||
2. Cathy Berthouzoz | 2'537 | |
5. Magali Reichenbach Bonard | 2'528 | |
1. France Anthoine Laakso | 2'466 |
Name | |
1. PLR - Les Libéraux-Radicaux | |
Kandidatenstimmen | 104 |
Zusatzstimmen | 136 |
Stimmen | 73'101 |
2. Parti démocrate-chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | |
Kandidatenstimmen | 1'138 |
Zusatzstimmen | 2'154 |
Stimmen | 99'621 |
3. Alliance PS-PCS Parti Socialiste et Parti Chrétien Social | |
Kandidatenstimmen | 116 |
Zusatzstimmen | 286 |
Stimmen | 34'596 |
4. UDC | |
Kandidatenstimmen | 120 |
Zusatzstimmen | 120 |
Stimmen | 51'271 |
5. LES VERTS | |
Kandidatenstimmen | 154 |
Zusatzstimmen | 344 |
Stimmen | 42'174 |
Total der Kandidatenstimmen | 1'632 |
Total der Zusatzstimmen | 3'040 |
Total der Stimmen | 300'763 |
Zahl der leeren Stimmen | 9'504 |
Total | 310'267 |