menu
Votations fédérales et cantonales du 18 mai 2014 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Saillon
1. Arrêté fédéral du 19 septembre 2013 concernant les soins médicaux de base (contreprojet direct à l'initiative populaire "Oui à la médecine de famille")
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 952 |
Bulletins blancs | 40 |
Bulletins nuls | 19 |
Bulletins valables | 893 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 893) | 447 |
Participation (%) | 64.54 |
Oui% (86.56%) | 773 |
Non% (13.44%) | 120 |
2. Initiative populaire du 20 avril 2011 "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants"
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 952 |
Bulletins blancs | 23 |
Bulletins nuls | 18 |
Bulletins valables | 911 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 911) | 456 |
Participation (%) | 64.54 |
Oui% (69.37%) | 632 |
Non% (30.63%) | 279 |
3. Initiative populaire du 23 janvier 2012 "Pour la protection de salaires équitables (initiative sur les salaires minimums)"
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 952 |
Bulletins blancs | 12 |
Bulletins nuls | 14 |
Bulletins valables | 926 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 926) | 464 |
Participation (%) | 64.54 |
Oui% (15.01%) | 139 |
Non% (84.99%) | 787 |
4. Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen (loi sur le fonds Gripen)
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 952 |
Bulletins blancs | 13 |
Bulletins nuls | 14 |
Bulletins valables | 925 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 925) | 463 |
Participation (%) | 64.54 |
Oui% (30.70%) | 284 |
Non% (69.30%) | 641 |
5. Loi cantonale sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 945 |
Bulletins blancs | 47 |
Bulletins nuls | 20 |
Bulletins valables | 878 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 878) | 440 |
Participation (%) | 64.07 |
Oui% (68.68%) | 603 |
Non% (31.32%) | 275 |
6. Initiative populaire cantonale "pour un salaire minimum légal"
Electeurs inscrits | 1'475 |
Bulletins entrés | 945 |
Bulletins blancs | 12 |
Bulletins nuls | 17 |
Bulletins valables | 916 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 916) | 459 |
Participation (%) | 64.07 |
Oui% (17.14%) | 157 |
Non% (82.86%) | 759 |