menu
Eidg. Abstimmungen und kant. Abstimmung vom 18. Mai 2014 - Resultate
Offizielle Endresultate
Saillon
1. Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin")
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 952 |
Leere Wahlzettel | 40 |
Ungültige Wahlzettel | 19 |
Gültige Wahlzettel | 893 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 893) | 447 |
Beteiligung (%) | 64.54 |
Ja% (86.56%) | 773 |
Nein% (13.44%) | 120 |
2. Volksinitiative vom 20. April 2011 "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen"
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 952 |
Leere Wahlzettel | 23 |
Ungültige Wahlzettel | 18 |
Gültige Wahlzettel | 911 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 911) | 456 |
Beteiligung (%) | 64.54 |
Ja% (69.37%) | 632 |
Nein% (30.63%) | 279 |
3. Volksinitiative vom 23. Januar 2012 "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)"
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 952 |
Leere Wahlzettel | 12 |
Ungültige Wahlzettel | 14 |
Gültige Wahlzettel | 926 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 926) | 464 |
Beteiligung (%) | 64.54 |
Ja% (15.01%) | 139 |
Nein% (84.99%) | 787 |
4. Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 952 |
Leere Wahlzettel | 13 |
Ungültige Wahlzettel | 14 |
Gültige Wahlzettel | 925 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 925) | 463 |
Beteiligung (%) | 64.54 |
Ja% (30.70%) | 284 |
Nein% (69.30%) | 641 |
5. kantonale Gesetz über die Langzeitpflege vom 14. September 2011
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 945 |
Leere Wahlzettel | 47 |
Ungültige Wahlzettel | 20 |
Gültige Wahlzettel | 878 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 878) | 440 |
Beteiligung (%) | 64.07 |
Ja% (68.68%) | 603 |
Nein% (31.32%) | 275 |
6. kantonale Volksinitiative "Für einen gesetzlichen Mindestlohn"
Stimmberechtigte | 1'475 |
Eingegangene Wahlzettel | 945 |
Leere Wahlzettel | 12 |
Ungültige Wahlzettel | 17 |
Gültige Wahlzettel | 916 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 916) | 459 |
Beteiligung (%) | 64.07 |
Ja% (17.14%) | 157 |
Nein% (82.86%) | 759 |